Anexo:Masters de Indian Wells 2004 (individual masculino)
Cabezas de serie
    
Todos los cabezas de serie pasan directamente a segunda ronda.
| 
 | 
 | 
Cuadro final
| Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
| 1 |  Roger Federer | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 32 |  Juan Ignacio Chela | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 |  Roger Federer | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 |  Andre Agassi | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 |  Guillermo Coria | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 5 |  Andre Agassi | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 1 |  Roger Federer | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 9 | .svg.png.webp) Tim Henman | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 9 | .svg.png.webp) Tim Henman | 66 | 77 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 |  Andy Roddick | 78 | 61 | 3 | ||||||||||||||||
| 9 | .svg.png.webp) Tim Henman | 6 | 6 | |||||||||||||||||
|  Irakli Labadze | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
|  Irakli Labadze | 61 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
|  James Blake | 77 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Cuadro superior
Sección 1
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||
| 1 |  R Federer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  A Pavel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|  I Karlović | 610 | 77 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
|  A Pavel | 712 | 64 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 |  R Federer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 |  F González | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
|  J Melzer | 1 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
|  V Hănescu | 6 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
|  V Hănescu | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 |  F González | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 |  R Federer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 |  M Fish | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 |  M Fish | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q |  G Weiner | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q |  G Weiner | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
|  B Ulihrach | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 |  M Fish | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 |  J Novák | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
|  T Martin | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) A Dupuis | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) A Dupuis | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 |  J Novák | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 2
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||
| 10 |  P Srichaphan | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| WC |  T Haas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC |  T Enqvist | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| WC |  T Haas | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC |  T Haas | 77 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 23 |  A Costa | 64 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
|  F Volandri | 4 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||
|  G Cañas | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|  G Cañas | 5 | 77 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 |  A Costa | 7 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC |  T Haas | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 |  J I Chela | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 |  J I Chela | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
|  A Martín | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Q |  F Niemeyer | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
|  A Martín | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 32 |  J I Chela | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | .svg.png.webp) L Hewitt | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Q |  D Tursúnov | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
|  T Johansson | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  T Johansson | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | .svg.png.webp) L Hewitt | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 3
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |  G Coria | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  S Sargsian | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|  M Ančić | 62 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
|  S Sargsian | 77 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |  G Coria | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 |  M Mirnyi | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| WC |  A Bogomolov, Jr. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| LL |  J Salzenstein | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| WC |  A Bogomolov, Jr. | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 |  M Mirnyi | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |  G Coria | 3 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | .svg.png.webp) S Grosjean | 6 | 62 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | .svg.png.webp) A Clément | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
|  R Sluiter | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  M Zabaleta | 63 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
|  R Sluiter | 77 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
|  R Sluiter | 77 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | .svg.png.webp) S Grosjean | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
|  D Sanguinetti | 1 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) F Santoro | 6 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
|  D Sanguinetti | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | .svg.png.webp) S Grosjean | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 4
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | .svg.png.webp) M Philippoussis | 65 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
|  M Yuzhny | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
|  H-T Lee | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
|  M Yuzhny | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  M Yuzhny | 714 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  L Horna | 612 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|  W Moodie | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
|  L Horna | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
|  L Horna | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 |  F López | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
|  M Yuzhny | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 |  A Agassi | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 |  D Hrbatý | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) X Malisse | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) X Malisse | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  K Beck | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 |  D Hrbatý | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 |  A Agassi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  D Sánchez | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) C Saulnier | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
|  D Sánchez | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 |  A Agassi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
Sección 5
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||
| 6 |  R Schüttler | 1 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | .svg.png.webp) W Arthurs | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | .svg.png.webp) W Arthurs | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q |  F Browne | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | .svg.png.webp) W Arthurs | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 28 |  J Björkman | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Q |  H Levy | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
|  B Vahaly | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Q |  H Levy | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 |  J Björkman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | .svg.png.webp) W Arthurs | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | .svg.png.webp) T Henman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 |  T Robredo | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| WC |  À Corretja | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  D Ferrer | 66 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| WC |  À Corretja | 78 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| WC |  À Corretja | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | .svg.png.webp) T Henman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  F Mantilla | 0 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Q |  S Larose | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Q |  S Larose | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | .svg.png.webp) T Henman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 6
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||
| 14 |  S Schalken | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) N Escudé | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q |  F Verdasco | 62 | 7 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) N Escudé | 77 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) N Escudé | 3 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 |  V Spadea | 6 | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||
|  N Kiefer | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|  F Saretta | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
|  F Saretta | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 |  V Spadea | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) N Escudé | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 |  A Roddick | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC/30 |  M Safin | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| Q |  J Hernych | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| Q |  J Hernych | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
|  N Davydenko | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| WC/30 |  M Safin | 66 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |  A Roddick | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  J-M Gambill | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q |  J van Lottum | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
|  J-M Gambill | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 |  A Roddick | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 7
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||
| 7 |  C Moyá | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
|  I Labadze | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  I Labadze | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | .svg.png.webp) T Ascione | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
|  I Labadze | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  H Arazi | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|  H Arazi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) O Rochus | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|  H Arazi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 |  J Nieminen | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
|  I Labadze | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 |  A Calleri | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 22 |  A Calleri | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
|  R Söderling | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
|  I Ljubičić | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
|  R Söderling | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 |  A Calleri | 6 | 3 | 712 | |||||||||||||||||||||||
|  R Nadal | 4 | 6 | 610 | ||||||||||||||||||||||||
|  L Burgsmüller | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|  R Nadal | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  R Nadal | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 |  N Massú | 3 | 0 | r | |||||||||||||||||||||||
Sección 8
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||
| 15 |  G Kuerten | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
|  T Dent | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q |  G Lapentti | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
|  T Dent | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  T Dent | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  N Lapentti | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|  R Ramírez Hidalgo | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|  N Lapentti | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  N Lapentti | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 |  M Verkerk | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
|  T Dent | 64 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
|  J Blake | 77 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 |  R Ginepri | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
|  J Blake | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
|  J Blake | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  R Štěpánek | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|  J Blake | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 |  G Gaudio | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
|  Í Andréiev | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|  W Ferreira | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  W Ferreira | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 33 |  G Gaudio | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Predecesor: 2003 | Masters de Indian Wells 2004 | Sucesor: 2005 | 
Referencias
«Cuadro del torneo». ATP. Consultado el 12 de agosto de 2022. - PDF con datos adicionales - PDF de la clasificación
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.