Anexo:Masters de Cincinnati 2014 (dobles femenino)
| Western & Southern Open 2014 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defensoras del título: | |||||||||||
| Campeonas: | |||||||||||
| Subcampeonas: | |||||||||||
| Resultado: | 6-1, 2-0, ret. | ||||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individuales | masculino | femenino | |||||||||
| Dobles | masculino | femenino | |||||||||
Presentación previa
- Defensoras del título:
Su-Wei Hsieh /
Shuai Peng
Su-Wei Hsieh /
Shuai Peng no pudieron defender el título al perder contra
Anastasiya Pavliuchenkova /
Lucie Šafářová por 6-3, 5-7, [5-10] en la segunda ronda.
Cabeza de serie
Las cuatro primeras parejas empiezan en segunda ronda.
Wild Cards
Las siguientes parejas fueron invitados (WC):
Cuadrado
Cuadrado final
| Semifinales | Final | ||||||||||||
| 6 | | 6 | 1 | [10] | |||||||||
| | 4 | 6 | [7] | ||||||||||
| 6 | | 1 | 0 | r | |||||||||
| 7 | | 6 | 2 | ||||||||||
| 8 | | 5 | 5 | ||||||||||
| 7 | | 7 | 7 | ||||||||||
Parte superior
| Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 1 | [8] | |||||||||||||||||||||||
| 6 | | 2 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| WC | | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | r | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 1 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | [7] | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 4 | 6 | [6] | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 0 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 1 | [3] | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 1 | [12] | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Parte inferior
| Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Alt | | 6 | 4 | [9] | |||||||||||||||||||||||
| | 1 | 6 | [11] | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 0 | 6 | [11] | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 0 | [9] | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 5 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| | 7 | 2 | [7] | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | [6] | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 1 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 5 | [5] | |||||||||||||||||||||||
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.