Anexo:Gran Premio de Rusia de 2017
El Gran Premio de Rusia de 2017 fue la cuarta prueba de la Temporada 2017 de Fórmula 1. Se disputó entre el 28 y 30 de abril en el autódromo de Sochi, Rusia.[1] El ganador fue Valtteri Bottas.[2] Nico Rosberg fue el ganador de la edición anterior, seguido de Lewis Hamilton y Kimi Räikkönen. El único piloto en activo que ha ganado en Rusia es Lewis Hamilton.
| Gran Premio de Rusia de 2017 2017 Formula 1 VTB Russian Grand Prix[1] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fórmula 1 | |||||
|  Prueba 4 de 20 de la  temporada 2017 de Fórmula 1 | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede | Autódromo de Sochi, Sochi  Rusia | ||||
| Fecha | 28 de abril al 30 de abril de 2017 | ||||
| Clima | Seco y soleado | ||||
| Circuito | |||||
| Tipo y longitud | Instalaciones permanentes 5,848 | ||||
| Distancia total | 53 vueltas 309,745 | ||||
| Resultados | |||||
| Pole position | |||||
| Piloto |  Sebastian Vettel Ferrari | ||||
| Tiempo | 1:33.194 | ||||
| Podio | |||||
| Primero |  Valtteri Bottas Mercedes | ||||
| Segundo |  Sebastian Vettel Ferrari | ||||
| Tercero |  Kimi Räikkönen Ferrari | ||||
| Vuelta rápida | |||||
| Piloto |  Kimi Räikkönen Ferrari | ||||
| Tiempo | 1:36.844 en la vuelta 49 | ||||
| Líderes por vuelta 
 | |||||
| Asistentes | 150000 | ||||
|  | |||||
| Cronología | |||||
| 
 | |||||
| 
 | |||||
Sebastian Vettel (68) llegó como líder del mundial por 7 puntos sobre Lewis Hamilton (61). McLaren y Sauber llegaron con 0 puntos con 2 abandonos por parte de los suizos y 5 de los ingleses de 6 posibles. Sergio Pérez llega tras 13 carreras consecutivas puntuando y Esteban Ocon con 3 puntos en 3 carreras. Lance Stroll y Fernando Alonso no han terminado ninguna carrera de momento en 2017, siendo el canadiense el piloto con menos vueltas en carrera este año. Carlos Sainz Jr. afrontó esta carrera con 3 puestos de sanción por su choque con Lance Stroll en el Gran Premio de Baréin de 2017.
Neumáticos
    
| Nombre del compuesto | Color | Banda de rodadura | Condiciones del tiempo | Tipo del compuesto | Adherencia | Durabilidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultra blando | US |  | Slick (Liso) (P Zero) | Seco | Optativo | 1 - Adherencia muy alta | 5 - Durabilidad más baja | 
| Súper blando | SS |  | Slick (Liso) (P Zero) | Seco | Blando | 2 - Adherencia alta | 4 - Durabilidad baja | 
| Blando | S |  | Slick (Liso) (P Zero) | Seco | Blando / Duro | 3 - Adherencia media | 3 - Durabilidad media | 
Tipos de Neumáticos
    
| Tipo | Ultra blando | Súper blando | Blando | Intermedios | De lluvia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuevo | US |  | SS |  | S |  | I |  | W |  | 
| Usado | US |  | SS |  | S |  | I |  | W |  | 
Entrenamientos libres
    
    Primeros libres
    
- Resultados
| Pos. | N.º | Piloto | Equipo/Motor | Mejor tiempo | Diferencia | Compuesto | Vueltas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 |  Kimi Räikkönen |  Ferrari | 1:36.074 | — | SS | 19 | 
| 2 | 77 |  Valtteri Bottas |  Mercedes | 1:36.119 | +0.045 | SS | 24 | 
| 3 | 44 | .svg.png.webp) Lewis Hamilton |  Mercedes | 1:36.681 | +0.607 | SS | 23 | 
| 4 | 33 |  Max Verstappen |  Red Bull-TAG Heuer | 1:37.174 | +1.100 | SS | 19 | 
| 5 | 5 |  Sebastian Vettel |  Ferrari | 1:37.230 | +1.156 | SS | 19 | 
Fuente: F1.com [4]
Segundos libres
    
- Resultados
| Pos. | N.º | Piloto | Equipo/Motor | Mejor tiempo | Diferencia | Compuesto | Vueltas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 |  Sebastian Vettel |  Ferrari | 1:34.120 | — | US | 36 | 
| 2 | 7 |  Kimi Räikkönen |  Ferrari | 1:34.383 | +0.263 | US | 36 | 
| 3 | 77 |  Valtteri Bottas |  Mercedes | 1:34.790 | +0.670 | US | 36 | 
| 4 | 44 | .svg.png.webp) Lewis Hamilton |  Mercedes | 1:34.829 | +0.709 | US | 34 | 
| 5 | 33 |  Max Verstappen |  Red Bull-TAG Heuer | 1:35.540 | +1.420 | US | 15 | 
Fuente: F1.com [5]
Terceros libres
    
- Resultados
| Pos. | N.º | Piloto | Equipo/Motor | Mejor tiempo | Diferencia | Compuesto | Vueltas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 |  Sebastian Vettel |  Ferrari | 1:34.001 | — | US | 17 | 
| 2 | 7 |  Kimi Räikkönen |  Ferrari | 1:34.338 | +0.337 | US | 16 | 
| 3 | 77 |  Valtteri Bottas |  Mercedes | 1:34.364 | +0.363 | US | 20 | 
| 4 | 44 | .svg.png.webp) Lewis Hamilton |  Mercedes | 1:34.542 | +0.541 | US | 19 | 
| 5 | 33 |  Max Verstappen |  Red Bull-TAG Heuer | 1:35.452 | +1.451 | US | 21 | 
Fuente: F1.com [6]
Clasificación
    
- Resultados
| Pos. | N.º | Piloto | Equipo-motor | Parte 1 | Parte 2 | Parte 3 | Parrilla | Vueltas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 |  Sebastian Vettel |  Ferrari | 1:34.493 | 1:34.038 | 1:33.194 | 1 | 20 | 
| 2 | 7 |  Kimi Räikkönen |  Ferrari | 1:34.953 | 1:33.663 | 1:33.253 | 2 | 18 | 
| 3 | 77 |  Valtteri Bottas |  Mercedes | 1:34.041 | 1:33.264 | 1:33.289 | 3 | 18 | 
| 4 | 44 | .svg.png.webp) Lewis Hamilton |  Mercedes | 1:34.409 | 1:33.760 | 1:33.767 | 4 | 19 | 
| 5 | 3 | .svg.png.webp) Daniel Ricciardo |  Red Bull-TAG Heuer | 1:35.560 | 1:35.483 | 1:34.905 | 5 | 20 | 
| 6 | 19 |  Felipe Massa | .svg.png.webp) Williams-Mercedes | 1:35.828 | 1:35.049 | 1:35.110 | 6 | 20 | 
| 7 | 33 |  Max Verstappen |  Red Bull-TAG Heuer | 1:35.301 | 1:35.221 | 1:35.161 | 7 | 18 | 
| 8 | 27 |  Nico Hülkenberg | .svg.png.webp) Renault | 1:35.507 | 1:35.328 | 1:35.285 | 8 | 21 | 
| 9 | 11 |  Sergio Pérez |  Force India-Mercedes | 1:36.185 | 1:35.513 | 1:35.337 | 9 | 18 | 
| 10 | 31 | .svg.png.webp) Esteban Ocon |  Force India-Mercedes | 1:35.372 | 1:35.729 | 1:35.430 | 10 | 20 | 
| 11 | 55 |  Carlos Sainz Jr. |  Toro Rosso-Renault | 1:35.827 | 1:35.948 | 14* | 18 | |
| 12 | 18 |  Lance Stroll | .svg.png.webp) Williams-Mercedes | 1:36.279 | 1:35.964 | 11 | 18 | |
| 13 | 26 |  Daniil Kvyat |  Toro Rosso-Renault | 1:35.984 | 1:35.968 | 12 | 18 | |
| 14 | 20 |  Kevin Magnussen |  Haas-Ferrari | 1:36.408 | 1:36.017 | 13 | 16 | |
| 15 | 14 |  Fernando Alonso | .svg.png.webp) McLaren-Honda | 1:36.353 | 1:36.660 | 15 | 14 | |
| 16 | 30 | .svg.png.webp) Jolyon Palmer | .svg.png.webp) Renault | 1:36.462 | 16 | 9 | ||
| 17 | 2 | .svg.png.webp) Stoffel Vandoorne | .svg.png.webp) McLaren-Honda | 1:37.070 | 20* | 9 | ||
| 18 | 94 |  Pascal Wehrlein |  Sauber-Ferrari | 1:37.332 | 17 | 9 | ||
| 19 | 9 |  Marcus Ericsson |  Sauber-Ferrari | 1:37.507 | 18 | 9 | ||
| 20 | 8 | .svg.png.webp) Romain Grosjean |  Haas-Ferrari | 1:37.620 | 19 | 9 | 
Fuente: F1.com [7]
Notas
    
- Carlos Sainz Jr. es sancionado con 3 posiciones por el toque del Williams de Lance Stroll en el GP de Baréin.[8]
- Stoffel Vandoorne es sancionado con 15 posiciones por cambiar MGUK y MGUH.[9]
Carrera
    
| Pos. | N.º | Piloto | Equipo-motor | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Puntos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 |  Valtteri Bottas |  Mercedes | 52 | 1:28:08.743 | 3 | 25 | 
| 2 | 5 |  Sebastian Vettel |  Ferrari | 52 | +0.617 | 1 | 18 | 
| 3 | 7 |  Kimi Räikkönen |  Ferrari | 52 | +11.000 | 2 | 15 | 
| 4 | 44 | .svg.png.webp) Lewis Hamilton |  Mercedes | 52 | +36.230 | 4 | 12 | 
| 5 | 33 |  Max Verstappen |  Red Bull-TAG Heuer | 52 | +1:00.416 | 7 | 10 | 
| 6 | 11 |  Sergio Pérez |  Force India-Mercedes | 52 | +1:26.788 | 9 | 8 | 
| 7 | 31 | .svg.png.webp) Esteban Ocon |  Force India-Mercedes | 52 | +1:35.004 | 10 | 6 | 
| 8 | 27 |  Nico Hülkenberg | .svg.png.webp) Renault | 52 | +1:36.188 | 8 | 4 | 
| 9 | 19 |  Felipe Massa | .svg.png.webp) Williams-Mercedes | 51 | +1 vuelta | 6 | 2 | 
| 10 | 55 |  Carlos Sainz Jr. |  Toro Rosso-Renault | 51 | +1 vuelta | 11 | 1 | 
| 11 | 18 |  Lance Stroll | .svg.png.webp) Williams-Mercedes | 51 | +1 vuelta | 12 | |
| 12 | 26 |  Daniil Kvyat |  Toro Rosso-Renault | 51 | +1 vuelta | 13 | |
| 13 | 20 |  Kevin Magnussen |  Haas-Ferrari | 51 | +1 vuelta | 14 | |
| 14 | 2 | .svg.png.webp) Stoffel Vandoorne | .svg.png.webp) McLaren-Honda | 51 | +1 vuelta | 17 | |
| 15 | 9 |  Marcus Ericsson |  Sauber-Ferrari | 51 | +1 vuelta | 19 | |
| 16 | 94 |  Pascal Wehrlein |  Sauber-Ferrari | 50 | +2 vueltas | 18 | |
| Ret | 3 | .svg.png.webp) Daniel Ricciardo |  Red Bull-TAG Heuer | 6 | Frenos | 5 | |
| Ret | 30 | .svg.png.webp) Jolyon Palmer | .svg.png.webp) Renault | 0 | Accidente | 16 | |
| Ret | 8 | .svg.png.webp) Romain Grosjean |  Haas-Ferrari | 0 | Accidente | 20 | |
| DNS | 14 |  Fernando Alonso | .svg.png.webp) McLaren-Honda | 0 | Motor/caja de cambios | 15 | 
Fuente: F1.com [10]
Clasificaciones tras la carrera
    
    
Referencias
    
- «2017 FORMULA 1 VTB RUSSIAN GRAND PRIX». Fórmula 1 (en inglés). Formula One World Championship Limited. Consultado el 26 de junio de 2018.
- «GP Rusia F1 2017: Bottas se gana el puesto en Mercedes, Vettel más líder - Marca.com». Marca.com. Consultado el 30 de abril de 2017.
- Redacción (22 de diciembre de 2016). «Pirelli anuncia los neumáticos para las primeras carreras de 2017». www.laf1.es/.
- «Results». Formula 1® - The Official F1® Website (en inglés). Archivado desde el original el 23 de marzo de 2019. Consultado el 28 de abril de 2017.
- «Results». Formula 1® - The Official F1® Website (en inglés). Archivado desde el original el 17 de diciembre de 2019. Consultado el 28 de abril de 2017.
- «Results». Formula 1® - The Official F1® Website (en inglés). Archivado desde el original el 17 de diciembre de 2019. Consultado el 29 de abril de 2017.
- «Results». Formula 1® - The Official F1® Website (en inglés). Archivado desde el original el 23 de marzo de 2019. Consultado el 29 de abril de 2017.
- «Sanción de tres puestos a Carlos Sainz para Rusia por su accidente con Lance Stroll». Antena3.com. Consultado el 29 de abril de 2017.
- «Stoffel Vandoorne, penalizado con 15 posiciones». revistasafetycar.com. Consultado el 29 de abril de 2017.
- «Results». Formula 1® - The Official F1® Website (en inglés). Archivado desde el original el 21 de diciembre de 2019. Consultado el 30 de abril de 2017.
Enlaces externos
    
 Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Gran Premio de Rusia de 2017. Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Gran Premio de Rusia de 2017.




