Anexo:Gran Premio de Gran Bretaña de 1978
Resultados del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 de 1978, disputado en Brands Hatch el 16 de julio de 1978.[1]
| Gran Premio de Gran Bretaña de 1978 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fórmula 1 | |||||
|  Ronda 10 de 16 de la  temporada 1978 de Fórmula 1 | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede | Brands Hatch, Kent, Inglaterra .svg.png.webp) Reino Unido | ||||
| Fecha | 16 de julio de 1978 | ||||
| Carlos Alberto Reutemann | |||||
|  | |||||
| Cronología | |||||
| 
 | |||||
| 
 | |||||
Resultados
    
| Pos | No | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retiro | Parrilla | Puntos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 |  Carlos Reutemann | Ferrari | 76 | 1:42:12.3 | 8 | 9 | 
| 2 | 1 |  Niki Lauda | Brabham-Alfa Romeo | 76 | + 1.23 | 4 | 6 | 
| 3 | 2 | .svg.png.webp) John Watson | Brabham-Alfa Romeo | 76 | + 37.25 | 9 | 4 | 
| 4 | 4 | .svg.png.webp) Patrick Depailler | Tyrrell-Ford | 76 | + 1:13.27 | 10 | 3 | 
| 5 | 16 |  Hans Joachim Stuck | Shadow-Ford | 75 | + 1 Vuelta | 18 | 2 | 
| 6 | 8 | .svg.png.webp) Patrick Tambay | McLaren-Ford | 75 | + 1 Vuelta | 20 | 1 | 
| 7 | 33 |  Bruno Giacomelli | McLaren-Ford | 75 | + 1 Vuelta | 16 | |
| 8 | 30 |  Brett Lunger | McLaren-Ford | 75 | + 1 Vuelta | 24 | |
| 9 | 19 |  Vittorio Brambilla | Surtees-Ford | 75 | + 1 Vuelta | 25 | |
| 10 | 26 | .svg.png.webp) Jacques Laffite | Ligier-Matra | 73 | + 3 Vueltas | 7 | |
| NC | 9 |  Jochen Mass | ATS-Ford | 65 | No clasificado | 26 | |
| Ret | 10 |  Keke Rosberg | ATS-Ford | 59 | Suspensión | 22 | |
| Ret | 17 |  Clay Regazzoni | Shadow-Ford | 49 | Caja | 17 | |
| Ret | 15 | .svg.png.webp) Jean-Pierre Jabouille | Renault | 46 | Turbo | 12 | |
| Ret | 35 |  Riccardo Patrese | Arrows-Ford | 40 | Suspensión | 5 | |
| Ret | 3 | .svg.png.webp) Didier Pironi | Tyrrell-Ford | 40 | Caja | 19 | |
| Ret | 20 | .svg.png.webp) Jody Scheckter | Wolf-Ford | 36 | Caja | 3 | |
| Ret | 14 |  Emerson Fittipaldi | Fittipaldi-Ford | 32 | Motor | 11 | |
| Ret | 37 |  Arturo Merzario | Merzario-Ford | 32 | Alim. combustible | 23 | |
| Ret | 22 |  Derek Daly | Ensign-Ford | 30 | F. mecánica | 15 | |
| Ret | 5 |  Mario Andretti | Lotus-Ford | 28 | Motor | 2 | |
| Ret | 27 | .svg.png.webp) Alan Jones | Williams-Ford | 26 | Transmisión | 6 | |
| Ret | 12 |  Gilles Villeneuve | Ferrari | 19 | Transmisión | 13 | |
| Ret | 25 |  Héctor Rebaque | Lotus-Ford | 15 | Caja | 21 | |
| Ret | 7 | .svg.png.webp) James Hunt | McLaren-Ford | 8 | Accidente | 14 | |
| Ret | 6 |  Ronnie Peterson | Lotus-Ford | 6 | Alim. combustible | 1 | |
| DNQ | 18 | .svg.png.webp) Rupert Keegan | Surtees-Ford | ||||
| DNQ | 36 |  Rolf Stommelen | Arrows-Ford | ||||
| DNQ | 23 | .svg.png.webp) Geoff Lees | Ensign-Ford | ||||
| DNQ | 40 | .svg.png.webp) Tony Trimmer | McLaren-Ford | 
Notas
    
- Vuelta rápida: Niki Lauda 1'18.600
Referencias
    
- www.formula1.com. «1978 British Grand Prix» (en inglés). Consultado el 24 de septiembre de 2014.
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.