Anexo:Gran Premio de Austria de 2017
El Gran Premio de Austria de 2017 fue la novena carrera de la temporada 2017 de Fórmula 1. Se disputó del 7 al 9 de julio en el Red Bull Ring ubicado en Spielberg, Austria.[1][2]
| Gran Premio de Austria de 2017 Formula 1 Grosser Preis Von Österreich 2017[1] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fórmula 1 | |||||
|  Prueba 9 de 20 de la  temporada 2017 de Fórmula 1 | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede | Red Bull Ring, Spielberg  Austria | ||||
| Fecha | 7 al 9 de julio de 2017 | ||||
| Clima | Parcialmente nublado y seco | ||||
| Circuito | |||||
| Tipo y longitud | Instalaciones permanentes 4,326 | ||||
| Distancia total | 71 vueltas 307,020 | ||||
| Resultados | |||||
| Pole position | |||||
| Piloto |  Valtteri Bottas Mercedes | ||||
| Tiempo | 1:04.251 | ||||
| Podio | |||||
| Primero |  Valtteri Bottas Mercedes | ||||
| Segundo |  Sebastian Vettel Ferrari | ||||
| Tercero | .svg.png.webp) Daniel Ricciardo Red Bull-TAG Heuer | ||||
| Vuelta rápida | |||||
| Piloto | .svg.png.webp) Lewis Hamilton Mercedes | ||||
| Tiempo | 1:07.411 en la vuelta 69 | ||||
| Líderes por vuelta 
 | |||||
|  | |||||
| Cronología | |||||
| 
 | |||||
| 
 | |||||
Lewis Hamilton fue el vencedor de la edición anterior, secundado por Max Verstappen y Kimi Räikkönen.
Neumáticos
    
| Nombre del compuesto | Color | Banda de rodadura | Condiciones del tiempo | Tipo del compuesto | Adherencia | Durabilidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultra blando | US |  | Slick (Liso) (P Zero) | Seco | Opcional | 1 - Adherencia muy alta | 5 - Durabilidad más baja | 
| Súper blando | SS |  | Slick (Liso) (P Zero) | Seco | Blando | 2 - Adherencia alta | 4 - Durabilidad baja | 
| Blando | S |  | Slick (Liso) (P Zero) | Seco | Blando / Duro | 3 - Adherencia media | 3 - Durabilidad media | 
Tipos de Neumáticos
    
| Tipo | Ultra blando | Súper blando | Blando | Intermedios | De lluvia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuevo | US |  | SS |  | S |  | I |  | W |  | 
| Usado | US |  | SS |  | S |  | I |  | W |  | 
Entrenamientos libres
    
    Primeros libres
    
- Resultados
| Pos. | N.º | Piloto | Equipo/Motor | Mejor tiempo | Diferencia | Compuesto | Vueltas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | .svg.png.webp) Lewis Hamilton |  Mercedes | 1:05.975 | — | US | 38 | 
| 2 | 33 |  Max Verstappen |  Red Bull-TAG Heuer | 1:06.165 | +0.190 | SS | 22 | 
| 3 | 77 |  Valtteri Bottas |  Mercedes | 1:06.345 | +0.370 | US | 35 | 
| 4 | 5 |  Sebastian Vettel |  Ferrari | 1:06.424 | +0.449 | SS | 28 | 
| 5 | 3 | .svg.png.webp) Daniel Ricciardo |  Red Bull-TAG Heuer | 1:06.620 | +0.645 | SS | 31 | 
Fuente: F1.com [4]
Segundos libres
    
- Resultados
| Pos. | N.º | Piloto | Equipo/Motor | Mejor tiempo | Diferencia | Compuesto | Vueltas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | .svg.png.webp) Lewis Hamilton |  Mercedes | 1:05.483 | — | US | 30 | 
| 2 | 5 |  Sebastian Vettel |  Ferrari | 1:05.630 | +0.147 | US | 49 | 
| 3 | 77 |  Valtteri Bottas |  Mercedes | 1:05.699 | +0.216 | US | 40 | 
| 4 | 33 |  Max Verstappen |  Red Bull-TAG Heuer | 1:05.832 | +0.349 | US | 32 | 
| 5 | 3 | .svg.png.webp) Daniel Ricciardo |  Red Bull-TAG Heuer | 1:05.873 | +0.390 | US | 27 | 
Fuente: F1.com [5]
Terceros libres
    
- Resultados
| Pos. | N.º | Piloto | Equipo/Motor | Mejor tiempo | Diferencia | Compuesto | Vueltas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 |  Sebastian Vettel |  Ferrari | 1:05.092 | — | US | 17 | 
| 2 | 44 | .svg.png.webp) Lewis Hamilton |  Mercedes | 1:05.361 | +0.269 | US | 21 | 
| 3 | 77 |  Valtteri Bottas |  Mercedes | 1:05.515 | +0.423 | US | 19 | 
| 4 | 7 |  Kimi Räikkönen |  Ferrari | 1:05.611 | +0.519 | US | 18 | 
| 5 | 33 |  Max Verstappen |  Red Bull-TAG Heuer | 1:05.784 | +0.692 | US | 23 | 
Fuente: F1.com [6]
Clasificación
    
- Resultados
| Pos. | N.º | Piloto | Equipo-motor | Parte 1 | Parte 2 | Parte 3 | Parrilla | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 |  Valtteri Bottas |  Mercedes | 1:05.760 | 1:04.316 | 1:04.251 | 1 | 
| 2 | 5 |  Sebastian Vettel |  Ferrari | 1:05.585 | 1:04.772 | 1:04.293 | 2 | 
| 3 | 44 | .svg.png.webp) Lewis Hamilton |  Mercedes | 1:05.064 | 1:04.800 | 1:04.424 | 8* | 
| 4 | 7 |  Kimi Räikkönen |  Ferrari | 1:05.148 | 1:05.004 | 1:04.779 | 3 | 
| 5 | 3 | .svg.png.webp) Daniel Ricciardo |  Red Bull-TAG Heuer | 1:05.854 | 1:05.161 | 1:04.896 | 4 | 
| 6 | 33 |  Max Verstappen |  Red Bull-TAG Heuer | 1:05.779 | 1:04.948 | 1:04:983 | 5 | 
| 7 | 8 | .svg.png.webp) Romain Grosjean |  Haas-Ferrari | 1:05.902 | 1:05.319 | 1:05.480 | 6 | 
| 8 | 11 |  Sergio Pérez |  Force India-Mercedes | 1:05.975 | 1:05.435 | 1:05.605 | 7 | 
| 9 | 31 | .svg.png.webp) Esteban Ocon |  Force India-Mercedes | 1:06:033 | 1:05:550 | 1:05.674 | 9 | 
| 10 | 55 |  Carlos Sainz Jr. |  Toro Rosso-Renault | 1:05.675 | 1:05.544 | 1:05.726 | 10 | 
| 11 | 27 |  Nico Hülkenberg | .svg.png.webp) Renault | 1:06.174 | 1:05.597 | 11 | |
| 12 | 14 |  Fernando Alonso | .svg.png.webp) McLaren-Honda | 1:06.158 | 1:05.602 | 12 | |
| 13 | 2 | .svg.png.webp) Stoffel Vandoorne | .svg.png.webp) McLaren-Honda | 1:06.316 | 1:05.741 | 13 | |
| 14 | 26 |  Daniil Kvyat |  Toro Rosso-Renault | 1:05.990 | 1:05.884 | 14 | |
| 15 | 20 |  Kevin Magnussen |  Haas-Ferrari | 1:06.143 | Sin Tiempo | 15 | |
| 16 | 30 | .svg.png.webp) Jolyon Palmer | .svg.png.webp) Renault | 1:06.345 | 16 | ||
| 17 | 19 |  Felipe Massa | .svg.png.webp) Williams-Mercedes | 1:06.534 | 17 | ||
| 18 | 18 |  Lance Stroll | .svg.png.webp) Williams-Mercedes | 1:06.608 | 18 | ||
| 19 | 9 |  Marcus Ericsson |  Sauber-Ferrari | 1:06.857 | 19 | ||
| 20 | 94 |  Pascal Wehrlein |  Sauber-Ferrari | 1:07.011 | Pit* | 
Fuente: F1.com [7]
Notas
    
- Lewis Hamilton es sancionado con cinco posiciones por cambiar la caja de cambios.[8]
Carrera
    
| Pos. | N.º | Piloto | Equipo-motor | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Puntos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 |  Valtteri Bottas |  Mercedes | 71 | 1:21:48.523 | 1 | 25 | 
| 2 | 5 |  Sebastian Vettel |  Ferrari | 71 | +0.658 | 2 | 18 | 
| 3 | 3 | .svg.png.webp) Daniel Ricciardo |  Red Bull-TAG Heuer | 71 | +6.012 | 4 | 15 | 
| 4 | 44 | .svg.png.webp) Lewis Hamilton |  Mercedes | 71 | +7.430 | 8 | 12 | 
| 5 | 7 |  Kimi Räikkönen |  Ferrari | 71 | +20.370 | 3 | 10 | 
| 6 | 8 | .svg.png.webp) Romain Grosjean |  Haas-Ferrari | 71 | +1:13.160 | 6 | 8 | 
| 7 | 11 |  Sergio Pérez |  Force India-Mercedes | 71 | +1 vuelta | 7 | 6 | 
| 8 | 31 | .svg.png.webp) Esteban Ocon |  Force India-Mercedes | 71 | +1 vuelta | 9 | 4 | 
| 9 | 19 |  Felipe Massa | .svg.png.webp) Williams-Mercedes | 70 | +1 vuelta | 17 | 2 | 
| 10 | 18 |  Lance Stroll | .svg.png.webp) Williams-Mercedes | 70 | +1 vuelta | 18 | 1 | 
| 11 | 30 | .svg.png.webp) Jolyon Palmer | .svg.png.webp) Renault | 70 | +1 vuelta | 16 | |
| 12 | 2 | .svg.png.webp) Stoffel Vandoorne | .svg.png.webp) McLaren-Honda | 70 | +1 vuelta | 13 | |
| 13 | 27 |  Nico Hülkenberg | .svg.png.webp) Renault | 70 | +1 vuelta | 11 | |
| 14 | 94 |  Pascal Wehrlein |  Sauber-Ferrari | 70 | +1 vuelta | 20 | |
| 15 | 9 |  Marcus Ericsson |  Sauber-Ferrari | 69 | +2 vueltas | 19 | |
| 16 | 26 |  Daniil Kvyat |  Toro Rosso-Renault | 68 | +3 vueltas | 14 | |
| Ret | 55 |  Carlos Sainz Jr. |  Toro Rosso-Renault | 44 | Motor | 10 | |
| Ret | 20 |  Kevin Magnussen |  Haas-Ferrari | 29 | Hidráulicos | 15 | |
| Ret | 14 |  Fernando Alonso | .svg.png.webp) McLaren-Honda | 1 | Colisión | 12 | |
| Ret | 33 |  Max Verstappen |  Red Bull-TAG Heuer | 0 | Colisión | 5 | 
Fuente: F1.com [9]
Clasificaciones tras la carrera
    
    
Véase también
    
    
Referencias
    
- «FORMULA 1 GROSSER PREIS VON ÖSTERREICH 2017». Fórmula 1 (en inglés). Formula One World Championship Limited. Consultado el 26 de junio de 2018.
- «GP de Austria». formula1.lne.es. Consultado el 12 de julio de 2017.
- «Pirelli anuncia los neumáticos para el Gran Premio de Austria - MomentoGP». www.momentogp.com. Consultado el 5 de julio de 2017.
- «Results». Formula 1® - The Official F1® Website (en inglés). Archivado desde el original el 23 de marzo de 2019. Consultado el 7 de julio de 2017.
- «Results». Formula 1® - The Official F1® Website (en inglés). Archivado desde el original el 3 de septiembre de 2017. Consultado el 7 de julio de 2017.
- «Results». Formula 1® - The Official F1® Website (en inglés). Archivado desde el original el 3 de septiembre de 2017. Consultado el 8 de julio de 2017.
- «Results». Formula 1® - The Official F1® Website (en inglés). Archivado desde el original el 3 de junio de 2019. Consultado el 8 de julio de 2017.
- «Hamilton, 5 puestos de sanción por sustituir la caja de cambios». SoyMotor.com. Consultado el 9 de julio de 2017.
- «Results». Formula 1® - The Official F1® Website (en inglés). Archivado desde el original el 9 de junio de 2019. Consultado el 9 de julio de 2017.
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


