Anexo:Gran Premio de Australia de 2005
El Gran Premio de Australia fue la primera ronda de la temporada 2005 de Fórmula 1, disputado en el circuito Albert Park de Melbourne, el 6 de marzo de 2005. Tras obtener la pole position, Giancarlo Fisichella logró la primera victoria para Renault, seguido de Rubens Barrichello y su compañero Fernando Alonso.
| Gran Premio de Australia de 2005 2005 Foster's Australian Grand Prix | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fórmula 1 | |||||
|  Prueba 1 de 19 de la  temporada 2005 de Fórmula 1 | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede | Circuito de Albert Park, Melbourne .svg.png.webp) Australia | ||||
| Fecha | 6 de marzo de 2005 | ||||
| Clima | Parcialmente nublado | ||||
| Circuito | |||||
| Tipo y longitud | Circuito urbano de carreras 5,303 | ||||
| Distancia total | 57 vueltas 302,271 | ||||
| Resultados | |||||
| Pole position | |||||
| Piloto |  Giancarlo Fisichella Renault | ||||
| Tiempo | 3:01.460 | ||||
| Podio | |||||
| Primero |  Giancarlo Fisichella Renault | ||||
| Segundo |  Rubens Barrichello Ferrari | ||||
| Tercero |  Fernando Alonso Renault | ||||
| Vuelta rápida | |||||
| Piloto |  Fernando Alonso Renault | ||||
| Tiempo | 1:25.683 en la vuelta 24 | ||||
| Líderes por vuelta 
 | |||||
| Datos estadísticos | |||||
| Asistentes | 118 200 | ||||
|  | |||||
| Cronología | |||||
| 
 | |||||
| 
 | |||||
Clasificación
    
| Pos. | N.º | Piloto | Equipo/Motor | Parte 1 | Parte 2 | Total | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 |  Giancarlo Fisichella | .svg.png.webp) Renault | 1:33.171 | 1:28.289 | 3:01.460 | |
| 2 | 16 |  Jarno Trulli |  Toyota | 1:35.270 | 1:29.159 | 3:04.429 | +2.969 s | 
| 3 | 7 | .svg.png.webp) Mark Webber | .svg.png.webp) Williams-BMW | 1:36.717 | 1:28.279 | 3:04.996 | +3.536 s | 
| 4 | 11 |  Jacques Villeneuve |  Sauber-Petronas | 1:36.984 | 1:29.862 | 3:06.846 | +5.386 s | 
| 5 | 14 | .svg.png.webp) David Coulthard | .svg.png.webp) Red Bull-Cosworth | 1:38.320 | 1:28.892 | 3:07.212 | +5.752 s | 
| 6 | 15 |  Christian Klien | .svg.png.webp) Red Bull-Cosworth | 1:37.486 | 1:29.991 | 3:07.477 | +6.017 s | 
| 7 | 8 |  Nick Heidfeld | .svg.png.webp) Williams-BMW | 1:39.717 | 1:29.413 | 3:09.130 | +7.670 s | 
| 8 | 3 | .svg.png.webp) Jenson Button | .svg.png.webp) BAR-Honda | 1:41.512 | 1:30.616 | 3:12.128 | +10.668 s | 
| 9 | 10 |  Juan Pablo Montoya | .svg.png.webp) McLaren-Mercedes | 1:45.325 | 1:29.320 | 3:14.645 | +13.185 s | 
| 10 | 9 |  Kimi Räikkönen | .svg.png.webp) McLaren-Mercedes | 1:44.997 | 1:30.561 | 3:15.558 | +14.098 s | 
| 11 | 2 |  Rubens Barrichello |  Ferrari | 1:45.481 | 1:31.341 | 3:16.822 | +15.362 s | 
| 12 | 19 |  Narain Karhikeyan |  Jordan-Toyota | 1:44.357 | 1:32.735 | 3.17.092 | +15.632 s | 
| 13 | 5 |  Fernando Alonso | .svg.png.webp) Renault | 1:47.708 | 1:29.758 | 3:17.466 | +16.006 s | 
| 14 | 18 |  Tiago Monteiro |  Jordan-Toyota | 1:46.846 | 1:33.483 | 3:20.329 | +18.869 s | 
| 15 | 17 |  Ralf Schumacher |  Toyota | 1:51.495 | 1:31.222 | 3:22.717 | +21.257 s | 
| 16 | 20 |  Patrick Friesacher |  Minardi-Cosworth | 1:50.864 | 1:37.499 | 3:28.363 | +26.903 s | 
| 17 | 21 |  Christijan Albers |  Minardi-Cosworth | 1:49.230 | Sin tiempo | Sin tiempo | Sin tiempo | 
| 18 | 1 |  Michael Schumacher |  Ferrari | 1:57.931 | Sin tiempo | Sin tiempo | Sin tiempo | 
| 19 | 4 |  Takuma Satô | .svg.png.webp) BAR-Honda | Sin tiempo | Sin tiempo | Sin tiempo | Sin tiempo | 
| 20 | 12 |  Felipe Massa |  Sauber-Petronas | Sin tiempo | Sin tiempo | Sin tiempo | Sin tiempo | 
Notas
    
- Michael Schumacher y Takuma Satô retroceden 10 posiciones por cambio de motor.

Parrilla de largada para la carrera
Carrera
    
- Resultados[4]
| Pos. | N.º | Piloto | Equipo/Motor | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Puntos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 |  Giancarlo Fisichella | .svg.png.webp) Renault | 57 | 1:24:17.336 | 1 | 10 | 
| 2 | 2 |  Rubens Barrichello |  Ferrari | 57 | +5.553 s | 11 | 8 | 
| 3 | 5 |  Fernando Alonso | .svg.png.webp) Renault | 57 | +7.144 s | 13 | 6 | 
| 4 | 14 | .svg.png.webp) David Coulthard | .svg.png.webp) Red Bull-Cosworth | 57 | +16.131 s | 5 | 5 | 
| 5 | 7 | .svg.png.webp) Mark Webber | .svg.png.webp) Williams-BMW | 57 | +16.908 s | 3 | 4 | 
| 6 | 10 |  Juan Pablo Montoya | .svg.png.webp) McLaren-Mercedes | 57 | +35.033 s | 9 | 3 | 
| 7 | 15 |  Christian Klien | .svg.png.webp) Red Bull-Cosworth | 57 | +38.997 s | 6 | 2 | 
| 8 | 9 |  Kimi Räikkönen | .svg.png.webp) McLaren-Mercedes | 57 | +39.633 s | 10 | 1 | 
| 9 | 16 |  Jarno Trulli |  Toyota | 57 | +63.108 s | 2 | |
| 10 | 12 |  Felipe Massa |  Sauber-Petronas | 57 | +64.393 s | 18 | |
| 11 | 3 | .svg.png.webp) Jenson Button | .svg.png.webp) BAR-Honda | 56 | +1 vuelta | 8 | |
| 12 | 17 |  Ralf Schumacher |  Toyota | 56 | +1 vuelta | 15 | |
| 13 | 11 |  Jacques Villeneuve |  Sauber-Petronas | 56 | +1 vuelta | 4 | |
| 14 | 4 |  Takuma Satō | .svg.png.webp) BAR-Honda | 55 | +2 vueltas | 20 | |
| 15 | 19 |  Narain Karthikeyan |  Jordan-Toyota | 55 | +2 vueltas | 12 | |
| 16 | 18 |  Tiago Monteiro |  Jordan-Toyota | 53 | +2 vueltas | 14 | |
| 17 | 20 |  Patrick Friesacher |  Minardi-Cosworth | 53 | +4 vueltas | 16 | |
| Ret | 1 |  Michael Schumacher |  Ferrari | 42 | Enganche | 19 | |
| Ret | 8 |  Nick Heidfeld | .svg.png.webp) Williams-BMW | 42 | Enganche | 7 | |
| Ret | 21 |  Christijan Albers |  Minardi-Cosworth | 16 | Caja de cambios | 17 | 
Notas
    
- Primera carrera y primeros puntos del Red Bull Racing en Fórmula 1.
- Primera carrera de Thiago Monteiro, Christijan Albers, Patrick Friesacher y Narain Karthikeyan en Fórmula 1.
Clasificaciones tras la carrera
    
    
Referencias
    
- «2005 Formula 1 Foster's Australian Grand Prix - Qualifying 1». Formula1.com. Consultado el 3 de junio de 2023.
- «2005 Formula 1 Foster's Australian Grand Prix - Qualifying 2». Formula1.com. Consultado el 3 de junio de 2023.
- «2005 Formula 1 Foster's Australian Grand Prix - Overall Qualifying». Formula1.com. Consultado el 3 de junio de 2023.
- «2005 Formula 1 Foster's Australian Grand Prix - Race Result». Formula1.com. Consultado el 3 de junio de 2023.
Enlaces externos
    
 Artículos en Wikinoticias: Gran Premio de Australia de 2005 Artículos en Wikinoticias: Gran Premio de Australia de 2005
 Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Gran Premio de Australia de 2005. Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Gran Premio de Australia de 2005.
- F1.com (en inglés)
- Noticias del GP de Australia 2005 (Último momento)
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


