Anexo:Gran Premio de Australia de 1994
Resultados del Gran Premio de Australia de Fórmula 1 de 1994, disputado en Adelaida el 13 de noviembre de 1994.[1]
| Gran Premio de Australia de 1994 LIX Australian Grand Prix | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fórmula 1 | |||||
![]() Ronda 16 de 16 de la temporada 1994 de Fórmula 1 | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
Circuito callejero de Adelaida, Adelaida | ||||
| Fecha | 14 de noviembre de 1994 | ||||
| Clima | Soleado | ||||
| Circuito | |||||
| Tipo y longitud |
Circuito urbano de carreras 3,780 | ||||
| Distancia total |
81 vueltas 306,180 | ||||
| Resultados | |||||
| Pole position | |||||
| Piloto |
Williams-Renault | ||||
| Tiempo | 1:16.179 | ||||
| Podio | |||||
| Primero |
Williams-Renault | ||||
| Segundo |
Ferrari | ||||
| Tercero |
McLaren-Peugeot | ||||
| Vuelta rápida | |||||
| Piloto |
Benetton-Ford | ||||
| Tiempo | 1:17.140 en la vuelta 29 | ||||
Líderes por vuelta
| |||||
| Datos estadísticos | |||||
| Asistentes | 132 000 | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
| |||||
Carrera
Resultados
| Pos. | N.º | Piloto | Equipo/Motor | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 81 | 1:47:51.480 | 1 | 10 | ||
| 2 | 28 | 81 | + 2.511 | 11 | 6 | ||
| 3 | 8 | 81 | + 52.487 | 9 | 4 | ||
| 4 | 14 | 81 | +1:10.530 | 5 | 3 | ||
| 5 | 26 | 80 | +1 Vuelta | 12 | 2 | ||
| 6 | 27 | 80 | +1 Vuelta | 8 | 1 | ||
| 7 | 30 | 80 | +1 Vuelta | 10 | |||
| 8 | 9 | 80 | +1 Vuelta | 19 | |||
| 9 | 23 | 79 | +2 Vueltas | 18 | |||
| 10 | 29 | 79 | +2 Vueltas | 17 | |||
| 11 | 25 | 79 | +2 Vueltas | 20 | |||
| 12 | 7 | 76 | Frenos | 4 | |||
| Ret | 24 | 69 | Suspensión | 16 | |||
| Ret | 4 | 66 | Colisión | 13 | |||
| Ret | 20 | 56 | Caja de velocidades | 25 | |||
| Ret | 11 | 49 | Falla Eléctrica | 22 | |||
| Ret | 31 | 49 | Motor | 24 | |||
| Ret | 12 | 40 | Falla Mecánica | 14 | |||
| Ret | 5 | 35 | Colisión | 2 | |||
| Ret | 0 | 35 | Colisión | 3 | |||
| Ret | 32 | 21 | Caja de velocidades | 26 | |||
| Ret | 3 | 19 | Accidente | 15 | |||
| Ret | 19 | 18 | Fuga de aceite | 23 | |||
| Ret | 10 | 17 | Fuga de aceite | 21 | |||
| Ret | 15 | 15 | Accidente | 6 | |||
| Ret | 6 | 13 | Caja de velocidades | 7 | |||
| DNQ | 34 | ||||||
| DNQ | 33 |
Notas
- Vuelta rápida:
Michael Schumacher, 1:17.140. - Última carrera de J. J. Lehto, David Brabham y Michele Alboreto en Fórmula 1.
- Última pole, victoria, podio y puntos para Nigel Mansell en Fórmula 1.
- Última carrera de Team Lotus en Fórmula 1 hasta el Gran Premio de Baréin de 2010.
Clasificación tras la carrera
Referencias
- www.formula1.com. «1994 Australian Grand Prix» (en inglés). Consultado el 10 de octubre de 2014.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
.svg.png.webp)
