Anexo:Exónimos en español
La siguiente es una lista de exónimos utilizados en español ordenados por país:
Alemania
País
| Alemán | Español |
|---|---|
| Deutschland | Alemania |
Ciudades
| Alemán | Español |
|---|---|
| Aachen | Aquisgrán |
| Augsburg | Augsburgo |
| Bamberg | Bamberga |
| Berlin | Berlín |
| Bitburg | Bitburgo |
| Braunschweig | Brunswick |
| Bremen | Brema (arc.) |
| Coburg | Coburgo |
| Dillingen an der Donau | Dilinga |
| Dortmund | Tremonia (arc.) |
| Dresden | Dresde / Dresda (arc.) |
| Duisburg | Duisburgo |
| Erfurt | Érfurt |
| Flensburg | Flensburgo |
| Freiburg in Breisgau | Friburgo de Brisgovia |
| Frankfurt an der Oder | Fráncfort del Óder |
| Frankfurt am Main | Fráncfort del Meno |
| Freising | Frisinga |
| Göttingen | Gotinga |
| Günzburg | Gunzburgo |
| Hamburg | Hamburgo |
| Hameln | Hamelín |
| Hannover | Hanóver |
| Homburg | Homburgo |
| Kassel | Cassel (desus.) |
| Kleve | Cléveris |
| Koblenz | Coblenza |
| Köln | Colonia |
| Konstanz | Constanza |
| Lauenburg | Lauemburgo |
| Leipzig | Lipsia (arc.) |
| Ludwigsburg | Luisburgo |
| Lübeck | Lubeca |
| Lüneburg | Luneburgo |
| Magdeburg | Magdeburgo |
| Mainz | Maguncia |
| Marburg | Marburgo |
| München | Múnich / Mónaco de Baviera (desus.) |
| Münster | Muñiste (desus.) |
| Naumburg | Naumburgo |
| Neubrandenburg | Nuevo Brandeburgo |
| Nürnberg | Núremberg / Nuremberga (desus.) |
| Oldenburg | Oldemburgo |
| Ratzeburg | Ratzeburgo |
| Regensburg | Ratisbona |
| Rottenburg am Neckar | Rotemburgo del Néckar |
| Saarbrücken | Sarrebruck |
| Schmalkalden | Esmalcalda |
| Sigmaringen | Sigmaringa |
| Speyer | Espira (desus.) |
| Trier | Tréveris |
| Tübingen | Tubinga |
| Wolfsburg | Wolfsburgo |
| Würzburg | Wurzburgo |
| Zweibrücken | Dos Puentes (arc.) |
Regiones y áreas
| Alemán | Español |
|---|---|
| Allgäu | Algovia |
| Bayern | Baviera |
| Brandenburg | Brandeburgo |
| Franken | Franconia |
| Hessen | Hesse |
| Lausitz | Lusacia |
| Mecklenburg | Mecklemburgo |
| Pommern | Pomerania |
| Rheinland-Pfalz | Renania-Palatinado |
| Saar | Sarre |
| Sachsen | Sajonia |
| Schlesien | Silesia |
| Schwaben | Suabia |
| Thüringen | Turingia |
| Westfalen | Westfalia |
| Württenberg | Wurtemberg |
Ríos
| Alemán | Español |
|---|---|
| Donau | Danubio |
| Elbe | Elba |
| Inn | Eno |
| Main | Meno |
| Mosel | Mosela |
| Oder | Óder, Odra |
| Rhein | Rin |
| Roter Main | Meno Rojo |
| Saar | Sarre |
Sistemas montañosos
| Alemán | Español |
|---|---|
| Bayerische Alpen | Alpes Bávaros |
| Erzgebirge | Montes Metálicos |
| Frankenwald | Selva de Franconia |
| Fränkische Alb, Fränkischer Jura, Frankenalb, Frankenjura | Jura Francón, Jura de Franconia |
| Schwäbische Alb, Schwäbischer Jura | Jura de Suabia |
| Schwarzwald | Selva Negra |
| Thüringer Wald | Bosque de Turingia |
Andorra
Ciudades
| Catalán | Español |
|---|---|
| Andorra la Vella | Andorra la Vieja[1] |
| Escaldes-Engordany | Las Escaldas-Engordany |
| La Massana | La Masana (desus.) |
| Sant Julià de Lòria | San Julián de Loria |
Argelia
Ciudades
| Árabe | Francés | Español |
|---|---|---|
| Annaba | Annaba, Bône (arc.) | Annaba, Bona (arc.) |
| Bâtnah | Batna | |
| Bejaia | Bejaia, Bougie (arc.) | Bugía |
| Wahrān | Oran | Orán |
| al-Ŷazā'ir | Alger | Argel |
| El Malah | El Malah | Río Salado |
| Mers-el-Kbir | Mers el-Kébir | Mazalquivir |
| Muaskar | Mascara | |
| Qustantînah | Constantine | Constantina |
| Tindouf | Tinduf | |
| Tlimsin | Tlemcen | Tremecén |
Austria
País
| Alemán | Español |
|---|---|
| Österreich | Austria |
Ciudades
| Alemán | Español |
|---|---|
| Wien | Viena |
| Salzburg | Salzburgo |
Estados
| Alemán | Español |
|---|---|
| Oberösterreich | Alta Austria |
| Niederösterreich | Baja Austria |
| Kärnten | Carintia |
| Steiermark | Estiria |
| Salzburger Land | Salzburgo (estado) |
Bélgica
Ciudades
| Neerlandés | Francés | Español |
|---|---|---|
| Antwerpen | Anvers | Amberes, Antuerpia (arc.) |
| Brugge | Bruges | Brujas |
| Bastenaken | Bastogne | Bastoña |
| Brussel | Bruxelles | Bruselas |
| Kortrijk | Courtrai | Cortrique (arc.) |
| Gent | Gand | Gante |
| Limburg | Limburg | Limburgo |
| Leuven | Louvain | Lovaina |
| Louvain-la-Neuve | Louvain-la-Neuve | Lovaina la Nueva |
| Luik | Liège | Lieja |
| Mechelen | Malines | Malinas |
| Oostende | Ostende | Ostende |
| Sint-Niklaas | Saint-Nicolás | San Nicolás de Flandes |
Regiones
| Neerlandés | Francés | Español |
|---|---|---|
| Ardennen | Ardennes | Ardenas |
| Brabant | Brabante | Brabante |
| Henegouwen | Hainaut | Henao |
| Limburg | Limbourg | Limburgo |
| Luxemburg | Luxembourg | Luxemburgo |
| Vlaanderen | Flandre | Flandes |
| Wallonië | Wallonie | Valonia |
Ríos
| Neerlandés | Francés | Español |
|---|---|---|
| Schelde | Escaut | Escalda |
| Maas | Meuse | Mosa |
Brasil
Ciudades
| Portugués | Español |
|---|---|
| Chui | Chuy |
| Manaus | Manaos |
| São Paulo | Sao Paulo, San Pablo (en países del Cono Sur) |
| Uruguaiana | Uruguayana |
Canadá
Ciudades
| Inglés | Francés | Español |
|---|---|---|
| Montréal | Montreal | |
| Québec | Quebec | |
| St. John's | Saint-Jean de Terre-Neuve | San Juan de Terranova |
Provincias y territorios
| Inglés | Francés | Español |
|---|---|---|
| British Columbia | Colombie-Britannique | Columbia Británica |
| Cape Breton Island | Île du Cap-Breton | Isla del Cabo Bretón |
| Newfoundland | Terre-Neuve | Terranova |
| Northwest Territories | Territoires du Nord-Ouest | Territorios del Noroeste |
| Nova Scotia | Nouvelle-Écosse | Nueva Escocia |
| Prince Edward Island | Île-du-Prince-Édouard | Isla del Príncipe Eduardo |
Ríos
| Inglés | Francés | Español |
|---|---|---|
| Saint Lawrence | Saint-Laurent | San Lorenzo |
China
País
| Chino | Español |
|---|---|
| Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó | República Popular China |
Ciudades
| Chino | Español |
|---|---|
| Beijing | Pekín o Pequín |
| Xiang Gang | Hong Kong |
| Guangzhou | Cantón |
| Shanghai | Shanghái |
| Nanjing | Nankín |
| Macau | Macao |
Islas
| Chino | Español |
|---|---|
| Xīshā Qúndǎo | Islas Paracel o Islas Paracelso |
Ríos
| Chino | Español |
|---|---|
| Huáng Hé | Río Amarillo |
| Zhū Jiāng | Río de las Perlas |
| Hónghé | Río Rojo |
| Hēilóng Jiāng | Río Amur |
Chipre
Ciudades
| Griego | Turco | Español |
|---|---|---|
| Αμμόχωστος (Ammókhostos) | Gazimağusa | Famagusta |
| Λεμεσός (Lemesós) | Leymosun | Limasol |
| Λευκωσία (Lefkosía) | Lefkoşa | Nicosia |
Accidentes geográficos
| Griego | Turco | Español |
|---|---|---|
| Καρπασία (Karpasía) | Karpaz | Karpas |
Croacia
Ciudades
| Croata | Español |
|---|---|
| Dubrovnik | Ragusa (desus.) |
| Zadar | Jara (desus.) |
Regiones
| Croata | Español |
|---|---|
| Dalmacija | Dalmacia |
| Istra | Istria |
| Slavonija | Eslavonia |
| Srijem | Sirmia |
Dinamarca
Ciudades
| Danés | Español |
|---|---|
| Helsingør | Elsinor |
| København | Copenhague |
Islas y accidentes geográficos
| Danés | Español |
|---|---|
| Færøerne | Islas Feroe |
| Grønland | Groenlandia |
| Fyn | Fionia |
| Jylland | Jutlandia |
| Sjælland | Selandia |
Egipto
Ciudades
| Árabe | Árabe egipcio | Español |
|---|---|---|
| الإسكندرية (Al-Iskandariya) | اسكندريه (Iskindireyya) | Alejandría |
| القاهرة (Al-Qāhirah) | القاهرة (Al-Qāhirah) / مصر (Maṣr) | El Cairo |
| بورسعيد (Būrsaʻīd) | بور سعيد (Būr Saʻīd) | Puerto Saíd |
| السويس (as-Suwais) | Suez | |
Accidentes geográficos
| Árabe | Español |
|---|---|
| البحيرة المرة الكبرى (al-Buhayrah al-Murra al-Kubra) | Gran Lago Amargo |
| شبه جزيرة سيناء (Shibh Yaziret Sina') | Península del Sinaí |
Estados Unidos
Ciudades
| Inglés | Español |
|---|---|
| Boca Raton | Boca Ratón |
| Calabassas | Calabazas |
| Key West | Cayo Hueso |
| Hagåtña | Agaña |
| Indianapolis | Indianápolis |
| Los Angeles | Los Ángeles |
| Minneapolis | Mineápolis |
| New Orleans | Nueva Orleans |
| New York | Nueva York |
| Philadelphia | Filadelfia |
| Sausalito | Sauzalito |
| Saint Augustine | San Agustín |
| Saint Louis (Missouri) | San Luis de Ilinueses (desus.) |
| St. Petersburg | San Petersburgo |
Estados, territorios y accidentes geográficos
| Inglés | Español |
|---|---|
| American Samoa | Samoa Americana |
| American Virgin Islands | Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
| Angel Island | Isla de los Ángeles |
| Cape Canaveral / Cape Kennedy (de 1963 a 1973) | Cabo Cañaveral |
| District of Columbia | Distrito de Columbia |
| Farallon Islands | Islas Farallón |
| Florida | La Florida (desus.) |
| Great Canyon | Gran Cañón del Colorado |
| Hawaii | Hawái |
| Key Biscayne | Cayo Vizcaíno |
| Louisiana | Luisiana |
| Mississippi | Misisipi |
| Missouri | Misuri |
| New Hampshire | Nuevo Hampshire |
| New Jersey | Nueva Jersey |
| New Mexico | Nuevo México |
| North Carolina | Carolina del Norte |
| North Dakota | Dakota del Norte |
| Northern Mariana Islands | Islas Marianas del Norte |
| Oregon | Oregón |
| South Carolina | Carolina del Sur |
| South Dakota | Dakota del Sur |
| Texas | Tejas (desus.) |
| Rocky Mountains | Montañas Rocosas |
| West Virginia | Virginia Occidental |
Francia
Ciudades y pueblos
| Francés | Español |
|---|---|
| Alençon | Alenzón |
| Angoulême | Angulema |
| Arles | Arlés |
| Avignon | Aviñón |
| Bagnères de Bigorre | Bañeras de Bigorre (desus.) |
| Bagnères de Luchon | Bañeras de Luchón (desus.) |
| Bayonne | Bayona |
| Besançon | Besanzón |
| Biarritz | Biarriz |
| Bordeaux | Burdeos |
| Briançon | Brianzón |
| Cambrai | Cambray |
| Carcassonne | Carcasona |
| La Chartreuse | La Cartuja (desus.) |
| Chambéry | Chamberí (desus.) |
| Cherbourg | Cherburgo |
| Clairvaux | Claraval (desus.) |
| Collioure | Colliure Colibre (desus., según Antonio de Nebrija) |
| Formiguères | Formigueras |
| Gravelines | Gravelinas |
| Le Havre | El Havre |
| Hendaye | Hendaya |
| Lille | Lila (arc.) |
| Lourdes | Lurdes (desus.) |
| Lyon | Lion / León de Francia (arc.) |
| Marseille | Marsella |
| Narbonne | Narbona |
| Nice | Niza |
| Nîmes | Nimes |
| Orléans | Orleans |
| Paris | París |
| Perpignan | Perpiñán |
| La Rochelle | La Rochela |
| Rouen | Ruan |
| Saint-Jean-de-Luz | San Juan de Luz |
| Saint-Jean-Pied-de-Port | San Juan Pie de Puerto |
| Saint-Quentin | San Quintín |
| Sauveterre-de-Béarn | Salvatierra de Bearne |
| Sedan | Sedán |
| Strasbourg | Estrasburgo |
| Tarascon | Tarascón |
| Toulon | Tolón |
| Toulouse | Tolosa de Francia (arc.) / Tolosa de Languedoc (arc.) |
| Urrugne | Urruña |
| Valence | Valencia de Francia (arc.) |
| Valenciennes | Valencianas (arc.) |
| Verdun | Verdún |
| Versailles | Versalles |
| Villefranche-de-Conflent | Villafranca de Conflent |
Departamentos
| Francés | Español |
|---|---|
| Alpes-Maritimes | Alpes Marítimos |
| Alpes-de-Haute-Provence | Alpes de Alta Provenza |
| Ardèche | Ardecha |
| Ardennes | Ardenas |
| Bouches-du-Rhône | Bocas del Ródano |
| Charente-Maritime | Charente Marítimo |
| Corse-du-Sud | Córcega del Sur |
| Côtes-d'Armor | Costas de Armor |
| Dordogne | Dordoña |
| Eure-et-Loir | Eure y Loir |
| Finistère | Finisterre |
| Gironde | Gironda |
| Guadeloupe | Guadalupe |
| Guyane | Guayana Francesa |
| Haute-Corse | Alta Córcega |
| Haute-Garonne | Alto Garona |
| Haute-Loire | Alto Loira |
| Haute-Savoie | Alta Saboya |
| Haute-Saône | Alto Saona |
| Haute-Vienne | Alto Vienne |
| Hautes-Alpes | Altos Alpes |
| Hautes-Pyrénées | Altos Pirineos |
| Haut-Rhin | Alto Rin |
| Hauts-de-Seine | Altos del Sena |
| Ille-et-Vilaine | Ille y Vilaine |
| Indre-et-Loire | Indre y Loira |
| Landes | Landas |
| Loir-et-Cher | Loir y Cher |
| Loire | Loira |
| Loire-Atlantique | Loira Atlántico |
| Lot-et-Garonne | Lot y Garona |
| Maine-et-Loire | Maine y Loira |
| Manche | Mancha |
| Haute-Marne | Alto Marne |
| Martinique | Martinica |
| Meurthe-et-Moselle | Meurthe y Mosela |
| Meuse | Mosa |
| Moselle | Mosela |
| Nord | Norte |
| Pas-de-Calais | Paso de Calais |
| Pyrénées-Atlantiques | Pirineos Atlánticos |
| Pyrénées-Orientales | Pirineos Orientales |
| La Réunion | Reunión |
| Bas-Rhin | Bajo Rin |
| Rhône | Ródano |
| Savoie | Saboya |
| Saône-et-Loire | Saona y Loira |
| Seine-Maritime | Sena Marítimo |
| Seine-Saint-Denis | Sena-San Denis |
| Seine-et-Marne | Sena y Marne |
| Tarn-et-Garonne | Tarn y Garona |
| Territoire de Belfort | Territorio de Belfort |
| Val-d'Oise | Valle del Oise |
| Val-de-Marne | Valle del Marne |
| Vosges | Vosgos |
Regiones
| Francés | Español |
|---|---|
| Alsace | Alsacia |
| Aquitaine | Aquitania |
| Ardennes | Ardenas |
| Auvergne | Auvernia |
| Bourgogne | Borgoña |
| Bretagne | Bretaña |
| Champagne | Champaña |
| Corse | Córcega |
| Côte d'Azur | Costa Azul |
| Dauphiné | Delfinado |
| Franche-Comté | Franco Condado |
| Gascogne | Gascuña |
| Guyenne | Guyena |
| Île-de-France | Isla de Francia |
| Languedoc | Lenguadoc (desus.) |
| Limousin | Lemosín |
| Lorraine | Lorena |
| Normandie | Normandía |
| Picardie | Picardía |
| Provence | Provenza |
| Pyrenées | Pirineos |
| Rhône | Ródano |
| Roussillon | Rosellón |
| Septimanie | Septimania |
Territorios de ultramar
| Francés | Español |
|---|---|
| Guadeloupe | Guadalupe |
| Guyane | Guayana Francesa |
| Île Clipperton | Isla Clipperton |
| Martinique | Martinica |
| Nouvelle-Calédonie | Nueva Caledonia |
| Polynésie française | Polinesia Francesa |
| La Réunion | Reunión |
| Saint-Barthélemy | San Bartolomé (Francia) |
| Saint-Martin | San Martín |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | San Pedro y Miguelón |
| Terres australes et antarctiques françaises | Tierras Australes y Antárticas Francesas |
| Wallis-et-Futuna | Wallis y Futuna |
Ríos
| Francés | Español |
|---|---|
| Adour | Adur |
| Bidassoa | Bidasoa |
| Dordogne | Dordoña |
| Escaut | Escalda |
| Garonne | Garona |
| Loire | Loira |
| Meuse | Mosa |
| Moselle | Mosela |
| Rhin | Rin |
| Rhône | Ródano |
| Saône | Saona |
| Seine | Sena |
Granada
País
| Inglés | Español |
|---|---|
| Grenada | Granada |
Grecia
Ciudades
| Griego | Español |
|---|---|
| Αθήνα (Athína) | Atenas |
| Αλεξανδρούπολη (Alexandroúpoli) | Alejandrópolis |
| Δελφοί (Delfoí) | Delfos |
| Ιωάννινα (Ioánnina), Γιάννενα (Giánnena) o Γιάννινα (Giánnina) | Ioánina |
| Ηράκλειο (Iráklio) | Heraclión, Candía (arc.) |
| Χαλκίδα (Xalkída) | Calcis |
| Κόρινθος (Kórinthos) | Corinto |
| Λάρισα (Lárisa) | Larisa |
| Μυστράς (Mystrás) | Mistrá |
| Ναύπακτος (Návpaktos) | Naupacto, Lepanto |
| Ναύπλιο (Návplio) | Nauplia |
| Πάτρα (Patra) | Patras |
| Πειραιάς (Piraiás) | El Pireo |
| Ρέθυμνο (Réthymno) | Rétino |
| Σπάρτα (Spárta) | Esparta |
| Θεσσαλονίκη (Thessaloníki) o Σαλονίκη (Saloníki) | Tesalónica, Salónica |
| Χανιά (Chaniá) | La Canea |
Regiones
| Griego | Español |
|---|---|
| Αιτωλία (Aitolía) | Etolia |
| Ακαρνανία (Akarnanía) | Acarnania |
| Ανατολική Μακεδονία (Anatolikí Makedonía) | Macedonia Oriental |
| Αργολίδα (Argolída) | Argólida; Argólide (arc.) |
| Αττική (Attikí) | Ática |
| Αχαΐα (Akhaía) | Acaya |
| Βοιωτία (Voiotía) | Beocia |
| Βόρειο Αιγαίο (Vóreio Aigaío) | Egeo Septentrional |
| Δυτική Ελλάδα (Dytikí Elláda) | Grecia Occidental |
| Δυτική Μακεδονία (Dytikí Makedonía) | Macedonia Occidental |
| Ηλεία (Ileía) | Élide |
| Ήπειρος (Ípeiros) | Epiro |
| Θεσπρωτία (Thesprotía) | Tesprotia |
| Θεσσαλία (Thessalía) | Tesalia |
| Θράκη (Thráki) | Tracia |
| Κεντρική Μακεδονία (Kendrikí Makedonía) | Grecia Central |
| Μαγνησία (Magnisía) | Magnesia |
| Νότιο Αιγαίο (Nótio Aigaío) | Egeo Meridional |
| Ροδόπη (Rodópi) | Ródope |
| Ρούμελι (Roúmeli) | Rumelia |
| Στερεά Ελλάδα (Stereá Elláda) | Grecia Central |
| Φθιώτιδα (Fthiótida) | Ftiótide |
| Φωκίδα (Fokída) | Fócida; Fócide (arc.) |
| Χαλκιδική (Jalkidikí) | Calcídica |
Archipiélagos e islas
| Griego | Español |
|---|---|
| Δωδεκάνησα (Dodekánisa) | Dodecaneso |
| Εύβοια (Évvoia) | Eubea |
| Ζάκυνθος (Zákynthos) | Zante; Zacinto (arc.) |
| Ιθάκη (Itháki) | Ítaca |
| Ιόνια νησιά (Iónia nisiá) | Islas Jónicas |
| Κρήτη (Kríti) | Creta, Candía (arc.) |
| Κέρκυρα (Kérkyra) | Corfú; Córcira (arc.) |
| Κεφαλλήνια (Kefallínia) | Cefalonia |
| Κύθνος (Kythnos) | Citnos |
| Κύκλαδες (Kýklades) | Cícladas |
| Κως (Kos) | Cos |
| Λευκάδα (Lefkáda) | Léucade |
| Λήμνος (Límnos) | Lemnos |
| Μύκονος (Mýkonos) | Míconos; Míkonos |
| Ρóδος (Ródos) | Rodas |
| Σαρωνικά νησιά (Saroniká nisiá) | Islas Sarónicas |
| Σποράδες (Sporádes) | Espóradas |
| Χίος (Khíos) | Quíos |
Accidentes geográficos
| Griego | Español |
|---|---|
| Όλυμπος (Ólymbos) | Olimpo |
| Παρνασσός (Parnassós) | Parnaso |
| Πελοπόννησος (Pelopónnisos) | Peloponeso |
| Χαλκιδική (Khaldikikí) | Calcídica |
Hungría
Ciudades
| Húngaro | Español |
|---|---|
| Esztergom | Estrigonia (desus.) |
India
Ciudades
| Hindi | Maratí | Bengalí | Español |
|---|---|---|---|
| मुंबई (Mumbai) | Bombay | ||
| কলকাতা (Kolkata) | Calcuta | ||
| वाराणसी (Vārāṇasī) | Benarés | ||
Indonesia
Ciudades
| Indonesio | Español |
|---|---|
| Jakarta | Yakarta |
Archipiélagos e islas
| Indonesio | Español |
|---|---|
| Jawa | Java |
| Kalimantan | Borneo |
| Kepulauan Maluku | Islas Molucas |
| Kepulauan Sunda | Islas de la Sonda |
| Nusa Tenggara | Islas menores de la Sonda |
| Pulau Irian | Nueva Guinea |
| Sulawesi | Célebes |
| Sumatera | Sumatra |
| Timur | Timor |
Irlanda
Ciudades
| Gaélico | Inglés | Español |
|---|---|---|
| Baile Atha Cliath | Dublin | Dublín |
| Corcaigh | Cork | Cork |
| Dún Dealgan | Dundalk | Dundalk |
| Gaillimh | Galway | Galway |
| Luimneach | Limerick | Limerick |
Islandia
País
| Islandés | Español |
|---|---|
| Ísland | Islandia |
Ciudades y otros lugares
| Islandés | Español |
|---|---|
| Reykjavík | Reikiavik |
| Þingvellir | Thingvellir |
Accidentes geográficos
| Islandés | Español |
|---|---|
| Hekla | Hecla (arc.) |
| Vestmannaeyjar | Islas Vestman |
Italia
Ciudades
| Italiano | Español |
|---|---|
| Alghero | Alguer |
| Assisi | Asís |
| Barcellona | Barcelona (desus.) |
| Bergamo | Bérgamo |
| Bologna | Bolonia |
| Brindisi | Brindis (desus.) |
| Cassino | Casino |
| Cerignola | Ceriñola |
| Ercolano | Herculano |
| Firenze | Florencia |
| Genova | Génova |
| Livorno | Liorna (desus.) |
| Mantova | Mantua |
| Messina | Mesina |
| Milano | Milán |
| Modena | Módena |
| Napoli | Nápoles |
| Padova | Padua |
| Pavia | Pavía |
| Perugia | Perusa (desus.) |
| Piacenza | Plasencia (desus.) |
| Pistoia | Pistoya |
| Pompei | Pompeya |
| Ravenna | Rávena |
| Reggio Calabria | Regio de Calabria |
| Taranto | Tarento |
| Teramo | Téramo |
| Tivoli | Tívoli |
| Torino | Turín |
| Venezia | Venecia |
| Ventimiglia | Ventimilla (desus.) |
Regiones
| Italiano | Español |
|---|---|
| Abruzzo | Abruzos |
| Adige | Adigio |
| Emilia-Romagna | Emilia-Romaña |
| Friuli | Friuli / Friul |
| Lazio | Lacio |
| Lombardia | Lombardía |
| Piemonte | Piamonte |
| Puglia | Apulia / La Pulla (arc.) |
| Sardegna | Cerdeña |
| Umbria | Umbría |
| Valle d'Aosta | Valle de Aosta |
| Venezia Giulia | Venecia Julia |
Islas y archipiélagos
| Italiano | Español |
|---|---|
| Isole Egadi | Islas Egadas o Ágatas |
| Isole Eolie | Islas Eolias o Eólicas |
| Isole Flegree | Islas Flégreas |
| Ischia | Isquia |
| Maddalena | Magdalena |
| Isole dello Stagnone di Marsala | Islas del Gran Estanque de Marsala |
| Pantelleria | Pantelaria |
| Isole Pelagie | Islas Pelagias |
| Isole Ponziani | Islas Pontinas o islas Ponza |
| Stromboli | Estrómboli |
Otros accidentes geográficos
| Italiano | Español |
|---|---|
| Appennini | Apeninos |
| Bocche di Bonifacio | Estrecho de Bonifacio |
| Stretto di Messina | Estrecho de Mesina |
| Dolomiti | Dolomitas |
| Rubicone | Rubicón |
| Tevere | Tíber |
| Vesuvio | Vesubio |
Lituania
Ciudades
| Lituano | Español |
|---|---|
| Vilnius | Vilna |
Regiones
| Lituano | Samogitiano | Español |
|---|---|---|
| Sūduva | Sudovia | |
| Žemaitių | Žemaitėjė | Samogitia o Samogicia |
Accidentes geográficos
| Lituano | Español |
|---|---|
| Kuršių Marios | Laguna de Curlandia |
| Kuršių nerija | Istmo de Curlandia |
Marruecos
Ciudades
| Árabe | Bereber | Francés | Español |
|---|---|---|---|
| أڭادير (Agādīr) | ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ (Agadir) | Agadir | Santa Cruz del Cabo Aguer (arc.), Agadir |
| أخفبير (Akhfennīr) | Akhfennir | Puerto Cansado (arc.), Ajfennir | |
| العرائش (al-ʿAraiš) | Larache | Larache | |
| الفنيدق (al-Fnīdeq) | Fnideq | Castillejos | |
| الحسيمة (al-Ḥosayma) | Al-Hoceima | Villa Sanjurjo (arc.), Alhucemas | |
| الناظور (an-Naẓor) | ⴻⵏⵏⴰⴹⵓⵔ (Nnaḍua[r]) | Nador | Villa Nador (arc.), Nador |
| القصر الكبير (al-Qaṣr al-K'bīr) | Ksar-el-Kébir | Alcazarquivir | |
| القصر الصغير (al-Qaṣr as-S'ghīr) | Ksar-es-Séghir | Alcazarseguir | |
| القدية البيضاء (al-Qudīa al-Baīḍaʾ) | Cazaza | ||
| أصيلة (Aṣīla) | Asilah | Arcila | |
| شفشاون (Šefšāwen), شاون (Šāwen) | ⵜⵛⴻⴼⵜⵛⴰⵡⴻⵏ (Accawn) | Chefchaouen, Chaouen | Xauen, Chauen |
| الدار البيضاء (ad-Dār al-Baīḍaʾ) | Casablanca | Casablanca | |
| لصويرة (aṣ-Ṣawīra) | ⵎⵓⴳⴰⴷⵓⵔ (Mugadul) | Essaouira | Mogador (arc.), Esauira |
| فـاس (Fās) | ⴼⴰⵙ (Fas) | Fès | Fez |
| لجبهة (l-Jebha) | Jebha | Puerto Capaz (arc.), El Jebha | |
| مكناس (Maknās) | ⵎⴽⵏⴰⵙ (Mknas) | Meknès | Mequinez |
| مراكش (Marrākuš) | ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ (Mrrakc) | Marrakech | Marruecos (arc.), Marrakech, Marraquech[2] |
| مديق (M'dīq) | Mediq | Rincón del Medik | |
| مرتيل (Martīl) | Martil | Río Martín | |
| سيدي إفني (Sīdī Ifnī) | Sidi Ifni | Santa Cruz de la Mar Pequeña (arc.), Sidi Ifni | |
| طنجة (Tanja) | ⵜⴰⵏⵊⴰ (Tanja) | Tanger | Tánger |
| طرفاية (Ṭarfāya) | Tarfaya | Villa Bens (arc.), Tarfaya | |
| تطوان (Tiṭwān) | ⵜⵉⵟⵟⴰⵡⵉⵏ (Tittāwen) | Tétouan | Tetuán |
| طوريس قلعة (Tūrrīs Qalʿa) | Torres de Alcala | Torres de Alcalá | |
Regiones y accidentes geográficos
| Árabe | Bereber | Francés | Español |
|---|---|---|---|
| رأس جوبي (Rāʾs Ŷubī) | Cap Juby | Cabo Juby | |
| رأس سبارطيل (Rāʾs Sbārtīl) | Cap Spartel | Cabo Espartel | |
| مارتشيكا (Māršīkā) | Mar Chica, Sebkha de Bou-Areg | Mar Chica | |
| رأس ورك (Rāʾs Wurk) | Cap des Trois Fourches | Cabo Tres Forcas | |
Países Bajos
Ciudades
| Neerlandés | Español |
|---|---|
| Amsterdam | Ámsterdam |
| Den Haag, 's-Gravenhage | La Haya |
| Enkhuizen | Encusa |
| Groningen | Groninga (arc.) |
| Leiden | Leida (arc.) |
| Maastricht | Maestricht (desus.) / Mastrique (arc.) |
| Middelburg | Midelburgo (desus.) |
| Nijmegen | Nimega |
| Rotterdam | Róterdam |
| 's-Hertogenbosch, Den Bosch | Bolduque |
| Tilburg | Tilburgo |
| Vlissingen | Flesinga (arc.) |
Provincias
| Neerlandés | Español |
|---|---|
| Drenthe | Drente |
| Friesland, Fryslân | Frisia |
| Gelderland | Güeldres |
| Groningen | Groninga |
| Limburg | Limburgo |
| Noord-Brabant | Brabante Septentrional |
| Noord-Holland | Holanda Septentrional |
| Zeeland | Zelanda |
| Zuid-Holland | Holanda Meridional |
Ríos
| Neerlandés | Español |
|---|---|
| Schelde | Escalda |
| Maas | Mosa |
| Rijn | Rin |
Polonia
Ciudades
| Polaco | Español |
|---|---|
| Gdańsk | Danzig (desus.) |
| Kraków | Cracovia |
| Poznań | Posnania (desus.) |
| Warszawa | Varsovia |
| Wrocław | Breslavia |
Voivodatos
| Polaco | Español |
|---|---|
| Województwo kujawsko-pomorskie | Voivodato de Cuyavia y Pomerania |
| Województwo lubelskie | Voivodato de Lublin |
| Województwo lubuskie | Voivodato de Lebus (Lubus) |
| Województwo małopolskie | Voivodato de Pequeña Polonia |
| Województwo łódzkie | Voivodato de Lodz |
| Województwo mazowieckie | Voivodato de Mazovia |
| Województwo opolskie | Voivodato de Opole |
| Województwo podkarpackie | Voivodato de Subcarpacia |
| Województwo podlaskie | Voivodato de Podlaquia |
| Województwo pomorskie | Voivodato de Pomerania |
| Województwo śląskie | Voivodato de Silesia |
| Województwo świętokrzyskie | Voivodato de Santa Cruz |
| Województwo warmińsko-mazurskie | Voivodato de Varmia y Masuria |
| Województwo wielkopolskie | Voivodato de Gran Polonia |
