Anexo:Estaciones del Metro de Filadelfia
La Autoridad de Transporte del Sureste de Pensilvania tiene dos principales líneas metro subterráneas; La línea Market–Frankford y la línea de la Calle Broad, ambas creadas por la Philadelphia Transportation Company, y originalmente construida por la Philadelphia Rapid Transit Company. Ambas líneas forman parte del City Transit Division. La lista también incluye las líneas de tranvía del Metro de Filadelfia; la línea Púrpura, línea Verde y la línea Media-Sharon Hill (Ruta 101 & Ruta 102).
Estaciones del Metro de Filadelfia
Estaciones de la línea Market-Frankford
NOTA: Todas las estaciones está ubicadas en la ciudad de Filadelfia.
Estaciones exitentes
| Estación | Municipalidad | Barrio | Condado | Antiguo ferrocarril | Apertura | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle 2 | Filadelfia | Center City (Old City) | Filadelfia, PA | PRT | 1908 | También llamada como "2nd Steet-Olde City"[1] y "2nd Street-Penn's Landing" | |
| Calle 5 | Filadelfia | Center City (Old City) | Filadelfia, PA | PRT | 1908 | ||
| Calle 8 | Filadelfia | Center City (Market East) | Filadelfia, PA | PRT | 1908 | También opera en la Calle 8 del BRS y Market Street del PATCO Speedline Conexión con la Market East Station | |
| Calle 11 | Filadelfia | Center City (Market East) | Filadelfia, PA | PRT | 1908 | Conexión con la estación Market East Station | |
| Calle 13 | Filadelfia | Center City (Market East) | Filadelfia, PA | PRT | 1908 | También opera a línea Verde as Estación Juniper hasta 2011. | |
| Calle 15 | Filadelfia | Center City (Penn Center) | Filadelfia, PA | PRT | 1908 | También opera a línea Verde; Conexiones a la City Hall BSL y Suburban Station. | |
| Calle 30 | Filadelfia | Filadelfia Occidental (University City) | Filadelfia, PA | PTC | 1956 | También opera a línea Verde; Conexiones con Amtrak Regional Rail y NJT Atlantic City Line; reemplaza la estación de la 32nd Street Market Elevated. | |
| Calle 34 | Filadelfia | Filadelfia Occidental (University City) | Filadelfia, PA | PTC | 1956 | Reemplaza a la estación 36th Street Market Elevated. | |
| Calle 40 | Filadelfia | Filadelfia Occidental (Spruce Hill y Powelton Village) | Filadelfia, PA | PTC | 1956 | Reemplaza la estación 40th Street Market Elevated. | |
| Calle 46 | Filadelfia | Filadelfia Occidental (Mill Creek) | Filadelfia, PA | PRT | 1907 | ||
| Calle 52 | Filadelfia | Filadelfia Occidental | Filadelfia, PA | PRT | 1907 | ||
| Calle 56 | Filadelfia | Filadelfia Occidental (Haddington y Cobbs Creek) | Filadelfia, PA | PRT | 1907 | ||
| Calle 60 | Filadelfia | Filadelfia Occidental (Haddington y Cobbs Creek) | Filadelfia, PA | PRT | 1907 | ||
| Calle 63 | Filadelfia | Filadelfia Occidental (Haddington) | Filadelfia, PA | PRT | 1907 | ||
| 69th Street T.C. | Delaware, PA | PRT | 1907 | También opera con la línea Púrpura y la Ruta 101. | |||
| Allegheney | Filadelfia | Noreste de Filadelfia (Kensington) | Filadelfia, PA | PRT | 1922 | ||
| Berks | Filadelfia | Norte de Filadelfia (Fishtown) | Filadelfia, PA | PRT | 1922 | ||
| Church | Filadelfia | Noreste de Filadelfia (Frankford) | Filadelfia, PA | PRT | 1922 | Originalmente llamada "Ruan-Church Station" | |
| Erie–Torresdale | Filadelfia | Noreste de Filadelfia (Juniata) | Filadelfia, PA | PRT | 1922 | ||
| Frankford T.C. | Filadelfia | Noreste de Filadelfia (Frankford) | Filadelfia, PA | PRT | 1918 | Reemplaza al "Bridge Street Terminal" conocida como; "Bridge-Pratt Station," una terminal de tranvía | |
| Girard | Filadelfia | Norte de Filadelfia (Fishtown) | Filadelfia, PA | PRT | 1922 | Se conecta con la Ruta 15 | |
| Huntingdon | Filadelfia | Noreste de Filadelfia (Kensington) | Filadelfia, PA | PRT | 1922 | ||
| Arrott Transportation Center | Filadelfia | Noreste de Filadelfia (Frankford) | Filadelfia, PA | PRT | 1922? | Originalmente llamada "Margaret-Orthodox-Arrott Station" | |
| Millbourne | Delaware, PA | PRT | 1907 | Originalmente llamada "66th Street Station." | |||
| Somerset | Filadelfia | Noreste de Filadelfia (Kensington) | Filadelfia, PA | PRT | 1922 | ||
| Spring Garden | Filadelfia | Norte de Filadelfia (Northern Liberties) |
Filadelfia, PA | SEPTA | 1977 | Reemplaza la antigua 1922-construida como la Avenida Fairmound. Opera entre la I-95. | |
| Tioga | Filadelfia | Noreste de Filadelfia (Kensington) | Filadelfia, PA | PRT | 1922 | ||
| York-Dauphin | Filadelfia | Noreste de Filadelfia (Kensington) | Filadelfia, PA | PRT | 1922 | Originalmente llamada "Dauphin-York Station" | |
Antiguas estaciones
| Estación | Municipalidad | Barrio | Condado | Antiguo ferrocarril | Apertura | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle 32 | Filadelfia | Filadelfia Occidental (University City) | Filadelfia, PA | PRT | 1907 | Estación PRT Market Street Elevated reemplazada por la Calle 30 (MFL-SSTL) en 1956. | |
| Calle 36 | Filadelfia | Filadelfia Occidental (University City) | Filadelfia, PA | PRT | 1907 | Estación PRT Market Street Elevated reemplazada por la Calle 34 en 1956. | |
| Fairmount Avenue | Filadelfia | Norte de Filadelfia (Northern Liberties) | Filadelfia, PA | PRT | 1922 | Estación PRT Frankford Elevated reemplazada por la estación Spring Garden en 1977. | |
| Market–Chestnut | Filadelfia | Center City (Penn's Landing) | Filadelfia, PA | PRT | 1908 | Estación PRT Delaware Avenue Elevated (Ferry Line). Cerrada en 1939 pero reemplazada por la PTC entre 1943 y 1953. | |
| South Street | Filadelfia | Center City (Penn's Landing) | Filadelfia, PA | PRT | 1908 | PRT Delaware Avenue Elevated (Ferry Line) station. Cerrada en 1939 pero reemplazada por la PTC entre 1943 y 1953. | |
Estaciones de la Calle Broad
NOTA: Todas las estaciones actuales, están ubicadas en Filadelfia.
Estaciones actuales
| Estación | Líneas | Municipalidad | Barrio | Condado | Antiguo ferrocarril | Apertura | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle 8 | Ramal Broad Ridge | Filadelfia | Center City | Filadelfia, PA | PRT | 1932 | También opera a la Calle 8t de la MFL y Market Street del PATCO Speedline; Se conecta con la Market East Station | |
| Allegheny | Main Line | Filadelfia | Norte de Filadelfia | Filadelfia, PA | PRT | 1928 | ||
| AT&T | Main Line | Filadelfia | Sur de Filadelfia | Filadelfia, PA | SEPTA | 1973 | Antiguamente conocida como "Pattison Station" Sirve al South Philadelphia Sports Complex | |
| Cecil B. Moore-Temple University | Main Line | Filadelfia | Norte de Filadelfia (Templetown) | Filadelfia, PA | PRT | 1928 | Originalmente llamada"Columbia Station" | |
| Chinatown | Ramal Broad Ridge | Filadelfia | Chinatown | Filadelfia, PA | PRT | 1932 | Originalmente llamada"Vine Station" | |
| City Hall (Filadelfia) |
Main Line | Filadelfia | Center City (Penn Center) | Filadelfia, PA | PRT | 1928 | Conexiones a la Calle 15 de las líneas MFL y SST y la Estación Suburbana | |
| Ellsworth–Federal | Main Line | Filadelfia | Sur de Filadelfia (Italian Market) | Filadelfia, PA | PRT | 1938 | ||
| Erie | Main Line y Ramal Broad Ridge | Filadelfia | Norte de Filadelfia | Filadelfia, PA | PRT | 1928 | ||
| Fairmount | Main Line y Ramal Broad Ridge | Filadelfia | Norte de Filadelfia | Filadelfia, PA | PRT | 1928 | Opened for BRS in 1932 | |
| Fern Rock T.C. | Main Line | Filadelfia | Norte de Filadelfia (Fern Rock) | Filadelfia, PA | PTC | 1956 | Incluye a las líneas Lansdale/Doylestown, Warminster y West Trentons desde 1992 | |
| Girard | Main Line y el Ramal Broad Ridge | Filadelfia | Norte de Filadelfia | Filadelfia, PA | PRT | 1928 | Se conecta con la Ruta 15 | |
| Hunting Park | Main Line | Filadelfia | Norte de Filadelfia | Filadelfia, PA | PRT | 1928 | ||
| Logan | Main Line | Filadelfia | Norte de Filadelfia | Filadelfia, PA | PRT | 1928 | ||
| Lombard–South | Main Line | Filadelfia | Center City | Filadelfia, PA | PRT | 1930 | ||
| North Philadelphia | Main Line | Filadelfia | Norte de Filadelfia | Filadelfia, PA | PRT | 1928 |
| |
| Olney T.C. | Main Line | Filadelfia | Norte de Filadelfia (Olney) | Filadelfia, PA | PRT | 1928 | Terminal norte hasta 1956 | |
| Oregon | Main Line | Filadelfia | Sur de Filadelfia (Marconi Plaza) | Filadelfia, PA | SEPTA | 1973 | ||
| Race–Vine | Main Line | Filadelfia | Center City | Filadelfia, PA | PRT | 1928 | ||
| Snyder | Main Line | Filadelfia | Sur de Filadelfia (Marconi Plaza) | Filadelfia, PA | PRT | 1938 | Terminal Sur hasta 1973 | |
| Spring Garden | Main Line | Filadelfia | Center City y Norte de Filadelfia (Spring Garden | Filadelfia, PA | PRT | 1928 | ||
| Susquehanna–Dauphin | Main Line | Filadelfia | Norte de Filadelfia | Filadelfia, PA | PRT | 1928 | Originalmente llamada"Dauphin–Susquehanna Station" | |
| Tasker–Morris | Main Line | Filadelfia | Sur de Filadelfia | Filadelfia, PA | PRT | 1938 | ||
| Walnut–Locust | Main Line | Filadelfia | Center City | Filadelfia, PA | PRT | 1928 | Se conecta con la PATCO Speedline en las estaciones 12th & 13th Street y 15th & 16th Street, ambas a lo largo de la Avenida Locust. | |
| Wyoming | Main Line | Filadelfia | Norte de Filadelfia | Filadelfia, PA | PRT | 1928 | ||
Antiguas estaciones
| Estación | Lines | Municipalidad | Barrio | Condado | Antiguo ferrocarril | Apertura | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadway | Bridge Line | Camden | Camden, NJ | PRT/DRPA[2] | 1936 | Operada por PATCO Speedline desde 1968; Se conecta con la Línea River | ||
| City Hall (Camden) |
Bridge Line | Camden | Camden, NJ | PRT/DRPA | 1936 | Operada por PATCO Speedline desde 1968 | ||
| Franklin Square | Bridge Line | Filadelfia | Center City (Franklin Square) | Filadelfia, PA | PRT/DRPA | 1936 | Operada por PATCO Speedline desde 1968; Cerrada en 1979 | |
| Spring Garden | Ramal Broad Ridge | Filadelfia | Center City | Filadelfia, PA | PRT | 1932 | Cerrada desde 1991 | |
Estaciones del Tranvía de Filadelfia
Estaciones de la línea Media-Sharon Hill
NOTA: Todas las estaciones están ubicadas en condado de Delaware, Pensilvania.
Estaciones actuales
Antiguas estaciones
| Estación | Municipalidad | Segmento | Antiguo ferrocarril | Apertura | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avenida Shisler | Aldan | Línea Sharon Hill | PSTC | 1906 | Cerrada por SEPTA el 15 de marzo de 2010. | |
Estaciones de la línea de Alta Velocidad Norristown (Púrpura)
| Estación | Municipalidad | Condado | Segment | Antiguo ferrocarril | Apertura | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69th Street T.C. | Municipio de Upper Darby | Delaware, PA | Main Line | P&W | 1907 | También opera a las líneas de la Ruta 101, Ruta 102 y la línea Market-Frankford. | |
| Avenida Ardmore | Ardmore | Delaware, PA | Main Line | P&W | 1907 | ||
| Ardmore Junction | Ardmore | Delaware, PA | Main Line | P&W | 1907 | Incluía conexiones a la antigua Ruta 103 hasta 1966; La Ruta 103 ahora es una ruta de autobús de tránsito rápido | |
| Beechwood–Brookline | Municipio de Haverford | Delaware, PA | Main Line | P&W | 1907 | ||
| Bridgeport | Bridgeport | Montgomery, PA | Main Line (Norristown Branch) |
P&W | 1912 | ||
| Bryn Mawr | Municipio de Radnor | Delaware, PA | Main Line | P&W | 1907 | ||
| County Line | Municipio de Lower Merion | Montgomery, PA | Main Line | P&W | 1912 | ||
| Calle DeKalb | Bridgeport | Montgomery, PA | Main Line (Norristown Branch) |
P&W | 1912 | Anteriormente llamada "King Manor Station" hasta 2010. | |
| Garrett Hill | Garrett Hill | Delaware, PA | Main Line | P&W | 1907 | ||
| Gulph Mills | Municipio de Upper Merion | Montgomery, PA | Main Line (Norristown Branch) |
P&W | 1912 | ||
| Haverford | Municipio de Haverford | Delaware, PA | Main Line | P&W | 1907 | ||
| Hughes Park | Municipio de Upper Merion | Montgomery, PA | Main Line (Norristown Branch) |
P&W | 1912 | ||
| Matsonford | Municipio de Lower Merion | Montgomery, PA | Main Line (Norristown Branch) |
P&W | 1912 | Antiguamente conocida como "Conshohocken Road Station," hasta 1993 | |
| Norristown T.C. | Norristown | Montgomery, PA | Main Line (Norristown Branch) |
P&W/Reading | 1912 | Reemplazó la antigua DeKalb Street-Norristown Reading Depot. Also includes the Manayunk/Norristown Line | |
| Parkview | Municipio de Upper Darby | Delaware, PA | Main Line | P&W | 1907 | ||
| Penfield | Municipio de Haverford | Delaware, PA | Main Line | P&W | 1907 | ||
| Radnor | Municipio de Radnor | Delaware, PA | Main Line (Norristown Branch) |
P&W | 1912 | ||
| Roberts Road | Rosemont | Delaware, PA | Main Line (Norristown Branch) |
P&W | 1912 | Anteriormente llamada "Rosemont Station" hasta 2010. | |
| Stadium – Avenida Ithan | Municipio de Radnor | Delaware, PA | Main Line (Norristown Branch) |
P&W | 1912 | Anteriormente conocida como "Stadium Station" hasta 2010. | |
| Township Line Road | Municipio de Haverford | Delaware, PA | Main Line | P&W | 1907 | Anteriormente conocida como "West Overbrook Station" hasta 2010. | |
| Villanova | Municipio de Radnor | Delaware, PA | Main Line | P&W | 1907 | Al este de la antigua Villanova Junction, parte del cual ahora es usada para el Radnor Trail | |
| Wynnewood Road | Municipio de Haverford | Delaware, PA | Main Line | P&W | 1907 | ||
Línea Verde
NOTA: Todas las estaciones están ubicadas en la Ciudad de Filadelfia, al menos que se indique lo contrario.
Estaciones actuales
| Estación | Municipalidad | Barrio | Condado | Rutas | Antiguo ferrocarril | Apertura | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle 13 | Filadelfia | Center City (Market East) | Filadelfia, PA | 10, 11, 13, 34, y 36 | PRT | 1908 | También sirve a la Línea Market-Frankford Originalmente llamada "estación Juniper" hasta 2011. | |
| Calle 15 | Filadelfia | Center City (Penn Center) | Filadelfia, PA | 10, 11, 13, 34, y 36 | PRT | 1907 | También opera a línea Market-Frankford]] Conexiones con el City Hall BSL y la Estación Suburbana. | |
| Calle 19 | Filadelfia | Center City (Penn Center) | Filadelfia, PA | 10, 11, 13, 34, y 36 | PRT | 1907 | ||
| Calle 22 | Filadelfia | Center City | Filadelfia, PA | 10, 11, 13, 34, y 36 | PTC | 1956 | Reemplaza la estación construida de la Calle 24 | |
| Calle 30 | Filadelfia | Filadelfia Occidental (University City) | Filadelfia, PA | 10, 11, 13, 34, y 36 | PTC | 1956 | También opera a la línea Market-Frankford]]; Conexiones a la estación de la Calle 30. | |
| Calle 33 | Filadelfia | Filadelfia Occidental (University City) | Filadelfia, PA | 10, 11, 13, 34, y 36 | PTC | 1956 | ||
| Calle 36 | Filadelfia | Filadelfia Occidental (University City) | Filadelfia, PA | 11, 13, 34, y 36 | PTC | 1956 | También llamada como "Samson Commons/36th Street Station" | |
| Calle 36 Portal | Filadelfia | Filadelfia Occidental | Filadelfia, PA | 10 | PTC | 1956 | ||
| Calle 37 | Filadelfia | Filadelfia Occidental (University City) | Filadelfia, PA | 11, 13, 34, y 36 | PTC | 1956 | También llamada como "37th Street/Spruce Street Station" | |
| Calle 40 | Filadelfia | Filadelfia Occidental (Spruce Hill) | Filadelfia, PA | 11, 13, 34, y 36 | PTC | 1956 | ||
| Calle 63 & Avenida Malvern | Filadelfia | Filadelfia Occidental (Overbrook) | Filadelfia, PA | 10 | PRT | 1926 | Anteriormente conocida como the "Overbrook Loop." Within walking distance of Paoli/Thorndale Line vía Overbrook Regional Rail station | |
| Angora Loop | Filadelfia | Suroeste de Filadelfia (Angora) | Filadelfia, PA | 34 | DC&PER[4] | 1896 | ||
| Darby T.C. | Delaware, PA | 11 y 13 | WPPR | 1858[5] | ||||
| Eastwick Loop | Filadelfia | Suroeste de Filadelfia (Eastwick) | Filadelfia, PA | 36 | PTC | |||
| Elmwood Carhouse | Filadelfia | Suroeste de Filadelfia (Elmwood Park) | Filadelfia, PA | 36 | PRTC | También funciona como instalación de bodegas para la Ruta 11, 13, 34, y 36. | ||
| Mount Moriah | Filadelfia | Suroeste de Filadelfia (Mount Moriah) | Filadelfia, PA | 13 | Sirve al Cementerio Mount Moriah | |||
| Yeadon Loop | Delaware, PA | 13 | WPPR | |||||
Antiguas estaciones
| Estación | Municipalidad | Barrio | Condado | Rutas | Antiguo ferrocarril | Apertura | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle 24 | Filadelfia | Center City | Filadelfia, PA | 10, 11, 13, 34, 37, y 38 | PRT | 1908 | reemplazada por la Estación de la Calle 22 en 1956. Conectaba a la antigua Estación de la Calle 24. | |
Referencias
- May 2000 image of 2nd Street Station by Peggy Darlington (WorldNYCSubway.org)
- «The PATCO Hi-Speedline». The Philadelphia Chapter of the National Railway Historical Society. Consultado el 30 de junio de 2007.
- Philadelphia Suburban Transit Routes (ChicagoRailFan.net)
- A Short History of SEPTA Route 34 (Studio 34 Yoga)
- Trolley Mural (DarbyHistory.com)