Anexo:Episodios de The Emperor's New School
Esta lista corresponde a los episodios de la Serie Original de Disney Channel, The Emperor's New School.
Temporadas
| Temporada | Episodios | Estados Unidos | Hispanoamérica | España | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comienzo | Final | Comienzo | Final | Comienzo | Final | ||
| 1 | 21 | 27 de enero de 2006 | 11 de noviembre de 2006 | 5 de junio de 2006 | 7 de enero de 2007 | N/A | N/A |
| 2 | 31 | 23 de junio de 2007 | 20 de noviembre de 2008 | 3 de noviembre de 2007 | 25 de enero de 2009 | N/A | N/A |
Temporada 1: 2006
| Episodio | Título | Estreno en Estados Unidos | Estreno en Latinoamérica | Estreno en España |
|---|---|---|---|---|
| 1 | «Rabbit Face» | 27 de enero de 2006 | 05 de junio de 2006 | N/A |
| 2 | «Squeakend at Bucky's / Kuzco Fever» | 28 de enero de 2006 | 06 de junio de 2006 | N/A |
| 3 | «Empress Malina / The Adventures of Red-Eyed Tree Frog Man» | 3 de febrero de 2006 | 07 de junio de 2006 | N/A |
| 4 | «Hungry, Hungry Llama / Only the Wrong Survive» | 10 de febrero de 2006 | 08 de junio de 2006 | N/A |
| 5 | «Cart Wash / Battle of the Bots» | 17 de febrero de 2006 | 09 de junio de 2006 | N/A |
| 6 | «Girls Behaving Oddly» | 24 de febrero de 2006 | 12 de junio de 2006 | N/A |
| 7 | «The Lost Kids / The Big Fight» | 3 de marzo de 2006 | 13 de junio de 2006 | N/A |
| 8 | «Kuzclone» | 31 de marzo de 2006 | 14 de junio de 2006 | N/A |
| 9 | «Unfit to Print / The Emperor's new Pet» | 7 de abril de 2006 | 01 de julio de 2006 | N/A |
| 10 | «Peasant for a Day» | 21 de abril de 2006 | 08 de julio de 2006 | N/A |
| 11 | «Fortune Cookie Day / Gold Fools» | 5 de mayo de 2006 | 15 de julio de 2006 | N/A |
| 12 | «The Mystery of Micchu Pachu» | 12 de mayo de 2006 | 22 de julio de 2006 | N/A |
| 13 | «Oops All Doodles / Chimpmunky Business» | 24 de junio de 2006 | 29 de julio de 2006 | N/A |
| 14 | «Clash of the Families» | 1 de julio de 2006 | 03 de septiembre de 2006 | N/A |
| 15 | «The New Kid / Officer Kronk» | 8 de julio de 2006 | 10 de septiembre de 2006 | N/A |
| 16 | «Kronk Moves In» | 15 de julio de 2006 | 17 de septiembre de 2006 | N/A |
| 17 | «Kuzcogarten / Evil and Eviler» | 5 de agosto de 2006 | 24 de septiembre de 2006 | N/A |
| 18 | «The Bride of Kuzco» | 12 de agosto de 2006 | 01 de octubre de 2006 | N/A |
| 19 | «U.F.kuzcO, (Unidentified Flying Kuzco) / Attack Sub» | 19 de agosto de 2006 | 08 de octubre de 2006 | N/A |
| 20 | «The Yzma that Stole Kuzcoween / Monster Masquerade» | 14 de octubre de 2006 | 31 de octubre de 2006 | N/A |
| 21 | «Yzmopolis» | 11 de noviembre de 2006 | 07 de enero de 2007 | N/A |
Temporada 2: 2007 - 2008
| Episodio | Título | Estreno en Estados Unidos | Estreno en Latinoamérica | Estreno en España |
|---|---|---|---|---|
| 22 | «The Emperor's New Tuber / Room For Improvement» | 23 de junio de 2007 | 3 de noviembre de 2007 | N/A |
| 23 | «Cool Summer / Prisoner of Kuzcoban» | 30 de junio de 2007 | 10 de noviembre de 2007 | N/A |
| 24 | «Ramon's a Crowd / Guakamentary» | 7 de julio de 2007 | 17 de noviembre de 2007 | N/A |
| 25 | «Show Me the Monkey / Demon Llama!» | 21 de julio de 2007 | 24 de noviembre de 2007 | N/A |
| 26 | «Picture This! / TV or Not TV» | 5 de agosto de 2007 | 1 de diciembre de 2007 | N/A |
| 27 | «Kuz-Cop / How Now Sea Cow?» | 2 de septiembre de 2007 | 8 de diciembre de 2007 | N/A |
| 28 | «A Fair to Remember / Working Girl» | 15 de octubre de 2007 | 5 de enero de 2008 | N/A |
| 29 | «Curse of the Moon Beast / Aw, Nuts!» | 22 de octubre de 2007 | 12 de enero de 2008 | N/A |
| 30 | «Emperor's New School Spirit / Card Wars» | 5 de noviembre de 2007 | 19 de enero de 2008 | N/A |
| 31 | «Mudka's Secret Recipe / The Emperor's New Home School» | 19 de noviembre de 2007 | 26 de enero de 2008 | N/A |
| 32 | «The Emperor's New School Musical» | 3 de diciembre de 2007 | < 1 de febrero de 2008 | N/A |
| 33 | «A Giftmas Story» | 10 de diciembre de 2007 | 25 de diciembre de 2007 | N/A |
| 34 | «No Man Is an Island / Vincent Van Guaka» | 14 de enero de 2008 | 6 de abril de 2008 | N/A |
| 35 | «Air Kuzco / Kronkenitza» | 28 de enero de 2008 | 13 de abril de 2008 | N/A |
| 36 | «Come Fly With Me / Project Poncho» | 4 de febrero de 2008 | 20 de abril de 2008 | N/A |
| 37 | «Citizen Kronk / The Pajama Llama Dilemma» | 3 de marzo de 2008 | 27 de abril de 2008 | N/A |
| 38 | «Yzma Be Gone / Last Ditch Effort» | 24 de marzo de 2008 | 25 de mayo de 2008 | N/A |
| 39 | «The Good, the Bad and the Kronk / Mudka's #13» | 7 de abril de 2008 | 1 de junio de 2008 | N/A |
| 40 | «Auction Action / The Astonishing Kuzco-Man» | 21 de abril de 2008 | 8 de junio de 2008 | N/A |
| 41 | «Guaca Rules» | 5 de mayo de 2008 | 17 de agosto de 2008 | N/A |
| 42 | «Malina's Big Break / Hotel Kuzco» | 2 de mayo de 2008 | 24 de agosto de 2008 | N/A |
| 43 | «Father O Mine / Everybody Loves Kuzco» | 12 de junio de 2008 | 31 de agosto de 2008 | N/A |
| 44 | «Puff Piece / Take My Advice» | 10 de julio de 2008 | 21 de septiembre de 2008 | N/A |
| 45 | «Yzbot / The Puma Whisperer» | 31 de julio de 2008 | 05 de octubre de 2008 | N/A |
| 46 | «Kronk the Magnificent / Camp Kuzco» | 21 de agosto de 2008 | 12 de octubre de 2008 | N/A |
| 47 | «Groove Remover / Overachiever's Club» | 11 de septiembre de 2008 | 19 de octubre de 2008 | N/A |
| 48 | «Emperor's New Show / Too Many Malinas» | 18 de septiembre de 2008 | 2 de noviembre de 2008 | N/A |
| 49 | «Faking the Grade / Eco Kuzco» | 2 de octubre de 2008 | 4 de enero de 2009 | N/A |
| 50 | «Kuzcokazooza / Kuzco's Little Secret» | 23 de octubre de 2008 | 11 de enero de 2009 | N/A |
| 51 | «Cornivale» | 6 de noviembre de 2008 | 18 de enero de 2009 | N/A |
| 52 | «Graduation Groove» | 20 de noviembre de 2008 | 25 de enero de 2009 | N/A |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.