Anexo:Episodios de Fanboy & Chum Chum
Esta lista corresponde a los episodios de la Serie Original de Nickelodeon, Fanboy y Chum Chum.
Temporadas
    
| Temporada | Episodios | Temporada en Estados Unidos | Temporada en Latinoamérica | Temporada en España | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicio de la Temporada | Final de Temporada | Inicio de la Temporada | Final de Temporada | Inicio de la Temporada | Final de Temporada | |||
| 1 | 26 | 12 de octubre de 2009 | 4 de noviembre de 2010 | 8 de abril de 2010 | 11 de noviembre de 2011 | 22 de marzo de 2011 | 26 de abril de 2011 | |
| 2 | 26 | 25 de abril de 2011 | 12 de julio de 2014[1] | 3 de septiembre de 2011 | 23 de diciembre de 2012 | 5 de septiembre de 2011 | 1 de diciembre de 2012 | |
Episodios
    
    Temporada 1: 2009 - 2010
    
| Episodio | Título en España | Estreno en Estados Unidos | Estreno en Latinoamérica | Estreno en España | Audiencia | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1a | «Kyle, el Conjurador» | 6 de noviembre de 2009 | 10 de abril de 2010 | 22 de marzo de 2011 | 5.8[2] | 
| 1b | «Escoge Una Nariz» | 1 de abril de 2010 | 10 de abril de 2010 | 30 de marzo de 2011 | N/A | 
| 2a | «El Conserje Contraataca» | 7 de noviembre de 2009 | 8 de abril de 2010 | 8 de abril de 2011 | 5.4[3] | 
| 2b | «El Día del Dólar Final» | 12 de octubre de 2009 | 17 de abril de 2010 | 11 de abril de 2011 | 5.8[4] | 
| 3a | «Te lo Cambio por un Día» | 6 de noviembre de 2009 | 24 de abril de 2010 | 22 de abril de 2011 | 5.8[5] | 
| 3b | «Una Venta Difícil» | 16 de enero de 2010 | 24 de abril de 2010 | 29 de abril de 2011 | 3.8[6] | 
| 4a | «El Cementerio de Mascotas Digitales» | 7 de noviembre de 2009 | 30 de octubre de 2010 | 9 de mayo de 2011 | 5.4[7] | 
| 4b | «Fanboy Apesta» | 16 de enero de 2010 | 30 de octubre de 2010 | 19 de mayo de 2011 | 3.8[8] | 
| 5a | «Yo, Fanbot» | 14 de noviembre de 2009 | 1 de mayo de 2010 | 27 de mayo de 2011 | 2.7[9] | 
| 5b | «La Enfermedad de Berry» | 14 de noviembre de 2009 | 1 de mayo de 2010 | 30 de mayo de 2011 | 2.7[10] | 
| 6a | «Chimpancé Chiflado» | 28 de noviembre de 2009 | 8 de mayo de 2010 | 31 de mayo de 2011 | 3.9[11] | 
| 6b | «Mi Tesoro» | 28 de noviembre de 2009 | 8 de mayo de 2010 | 2 de junio de 2011 | 3.9[12] | 
| 7a | «Fancolmillo» | 21 de noviembre de 2009 | 30 de octubre de 2010 | 3 de junio de 2011 | 3.8[13] | 
| 7b | «Monstruo en la Niebla» | 21 de noviembre de 2009 | 30 de octubre de 2010 | 14 de junio de 2011 | 3.8[14] | 
| 8a | «¿Donde Está mi Cerebro?» | 11 de junio de 2010 | 15 de mayo de 2010 | 16 de junio de 2011 | N/A | 
| 8b | «Novios y Superhéroes» | 6 de febrero de 2010 | 15 de mayo de 2010 | 24 de junio de 2011 | 4.3[15] | 
| 9a | «Gripe Aviar» | 29 de marzo de 2010 | 22 de mayo de 2010 | 26 de junio de 2011 | 3.7[16] | 
| 9b | «Amada Moppy» | 6 de febrero de 2010 | 22 de mayo de 2010 | 26 de junio de 2011 | 4.3[17] | 
| 10a | «Haciendo el Vikingo» | 2 de enero de 2010 | 29 de mayo de 2010 | 27 de junio de 2011 | 3.5[18] | 
| 10b | «Aprendices de Conserje» | 2 de enero de 2010 | 29 de mayo de 2010 | 28 de junio de 2011 | 3.5[19] | 
| 11a | «Disculpe» | 5 de diciembre de 2009 | 5 de julio de 2010 | 30 de junio de 2011 | 3.8[20] | 
| 11b | «Mañana Nocturna» | 5 de diciembre de 2009 | 5 de julio de 2010 | 29 de junio de 2011 | 3.8[21] | 
| 12a | «Marsha, Marsha, Marsha» | 13 de marzo de 2010 | 6 de julio de 2010 | 1 de julio de 2011 | 3.7[22] | 
| 12b | «El Cliente Secreto» | 13 de marzo de 2010 | 6 de julio de 2010 | 4 de julio de 2011 | 3.7[23] | 
| 13a | «El Rey de las Inocentadas» | 15 de febrero de 2010 | 7 de julio de 2010 | 10 de julio de 2011 | N/A | 
| 13b | «La Bazofia Mutante» | 15 de febrero de 2010 | 7 de julio de 2010 | 10 de julio de 2011 | N/A | 
| 14a | «Retirada Total» | 27 de febrero de 2010 | 8 de julio de 2010 | 10 de julio de 2011 | 3.7[24] | 
| 14b | «Recargas Gratis» | 27 de febrero de 2010 | 8 de julio de 2010 | 10 de julio de 2011 | 3.7[25] | 
| 15a | «El Frostibús» | 30 de marzo de 2010 | 13 de septiembre de 2010 | 10 de julio de 2011 | 3.7[26] | 
| 15b | «El Juguete Delator» | 9 de junio de 2010 | 13 de septiembre de 2010 | 10 de julio de 2011 | N/A | 
| 16a | «Guerra Fría» | 31 de marzo de 2010 | 14 de septiembre de 2010 | 13 de julio de 2011 | N/A | 
| 16b | «Fanboy en la Burbuja de Plástico» | 2 de abril de 2010 | 14 de septiembre de 2010 | 13 de julio de 2011 | N/A | 
| 17a | «Sigmund, el Brujo» | 11 de septiembre de 2010 | 15 de septiembre de 2010 | 17 de julio de 2011 | N/A | 
| 17b | «En Busca del Tesoro Perdido» | 11 de septiembre de 2010 | 15 de septiembre de 2010 | 17 de julio de 2011 | N/A | 
| 18a | «Fanboy Contra la Montaña» | 2 de noviembre de 2010 | 16 de septiembre de 2010 | 17 de julio de 2011 | N/A | 
| 18b | «El Increíble Fanboy Menguante» | 7 de junio de 2010 | 16 de septiembre de 2010 | 22 de julio de 2011 | N/A | 
| 19a | «Angustia por la Separación» | 1 de noviembre de 2010 | 17 de septiembre de 2010 | 22 de julio de 2011 | N/A | 
| 19b | «Pendiente de un Hilo» | 8 de junio de 2010 | 17 de septiembre de 2010 | 31 de julio de 2011 | N/A | 
| 20a | «Comentario del Libro de los Muertos» | 23 de octubre de 2010 | 30 de octubre de 2010 | 31 de julio de 2011 | N/A | 
| 20b | «Stan Árctica» | 4 de noviembre de 2010 | 30 de octubre de 2010 | 4 de agosto de 2011 | N/A | 
| 21a | «La Montaña Rusa Man Arctica» | 3 de noviembre de 2010 | 4 de abril de 2011 | 6 de agosto de 2011 | N/A | 
| 21b | «Fan Bidiestrus» | 10 de mayo de 2010 | 4 de abril de 2011 | 6 de agosto de 2011 | 3.3[27] | 
| 22a | «Salvar al Soldado Chum Chum» | 15 de mayo de 2010 | 11 de abril de 2011 | 20 de abril del 2011 | 3.9[28] | 
| 22b | «Locura de Sintonía» | 18 de septiembre de 2010 | 11 de abril de 2011 | 20 de abril del 2011 | N/A | 
| 23a | «El Premio Oculto» | 9 de octubre de 2010 | 18 de abril de 2011 | 21 de abril del 2011 | N/A | 
| 23b | «La Guerra de los Quioscos» | 9 de octubre de 2010 | 18 de abril de 2011 | 21 de abril del 2011 | N/A | 
| 24a | «El Señor de los Anillos» | 2 de octubre de 2010 | 25 de abril de 2011 | 22 de abril de 2011 | N/A | 
| 24b | «El Increíble Chulk» | 2 de octubre de 2010 | 25 de abril de 2011 | 22 de abril de 2011 | N/A | 
| 25a | «El Código Vikingo» | 15 de mayo de 2010 | 19 de octubre de 2011 | 25 de abril de 2011 | 3.9[29] | 
| 25b | «El Gran Misterio de la Bicicleta» | 19 de junio de 2010 | 21 de octubre de 2011 | 25 de abril del 2011 | N/A | 
| 26a | «Reeducando a Boog» | 19 de junio de 2010 | 11 de noviembre de 2011 | 26 de abril de 2011 | N/A | 
| 26b | «Tú la Llevas» | 18 de septiembre de 2010 | 11 de noviembre de 2011 | 26 de abril del 2011 | N/A | 
Temporada 2: 2011 - 2012
    
Nickelodeon ya confirmó la segunda temporada de la serie y ordenó 26 episodios más.[30] El 12 de marzo del 2010, la serie fue elegida para una segunda temporada. Los escritores del programa confirmaron que el 1 de febrero comenzaron a escribir para la nueva temporada, al parecer, esta será la última temporada de la serie, ya que los productores la cancelaron.
| Epi.# | Título Original | Título en Latino | Título en España | Estreno en Estados Unidos | Estreno en Latinoamérica | Estreno en España | Cod. de Prod. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | I'm Man-Arctica! | Yo Soy el Hombre-Artico | ¡Yo Soy Man-Árctica! | 25 de abril de 2011 | 3 de septiembre de 2011 | 5 de septiembre de 2011 | 201 | 
| No Toy Story | No es Cuento de Jugetes | Una Historia sin Juguetes | 6 de septiembre de 2011 | 202 | |||
| 02 | GameBoy | El Niño Videojuego | Chum Coin | 28 de abril de 2011 | 10 de septiembre de 2011 | 7 de septiembre de 2011 | 203 | 
| Crib Notes | Apuntes Para Trampa | Chuletas | 27 de agosto de 2011 | 8 de septiembre de 2011 | 204 | ||
| 03 | Schoolhouse Lock | Atrapados en la Escuela | Atrapados en el Colegio | 27 de abril de 2011 | 17 de septiembre de 2011 | 9 de septiembre de 2011 | 205 | 
| Back From The Future | Venimos del Futuro | Regreso al Futuro | 12 de septiembre de 2011 | 206 | |||
| 04 | Tooth or Scare | Diente o Truco | Diente por Diente | 23 de octubre de 2012 | 2013 | 13 de septiembre de 2011 | 207 | 
| The Big Bopper | TBA | El Gran Vapuleador | 28 de abril de 2011 | 14 de septiembre de 2011 | 208 | ||
| 05 | Present Not Accounted For | No Hay Regalo | Regalo No Solicitado | 26 de abril de 2011 | 2013 | 15 de septiembre de 2011 | 209 | 
| The Sword in the Throne | La Espada en el Trono | La Espada del Trono | 16 de septiembre de 2011 | 210 | |||
| 06 | Brain Freeze | Cerebros Congelados | Cerebro Congelado | 16 de agosto de 2011 (DVD) 12 de julio de 2014 (Nicktoons)[1] | 1 de octubre de 2011 | 19 de septiembre de 2011 | 210 y 213 | 
| 07 | Slime Day | El Día del Slime | Día Pringoso | 30 de octubre de 2012 | 1 de octubre de 2011 | 20 de septiembre de 2011 | 211 | 
| Boog Zapper | ElecticiBoog | Echando Chispas | 21 de septiembre de 2011 | 214 | |||
| 08 | Risky Brizness | Un Intruso Peligroso | Negocios de Familia | 27 de agosto de 2011 | 15 de octubre de 2011 | 22 de septiembre de 2011 | 216 | 
| Kids in the Hall | Vigilantes de Pasillo | Alumnos en los Pasillos | 23 de septiembre de 2011 | 215 | |||
| 09 | Frosty Mart Dream Vacation | Vacaciones Soñadas en el Frosty Mercado | Vacaciones de Ensueño en la Frigotienda | 19 de octubre de 2012 | 15 de octubre de 2011 | 26 de septiembre de 2011 | 218 | 
| Field Trip of Horrors | Excursion al Campo del Horror | Excursión a las Minas de Bazofia | 27 de septiembre de 2011 | 219 | |||
| 10 | There Will Be Shrieks | Gritarán Despavoridos | ¡Gritos de Terror! | 23 de octubre de 2011 | 22 de octubre de 2011 | Estrenado | 217 y 220 | 
| 11 | Igloo of Irritation | La Privacidad del Hombre-Artico | El Iglú de la Irritación | 23 de octubre de 2012 | 9 de julio de 2012 | 28 de septiembre de 2011 | 221 | 
| HypnotOZed | Hipnotizado | Hipnotozado | 27 de agosto de 2011 | 29 de septiembre de 2011 | 223 | ||
| 12 | Robo-Mance | Robo-Mance | Robo-Mance | 11 de febrero de 2012 | 10 de julio de 2012 | Estrenado | 224 | 
| Rattleskunkupine! | Cascarrilloespín | Cascamoferizo | 222 | ||||
| 13 | Bubble Trouble | Boog Burbuja | Estruja la Burbuja | 24 de octubre de 2012 | 11 de julio de 2012 | TBA | 225 | 
| Lucky Chums | La Figura Misteriosa del Cereal | La Forma Misteriosa | 226 | ||||
| 14 | The Last Strawberry Fun Finger | El Último Rollito Divertido de Fresa | La Última Chuche de Fresa | 1 de octubre de 2011 | 12 de julio de 2012 | TBA | 227 | 
| Power Out | El Apagón | Apagón | 228 | ||||
| 15 | Dental Illness | Enfermedad Dental | Dolor de Dientes | 2 de noviembre de 2012 | 13 de julio de 2012 | TBA | 229 | 
| Champ of Chomp | El Campeón de Chomp | Campeón Chiflado | 230 | ||||
| 16 | Lice Lice Baby | Piojos | Piojos y Más Piojos | 16 de octubre de 2012 | 16 de julio de 2012 | TBA | 231 | 
| Get you Next Time | Suerte la Próxima Vez | Cuentas Pendientes | 232 | ||||
| 17 | A Very Brrr-y Icemas | TBA | Fe-Fe-liz Nievidad | 10 de diciembre de 2011 | 23 de diciembre de 2012 | diciembre de 2012 | 233 y 236 | 
| 18 | Funny Face | Una Mueca Divertida | Cara Graciosa | 22 de octubre de 2012 | 17 de julio de 2012 | TBA | 238 | 
| Put That Cookie Down | Suelta Esa Galleta | ¡Suelta esa Galleta! | 234 | ||||
| 19 | Two Tickets to Paladise | Dos Boletos al Paraíso | Dos Billetes a Amigloria | 29 de octubre de 2012 | 18 de julio de 2012 | TBA | 237 | 
| The Winners | Los Ganadores | Los Ganadores | 235 | ||||
| 20 | Hex Games | El Videojuego Hechizado | Juego de Brujos | 25 de octubre de 2012 | 19 de julio de 2012 | TBA | 239 | 
| Speed Eraser | El Borrador Veloz | El Borrador Ultrarápido | 240 | ||||
| 21 | Heroes vs. Villains | Heroes Contra Villanos | Héroes Contra Villanos | 15 de octubre de 2012 | 20 de julio de 2012 | TBA | 241 | 
| Face-Eating Aliens From Planet X | Los Alienígenas Debora-Rostros del Planeta X | Las Alienígenas Come Caras del Planeta X | 242 | ||||
| 22 | The Cold Rush | Buscando la gran Frosty Fuente | La Fiebre del Oro Rosa | 18 de octubre de 2012 | 23 de julio de 2012 | TBA | 243 | 
| Camp-Arctica | El Campamento Artico | Campamento Man Árctica | 244 | ||||
| 23 | Buddy Up | Comando Amistad | Operación Colegas | 1 de noviembre de 2012 | 24 de julio de 2012 | TBA | 246 | 
| Normal Day | Un Día Normal | Un Día Normal | 245 | ||||
| 24 | Microphonies | El Mega-Microfono | Microfoneando | 26 de octubre de 2012 | 25 de julio de 2012 | TBA | 248 | 
| Freezy Freaks | Congelados | Frigo Frikis | 249 | ||||
| 25 | Super Chums | Super Chums | Súper Compinches | 31 de octubre de 2012 | 26 de julio de 2012 | TBA | 247 y 250 | 
| 26 | Attack of the Clones | El Ataque de los Clones | El Ataque de los Clones | 17 de octubre de 2012 | 27 de julio de 2012 | TBA | 252 | 
| Secret Club | El Club Secreto | El Club Secreto | 251 | 
Referencias
    
- http://www.nickandmore.com/2014/07/02/nickelodeon-and-nicktoons-july-premiere-recap/
- http://tvbythenumbers.zap2it.com/2009/11/10/cable-ratings-nfl-football-spongebob-and-fanboy-chum-chum-top-weekly-cable-charts/33129/
- http://tvbythenumbers.zap2it.com/2009/11/10/cable-ratings-nfl-football-spongebob-and-fanboy-chum-chum-top-weekly-cable-charts/33129/
- http://tvbythenumbers.zap2it.com/2009/11/10/cable-ratings-nfl-football-spongebob-and-fanboy-chum-chum-top-weekly-cable-charts/33129/
- http://tvbythenumbers.zap2it.com/2009/11/10/cable-ratings-nfl-football-spongebob-and-fanboy-chum-chum-top-weekly-cable-charts/33129/
- http://tvbythenumbers.zap2it.com/2010/01/20/cable-ratings-wwe-raw-ncis-spongebob-and-sarah-palin-top-weekly-cable-charts/39500/
- http://tvbythenumbers.zap2it.com/2009/11/10/cable-ratings-nfl-football-spongebob-and-fanboy-chum-chum-top-weekly-cable-charts/33129/
- http://tvbythenumbers.zap2it.com/2010/01/20/cable-ratings-wwe-raw-ncis-spongebob-and-sarah-palin-top-weekly-cable-charts/39500/
- http://tvbythenumbers.zap2it.com/2009/11/10/spongebob-absorbs-nielsen-viewer-ratings-across-64-airings/33247/
- http://tvbythenumbers.zap2it.com/2009/11/10/spongebob-absorbs-nielsen-viewer-ratings-across-64-airings/33247/
- http://tvbythenumbers.zap2it.com/2009/12/02/cable-ratings-nfl-college-football-monk-and-icarly-top-weekly-cable-charts/34996/
- http://tvbythenumbers.zap2it.com/2009/12/02/cable-ratings-nfl-college-football-monk-and-icarly-top-weekly-cable-charts/34996/
- http://tvbythenumbers.zap2it.com/2009/11/18/cable-ratings-nfl-football-icarly-and-suite-life-on-deck-top-weekly-cable-charts/33908/
- http://tvbythenumbers.zap2it.com/2009/11/18/cable-ratings-nfl-football-icarly-and-suite-life-on-deck-top-weekly-cable-charts/33908/
- http://tvbythenumbers.zap2it.com/2010/02/09/cable-ratings-wwe-raw-spongebob-penguins-of-madagascar-and-icarly-top-weekly-cable-charts/41534/
- http://tvbythenumbers.zap2it.com/2010/03/23/cable-top-25-discoverys-life-tops-weekly-cable-viewing/45847/
- http://tvbythenumbers.zap2it.com/2010/02/09/cable-ratings-wwe-raw-spongebob-penguins-of-madagascar-and-icarly-top-weekly-cable-charts/41534/
- http://tvbythenumbers.zap2it.com/2010/01/12/cable-ratings-wwe-raw-ncis-spongebob-secret-life-and-icarly-top-weekly-cable-charts/38551/
- http://tvbythenumbers.zap2it.com/2010/01/12/cable-ratings-wwe-raw-ncis-spongebob-secret-life-and-icarly-top-weekly-cable-charts/38551/
- http://tvbythenumbers.zap2it.com/2009/12/29/cable-ratings-nflcollege-football-and-the-closer-season-finale-top-weekly-cable-charts/37287/
- http://tvbythenumbers.zap2it.com/2009/12/29/cable-ratings-nflcollege-football-and-the-closer-season-finale-top-weekly-cable-charts/37287/
- http://tvbythenumbers.zap2it.com/2010/03/16/cable-ratings-hannah-montana-sonny-with-a-chance-and-pawn-stars-top-weekly-cable-viewing/45177/
- http://tvbythenumbers.zap2it.com/2010/03/16/cable-ratings-hannah-montana-sonny-with-a-chance-and-pawn-stars-top-weekly-cable-viewing/45177/
- http://tvbythenumbers.zap2it.com/2010/03/02/cable-ratings-wwe-raw-cnn-newsroom-burn-notice-and-spongebob-top-weekly-cable-viewing/43550/
- http://tvbythenumbers.zap2it.com/2010/03/02/cable-ratings-wwe-raw-cnn-newsroom-burn-notice-and-spongebob-top-weekly-cable-viewing/43550/
- http://tvbythenumbers.zap2it.com/2010/03/23/cable-top-25-discoverys-life-tops-weekly-cable-viewing/45847/
- http://tvbythenumbers.zap2it.com/2010/05/04/nickelodeons-icarly-top-scripted-cable-telecast-for-the-week/50454/
- http://tvbythenumbers.zap2it.com/2010/04/27/cable-top-25-nfl-draft-america-the-story-of-us-top-weekly-cable-viewing/49736/
- http://tvbythenumbers.zap2it.com/2010/04/27/cable-top-25-nfl-draft-america-the-story-of-us-top-weekly-cable-viewing/49736/
- http://www.nickcannonarchives.com/2010/03/12/top-ranked-nickelodeon-announces-its-2010-11-season-programming/
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.