Anexo:Episodios de Baywatch
La siguiente es una lista de episodios de la serie de televisión Baywatch, estrenada el 23 de abril de 1989.
| Capítulo | Nombre | |||
|---|---|---|---|---|
| TEMPORADA 1 | ||||
| 1 | Pánico en el Muelle de Malibu (1) | |||
| 2 | Pánico en el Muelle de Malibu (2) | |||
| 3 | En la profundidad | |||
| 4 | Ola de calor | |||
| 5 | Segunda ola | |||
| 6 | Mensaje en una botella | |||
| 7 | El cielo se está cayendo | |||
| 8 | La piscina anegada | |||
| 9 | Escuela de novatos | |||
| 10 | Crucero | |||
| 11 | El cretino de los bajos | |||
| 12 | Refúgiame | |||
| 13 | La reunión | |||
| 14 | Vehículo blindado | |||
| 15 | Casa Cort | |||
| 16 | Necesitamos vacaciones | |||
| 17 | Aguas barrosas | |||
| 18 | Ojos de serpiente | |||
| 19 | Eclipse | |||
| 20 | El sombrero del tiburón | |||
| 21 | La Gran carrera | |||
| 22 | Viejos amigos | |||
| 23 | El final? | |||
| TEMPORADA 2 | ||||
| 24 | El que se fue | |||
| 25 | Dinero, dulce | |||
| 26 | Los fabulosos muchachos Buchannon | |||
| 27 | Punto de ataque | |||
| 28 | Castillos de arena | |||
| 29 | Delgado o morir | |||
| 30 | El trofeo (1) | |||
| 31 | El trofeo (2) | |||
| 32 | Si las miradas mataran | |||
| 33 | Bahía de la pesadilla (1) | |||
| 34 | Bahía de la pesadilla (2) | |||
| 35 | Reunión | |||
| 36 | Guerra de nervios | |||
| 37 | Gran lunes | |||
| 38 | Mar de llamas | |||
| 39 | Ya se sientan y escucharán un cuento | |||
| 40 | El despacho | |||
| 41 | La gruta del tiburón | |||
| 42 | El tesoro perdido de la Torre 12 | |||
| 43 | El gran derrame | |||
| 44 | Juego de azar | |||
| 45 | Verano del ´ 85 | |||
| TEMPORADA 3 | ||||
| 46 | Río sin retorno (1) | |||
| 47 | Río sin retorno (2) | |||
| 48 | Bahía de tequila | |||
| 49 | Novato del año | |||
| 50 | Presión del muelle | |||
| 51 | Momento crucial en la Playa Alta de Malibu | |||
| 52 | La condena del espigón | |||
| 53 | Princesa de las mareas | |||
| 54 | Mascarada | |||
| 55 | Los salvavidas no pueden saltar | |||
| 56 | Caída del verano | |||
| 57 | Una cuestión de vida y muerte | |||
| 58 | Isla de romance | |||
| 59 | Extraños entre nosotros | |||
| 60 | Vacaciones (1) | |||
| 61 | Vacaciones (2) | |||
| 62 | La torre | |||
| 63 | Emboscada en la playa de los surfistas | |||
| 64 | Destrozado (1) | |||
| 65 | Destrozado (2) | |||
| 66 | Patadas | |||
| 67 | Intercambio fatal | |||
| TEMPORADA 4 | ||||
| 68 | Carrera contra el tiempo (1) | |||
| 69 | Carrera contra el tiempo (2) | |||
| 70 | La gruta de los amantes | |||
| 71 | Punto débil | |||
| 72 | Jinete del cielo | |||
| 73 | Tentáculos (1) | |||
| 74 | Tentáculos (2) | |||
| 75 | Inmersión | |||
| 76 | Buchannon, el hombre de hierro | |||
| 77 | Torre de power | |||
| 78 | El niño interior | |||
| 79 | Otra vez | |||
| 80 | Los caballeros rojos | |||
| 81 | Coronado del alma (1) | |||
| 82 | Coronado del alma (2) | |||
| 83 | Espejito, espejito | |||
| 84 | El manifiesto del halcón | |||
| 85 | Bahía de rescate | |||
| 86 | Exposición oeste | |||
| 87 | La vida que conserva | |||
| 88 | Áreas comerciales | |||
| 89 | Tipos y muñecas | |||
| TEMPORADA 5 | ||||
| 90 | Viviendo en la línea de faltas (1) | |||
| 91 | Viviendo en la línea de faltas (2) | |||
| 92 | Terremoto | |||
| 93 | Carrera baja | |||
| 94 | Aspecto Buchannon | |||
| 95 | Miope | |||
| 96 | Alguien de Baywatch sobre ti | |||
| 97 | KGAS, El Ranura del Oro Sólido | |||
| 98 | Viento rojo | |||
| 99 | Yo, Spike | |||
| 100 | Noche de Paz, Noche de Baywatch (1) | |||
| 101 | Noche de Paz, Noche de Baywatch (2) | |||
| 102 | Pato de goma | |||
| 103 | Regreso a casa | |||
| 104 | Tomen el día | |||
| 105 | Un poco la ayuda | |||
| 106 | El día del padre | |||
| 107 | Fuego con fuego | |||
| 108 | Problema grave | |||
| 109 | La tierra prometida | |||
| 110 | Los fugitivos | |||
| 111 | Húmedo y salvaje | |||
| TEMPORADA 6 | ||||
| 112 | Atrapado bajo el mar (1) | |||
| 113 | Atrapado bajo el mar (2) | |||
| 114 | Material caliente | |||
| 115 | El oleaje se levanta | |||
| 116 | Hay una temporada para todo | |||
| 117 | Salto de Fe | |||
| 118 | Cara de miedo | |||
| 119 | Golpe sorpresa | |||
| 120 | El hogar está en donde está el calor | |||
| 121 | Dulces sueños | |||
| 122 | El incidente | |||
| 123 | La bella y la bestia | |||
| 124 | Reencuentro desesperado | |||
| 125 | Ángeles de Baywatch | |||
| 126 | Golpean en la playa | |||
| 127 | Caída libre | |||
| 128 | Navega lejos | |||
| 129 | Perdido y encontrado | |||
| 130 | Paraíso Prohibido (1) | |||
| 131 | Paraíso Prohibido (2) | |||
| 132 | La última ola | |||
| 122 | Vayan por el oro | |||
| TEMPORADA 7 | ||||
| 134 | Fiebre de tiburones | |||
| 135 | El concurso | |||
| 136 | Activo líquido | |||
| 137 | Azotado por el viento | |||
| 138 | Día abrasador | |||
| 139 | Explosión en la playa | |||
| 140 | Calculemos quién viene a cenar | |||
| 141 | Que comiencen los juegos | |||
| 142 | Enterrado | |||
| 143 | Búsqueda y rescate | |||
| 144 | Curen la bahía | |||
| 145 | El soltero del mes | |||
| 146 | Una oportunidad de por vida | |||
| 147 | Talk Show | |||
| 148 | Guardavidas | |||
| 149 | Cosas del corazón | |||
| 150 | Cita | |||
| 151 | Aguas calientes | |||
| 152 | Juicio a fuego | |||
| 153 | Chicas doradas | |||
| 154 | Nunca más | |||
| 155 | La última oportunidad de Leo | |||
| TEMPORADA 8 | ||||
| 156 | Verano de novatos | |||
| 157 | La próxima generación | |||
| 158 | La selección | |||
| 159 | Día conmemorativo | |||
| 160 | Charlie | |||
| 161 | Salvavidas confidencial | |||
| 162 | Como caído del cielo | |||
| 163 | Anguila Nino | |||
| 164 | Regreso a casa | |||
| 165 | Perdido | |||
| 166 | Secuestrado | |||
| 167 | Sin salida | |||
| 168 | Cuenta regresiva | |||
| 169 | Ciudad de surf | |||
| 170 | A lo máximo | |||
| 171 | La Noche del Delfín | |||
| 172 | Acelerador al máximo | |||
| 173 | Cuarentena | |||
| 174 | Diabólico | |||
| 175 | La Boda: Buen Viaje (1) | |||
| 176 | La Boda: Explosión Blanca en la Bahía del Glaciar (2) | |||
| 177 | La Boda: Explosión Blanca en la Bahía del Glaciar (3) | |||
| TEMPORADA 9 | ||||
| 178 | Acidente (1) | |||
| 179 | Accidente (2) | |||
| 180 | Tiburones, mentiras y vídeo | |||
| 181 | En busca del delfín | |||
| 182 | Lo natural | |||
| 183 | Zona de asalto | |||
| 184 | Noche cálida de verano | |||
| 185 | Barrido | |||
| 186 | El nadador | |||
| 187 | Amigos para siempre | |||
| 188 | El borde | |||
| 189 | El gigante azul | |||
| 190 | Vengan a volar conmigo | |||
| 191 | Los chicos siempre serán chicos | |||
| 192 | Gran premio | |||
| 193 | Bajo Baywatch (1) | |||
| 194 | Bajo Baywatch (2) | |||
| 195 | La Danza del agua | |||
| 196 | Doble riesgo | |||
| 197 | La furia de la ola | |||
| 198 | Chicas de la galaxia | |||
| 199 | Castillos en la arena | |||
| TEMPORADA 10 Filmada en Hawái, del reparto original solo repiten David Hasselhoff (Mitch Buchannon) y Michael Newman (Mike Newman). | ||||
| 200 | Aloha Baywatch | |||
| 201 | Mahalo, Hawaii | |||
| 202 | Vértebra débil | |||
| 203 | La isla de los tiburones | |||
| 204 | Equipo en huelga | |||
| 205 | Domingo en Kauai | |||
| 206 | Riesgo de muerte | |||
| 207 | El padre del novio | |||
| 208 | La cacería | |||
| 209 | Oro en lo profundo | |||
| 210 | Tendencia | |||
| 211 | Camino de fácil resistencia | |||
| 212 | Visiones líquidas | |||
| 213 | Líneas en la arena | |||
| 214 | El Héroe | |||
| 215 | Marea del trueno | |||
| 216 | Respiro de vida | |||
| 217 | El calor de la Gran Isla | |||
| 218 | Maui Xterra | |||
| 219 | Baywatch O´Hana | |||
| 220 | Último rescate | |||
| 221 | La máquina de matar | |||
| TEMPORADA 11 Filmada en Hawái, del reparto original no queda nadie. | ||||
| 222 | Sobreviviente del alma | |||
| 223 | Un cuchillo en el corazón | |||
| 224 | Chicos malos | |||
| 225 | Juegos peligrosos | |||
| 226 | Piedra fría | |||
| 227 | Promesas rotas | |||
| 228 | La chica de los sueños | |||
| 229 | La jaula | |||
| 230 | Ben | |||
| 231 | Lazos que atan | |||
| 232 | La viuda negra | |||
| 233 | Archivos Ex | |||
| 234 | El cazador de puestos | |||
| 235 | Padre Fausto | |||
| 236 | Un buen hombre en la tormenta | |||
| 237 | Mi padre el héroe | |||
| 238 | Punto de ebullición | |||
| 239 | El retorno de Jessie | |||
| 240 | Atrapado | |||
| 241 | Totalmente calculado | |||
| 242 | Faro de Makapu´u | |||
| 243 | Rescátame | |||

David Hasselhoff, protagonista de la serie.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.