Anexo:Elecciones en el Matarraña
22 de mayo de 2011
    
| Partido | Votos | % Votos | Electos | Consejeros | 
| PP | 2.098 | 40,78% | 44 | 8 | 
| PSOE | 1.442 | 28,03% | 31 | 6 | 
| PAR | 1.300 | 25,27% | 39 | 5 | 
| CHA | 239 | 4,65% | 3 | 0 | 
| ERC | 66 | 1,28% | 1 | 0 | 
| Total | 5.145 | 100% | 118 | 19 | 
25 de mayo de 2007
    
| Partido | Votos | % Votos | Electos | Consejeros | 
| PAR | 1.786 | 31,01% | 42 | 7 | 
| PP | 1.753 | 30,44% | 36 | 6 | 
| PSOE | 1.743 | 30,27% | 35 | 6 | 
| CHA | 254 | 4,41% | 3 | 0 | 
| L'ENTESA | 69 | 1,20% | 1 | 0 | 
| IU | 57 | 0,99% | 0 | 0 | 
| Total | 5.662 | 100% | 117 | 19 | 
26 de octubre de 2003
    
| Partido | Votos | % Votos | Electos | Consejeros | 
| PP | 2.211 | 38,02% | 49 | 8 | 
| PSOE | 1.800 | 30,95% | 31 | 6 | 
| PAR | 1.559 | 26,81% | 37 | 5 | 
| CHA | 200 | 3,44% | 1 | 0 | 
| Total | 5.770 | 100% | 118 | 19 | 
Enlaces externos
    
    
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.