Anexo:El hombre más fuerte del mundo 2008
El hombre más fuerte del mundo 2008 fue la 31.ª edición de El hombre más fuerte del mundo y tuvo lugar en Charleston, Virginia Occidental, Estados Unidos. El polaco Mariusz Pudzianowski volvió a hacerse con el campeonato que el mismo poseía desde el año anterior , convirtiéndose en la primera persona de la historia de la competición en conseguir 5 títulos.
El hombre más fuerte del mundo The World's Strongest Man | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() Mariusz Pudzianowski, campeón en cinco ocasiones. (2002, 2003, 2005, 2007 y 2008) | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Charleston, Virginia Occidental![]() | ||||
Fecha |
Inicio: 6 de septiembre de 2008 Fin: 14 de septiembre de 2008 | ||||
Edición | 31 | ||||
Patrocinador |
IMG Met-Rx | ||||
TV oficial |
ESPN Channel 5 CBS Sports | ||||
Palmarés | |||||
Def. título |
![]() | ||||
Primero |
![]() | ||||
Segundo |
![]() | ||||
Tercero |
![]() | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 30 | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
Esta edición contó con un total de 30 participantes, procedentes de 12 países.[1][2]
Grupos
Grupo 1
# | Nombre | Nacionalidad | Pts |
---|---|---|---|
1 | Derek Poundstone | ![]() | 29 |
2 | Jason Bergmann | ![]() | 27.5 |
3 | Mark Felix | ![]() | 26 |
4 | Stefán Sölvi Pétursson | ![]() | 19 |
5 | Jarek Dymek | ![]() | 18.5 |
6 | Igor Werner | ![]() | 6 |
Grupo 2
# | Nombre | Nacionalidad | Pts |
---|---|---|---|
1 | Phil Pfister | ![]() | 27.5 |
2 | Sebastian Wenta | ![]() | 25 |
3 | Johannes Årsjö | ![]() | 22.5 |
4 | Richard Skog | ![]() | 22.5 |
5 | Oli Thompson | ![]() | 19.5 |
6 | Tobias Ide | ![]() | 8 |
Grupo 3
# | Nombre | Nacionalidad | Pts |
---|---|---|---|
1 | Tarmo Mitt | ![]() | 28.5 |
2 | Terry Hollands | ![]() | 26.5 |
3 | Kevin Nee | ![]() | 23.5 |
4 | Elbrus Nigmatullin | ![]() | 18.5 |
5 | Janne Virtanen | ![]() | 18 |
6 | Jean-Francois Caron | ![]() | 11 |
Grupo 4
# | Nombre | Nacionalidad | Pts |
---|---|---|---|
1 | Mariusz Pudzianowski | ![]() | 29 |
2 | Arild Haugen | ![]() | 25 |
3 | Brian Shaw | ![]() | 21 |
4 | Laurence Shahlaei | ![]() | 20 |
5 | Louis-Philippe Jean | ![]() | 19.5 |
6 | Brian Siders | ![]() | 11.5 |
Grupo 5
# | Nombre | Nacionalidad | Pts |
---|---|---|---|
1 | Travis Ortmayer | ![]() | 31.5 |
2 | Dave Ostlund | ![]() | 28 |
3 | Jimmy Marku | ![]() | 23.5 |
4 | Magnus Samuelsson | ![]() | 19.5 |
5 | Raivis Vidzis | ![]() | 14.5 |
6 | Florian Trimpl | ![]() | 9 |
Final
Puesto | Atleta | País | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Mariusz Pudzianowski | ![]() | 58.5 |
2 | Derek Poundstone | ![]() | 53.5 |
3 | Dave Ostlund | ![]() | 49.5 |
4 | Phil Pfister | ![]() | 44.5 |
5 | Travis Ortmayer | ![]() | 39.5 |
6 | Sebastian Wenta | ![]() | 38 |
7 | Tarmo Mitt | ![]() | 30.5 |
8 | Arild Haugen | ![]() | 26 |
9 | Jason Bergmann | ![]() | 25 |
10 | Terry Hollands's | ![]() | 19 |
Véase también
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.