Anexo:Departamentos de Guatemala por población
Según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística con base en el censo nacional de población y vivienda 2018, la población de Guatemala para el año 2023 es de 19,702,431 habitantes, los cuales se dividen por departamentos de la siguiente manera:[1]
Departamento | Población 2023 |
---|---|
![]() | 5,629,725 |
![]() | 1,454,019 |
![]() | 1,407,025 |
![]() | 1,222,951 |
![]() | 1,119,425 |
![]() | 1,036,385 |
![]() | 823,684 |
![]() | 771,887 |
![]() | 640,918 |
![]() | 626,419 |
![]() | 563,684 |
![]() | 507,905 |
![]() | 487,906 |
![]() | 459,294 |
![]() | 458,107 |
456,928 | |
![]() | 413,918 |
![]() | 408,476 |
![]() | 386,783 |
![]() | 344,655 |
![]() | 275,913 |
![]() | 196,917 |
Referencias
- «INE proyecciones 2010-2050». Instituto Nacional de Estadística Guatemala. 2019. Consultado el 25 de diciembre de 2020.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.