Anexo:Cotización histórica de monedas chilenas
En la tabla que se muestra a continuación, se detalla la cotización histórica de las diferentes monedas de Chile expresada en unidades de moneda local por dólar estadounidense[1][2] y libra esterlina.[3]
La cotización promedio de cada año se expresa en:
- 1830-1959: Peso chileno
- 1960-1975: Escudo chileno (eliminación de 3 ceros, 1 escudo = 1000 pesos)
- 1975-presente: Peso chileno (eliminación de 3 ceros, 1 peso = 1000 escudos)
| Año | Pesos por dólar | Pesos por libra |
|---|---|---|
| 1830 | 1,31 | 5,45 |
| 1831 | 1,29 | 5,39 |
| 1832 | 1,27 | 5,33 |
| 1833 | 1,30 | 5,38 |
| 1834 | 1,27 | 5,25 |
| 1835 | 1,29 | 5,36 |
| 1836 | 1,30 | 5,36 |
| 1837 | 1,29 | 5,37 |
| 1838 | 1,29 | 5,33 |
| 1839 | 1,28 | 5,27 |
| 1840 | 1,29 | 5,30 |
| 1841 | 1,27 | 5,27 |
| 1842 | 1,26 | 5,25 |
| 1843 | 1,27 | 5,27 |
| 1844 | 1,07 | 5,37 |
| 1845 | 1,29 | 5,39 |
| 1846 | 1,15 | 5,40 |
| 1847 | 1,11 | 5,45 |
| 1848 | 1,15 | 5,53 |
| 1849 | 1,11 | 5,34 |
| 1850 | 1,06 | 5,20 |
| 1851 | 1,07 | 5,24 |
| 1852 | 1,07 | 5,22 |
| 1853 | 1,04 | 5,08 |
| 1854 | 1,10 | 5,30 |
| 1855 | 1,09 | 5,25 |
| 1856 | 1,08 | 5,26 |
| 1857 | 1,08 | 5,25 |
| 1858 | 1,09 | 5,30 |
| 1859 | 1,08 | 5,26 |
| 1860 | 1,14 | 5,49 |
| 1861 | 1,12 | 5,37 |
| 1862 | 0,95 | 5,28 |
| 1863 | 0,78 | 5,57 |
| 1864 | 0,55 | 5,42 |
| 1865 | 0,70 | 5,24 |
| 1866 | 0,76 | 5,15 |
| 1867 | 1,06 | 5,13 |
| 1868 | 1,07 | 5,21 |
| 1869 | 1,08 | 5,21 |
| 1870 | 1,08 | 5,26 |
| 1871 | 1,07 | 5,22 |
| 1872 | 1,07 | 5,18 |
| 1873 | 1,13 | 5,36 |
| 1874 | 1,11 | 5,38 |
| 1875 | 1,13 | 5,48 |
| 1876 | 1,22 | 5,92 |
| 1877 | 1,18 | 5,71 |
| 1878 | 1,25 | 6,06 |
| 1879 | 1,50 | 7,27 |
| 1880 | 1,61 | 7,77 |
| 1881 | 1,61 | 7,76 |
| 1882 | 1,40 | 6,78 |
| 1883 | 1,41 | 6,81 |
| 1884 | 1,56 | 7,56 |
| 1885 | 1,95 | 9,44 |
| 1886 | 2,09 | 10,03 |
| 1887 | 2,03 | 9,80 |
| 1888 | 1,89 | 9,14 |
| 1889 | 1,88 | 9,04 |
| 1890 | 2,08 | 9,97 |
| 1891 | 2,65 | 12,76 |
| 1892 | 2,63 | 12,76 |
| 1893 | 3,31 | 16,00 |
| 1894 | 3,92 | 19,10 |
| 1895 | 2,93 | 14,28 |
| 1896 | 2,84 | 13,76 |
| 1897 | 2,84 | 13,67 |
| 1898 | 3,18 | 15,30 |
| 1899 | 3,44 | 16,55 |
| 1900 | 2,97 | 14,29 |
| 1901 | 3,13 | 15,12 |
| 1902 | 3,27 | 15,80 |
| 1903 | 3,00 | 14,43 |
| 1904 | 3,02 | 14,66 |
| 1905 | 3,19 | 15,36 |
| 1906 | 3,50 | 16,70 |
| 1907 | 3,92 | 18,82 |
| 1908 | 5,14 | 24,94 |
| 1909 | 4,59 | 22,26 |
| 1910 | 4,62 | 22,26 |
| 1911 | 4,68 | 22,59 |
| 1912 | 4,93 | 23,70 |
| 1913 | 5,12 | 24,62 |
| 1914 | 5,74 | 26,76 |
| 1915 | 6,07 | 29,09 |
| 1916 | 5,37 | 25,35 |
| 1917 | 4,07 | 18,85 |
| 1918 | 3,47 | 16,45 |
| 1919 | 5,21 | 22,68 |
| 1920 | 5,73 | 19,89 |
| 1921 | 8,84 | 32,80 |
| 1922 | 8,41 | 36,54 |
| 1923 | 8,21 | 37,07 |
| 1924 | 9,29 | 41,45 |
| 1925 | 8,55 | 40,99 |
| 1926 | 8,15 | 39,58 |
| 1927 | 8,27 | 39,31 |
| 1928 | 8,22 | 39,55 |
| 1929 | 8,25 | 39,56 |
| 1930 | 8,26 | 39,87 |
| 1931 | 9,45 | 42,86 |
| 1932 | 36,10 | 126,57 |
| 1933 | 33,00 | 132,00 |
| 1934 | 24,74 | 125,84 |
| 1935 | 25,07 | 123,59 |
| 1936 | 25,52 | 138,49 |
| 1937 | 26,11 | 129,23 |
| 1938 | 26,94 | 132,56 |
| 1939 | 27,45 | 144,50 |
| 1940 | 27,85 | 116,83 |
| 1941 | 30,78 | 120,80 |
| 1942 | 31,06 | 120,00 |
| 1943 | 33,61 | 129,77 |
| 1944 | 38,11 | 127,22 |
| 1945 | 37,18 | 129,17 |
| 1946 | 38,27 | 138,80 |
| 1947 | 36,55 | 189,95 |
| 1948 | 39,52 | 227,22 |
| 1949 | 40,72 | 229,06 |
| 1950 | 55,40 | 231,56 |
| 1951 | 63,11 | 215,92 |
| 1952 | 71 | 318,48 |
| 1953 | 94 | 470,12 |
| 1954 | 137 | 795 |
| 1955 | 246 | 1471 |
| 1956 | 463 | 1465 |
| 1957 | 653 | 1907 |
| 1958 | 808 | 2772 |
| 1959 | 1056 | 2964 |
| 1960 | 1,05 | 2,95 |
| 1961 | 1,05 | 2,95 |
| 1962 | 1,14 | 4,89 |
| 1963 | 1,88 | 8,41 |
| 1964 | 2,37 | 8,92 |
| 1965 | 3,13 | |
| 1966 | 3,96 | |
| 1967 | 5,03 | |
| 1968 | 6,79 | |
| 1969 | 8,97 | |
| 1970 | 11,55 | |
| 1971 | 12,41 | |
| 1972 | 19,49 | |
| 1973 | 110,80 | |
| 1974 | 831,92 | |
| 1975 | 4,91 | |
| 1976 | 13,05 | |
| 1977 | 21,54 | |
| 1978 | 31,66 | |
| 1979 | 37,25 | |
| 1980 | 39,00 | |
| 1981 | 39,00 | |
| 1982 | 50,91 | |
| 1983 | 78,79 | |
| 1984 | 98,48 | |
| 1985 | 160,86 | |
| 1986 | 192,93 | |
| 1987 | 219,41 | |
| 1988 | 245,01 | |
| 1989 | 266,96 | |
| 1990 | 304,90 | |
| 1991 | 349,22 | |
| 1992 | 362,58 | |
| 1993 | 404,17 | |
| 1994 | 420,18 | |
| 1995 | 396,77 | |
| 1996 | 421,27 | |
| 1997 | 419,31 | |
| 1998 | 460,29 | |
| 1999 | 508,78 | |
| 2000 | 539,75 | |
| 2001 | 634,43 | |
| 2002 | 689,24 | |
| 2003 | 691,54 | |
| 2004 | 609,55 | |
| 2005 | 559,86 | |
| 2006 | 530,26 | |
| 2007 | 522,69 | |
| 2008 | 521,79 | |
| 2009 | 559,67 | |
| 2010 | 510,38 | |
| 2011 | 483,36 | |
| 2012 | 486,49 | |
| 2013 | 495,31 | |
| 2014 | 570,37 | |
| 2015 | 654,07 | |
| 2016 | 676,94 | |
| 2017 | 648,95 | |
| 2018 | 604,10 | |
| 2019 | 680,70 | |
| 2020 | 792,16 | |
| 2021 | 759,27 | |
| 2022 | 872,33 | |
| Evolución cotización de pesos chilenos por dólar (1975-2000) |
![]() |
| Evolución cotización de pesos chilenos por dólar (2001-) |
![]() |
Véase también
Referencias
- Wagner, Gert; Díaz, José (Enero de 2008). Inflación y Tipo de Cambio: Chile 1810-2005. Documento de Trabajo N° 328. Instituto de Economía, Pontificia Universidad Católica de Chile. pp. 85-88. ISSN 0717-7593.
- «Base de Datos Estadísticos». Banco Central de Chile. Consultado el 5 de enero de 2023.
- Braun-Llona, Juan; Braun-Llona, Matías; Briones, Ignacio; Díaz, José; Lüders, Rolf; Wagner, Gert (2000). Economía Chilena 1810-1995. Estadísticas Históricas. Documento de Trabajo N° 187. Instituto de Economía, Pontificia Universidad Católica de Chile. pp. 118-121. ISSN 0717-7593.
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.

