Anexo:Condados del estado de Nueva York
La siguiente es una lista de los 62 condados del estado de Nueva York, en los Estados Unidos.
Cronológicamente, los doce primeros condados del estado fueron creados en 1683, tras la anexión de la colonia neerlandesa de Nueva Ámsterdam por la colonia británica de Nueva York. El condado formado más recientemente fue El Bronx, creado en 1912.
La ciudad de Nueva York es la capital de cinco condados, cuyos territorios coinciden con los cinco boroughs de la ciudad: el condado de Nueva York (Manhattan), el de Kings (Brooklyn), el condado de El Bronx (El Bronx), el condado de Queens (Queens) y el condado de Richmond (Staten Island).
Mapa
    
| Condados de Nueva York | 
|---|
|   | 
Lista
    
| Condado | Código de la FIPS [1] | Sede de condado [2] | Año de creación [2] | Formado a partir de [3] | Toponimia [4] | Población [2] | Área [2] | Mapa | 
| Condado de Albany | 001 | Albany | 1683 | Uno de los 12 condados originales creados en la colonia inglesa de Nueva York | Rey Jacobo II (1633 - 1701), duque de York y Albany antes de su ascensión al trono inglés | 294 565 | 1380 km² (533 mi²) |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condado de Allegany | 003 | Belmont | 1806 | Condado de Genesee | Río Allegheny | 49 927 | 2678 km² (1034 mi²) |  | 
| Condado de El Bronx | 005 | Nueva York | 1914[5] | Condado de Nueva York | Jonas Bronck (1600? - 1643), colono de la colonia neerlandesa de Nueva Ámsterdam | 1 332 650 | 149 km² (57,43 mi²) | Mapa de Nueva York con la ubicación del condado de El Bronx | 
| Condado de Broome | 007 | Binghamton | 1806 | Condado de Tioga | John Broome (1738 - 1810), cuarto teniente-gobernador de Nueva York | 200 536 | 1852 km² (715 mi²) |  | 
| Condado de Cattaraugus | 009 | Little Valley | 1808 | Condado de Genesee | Expresión seneca para referirse al olor del gas que emanaba de las formaciones rocosas | 83 955 | 3393 km² (1310 mi²) |  | 
| Condado de Cayuga | 011 | Auburn | 1799 | Condado de Onondaga | Indígenas cayuga | 81 963 | 2238 km² (864 mi²) |  | 
| Condado de Chautauqua | 013 | Mayville | 1808 | Condado de Genesee | Palabra seneca que significa donde se sacó el pez | 136 409 | 3885 km² (1500 mi²) |  | 
| Condado de Chemung | 015 | Elmira | 1836 | Condado de Tioga | Expresión lenape que significa gran cuerno, nombre de un poblado indígena | 91 070 | 1064 km² (410,81 mi²) |  | 
| Condado de Chenango | 017 | Norwich | 1798 | Tioga County and Herkimer County | Expresión onondaga para el cardo negro | 51 401 | 2328 km² (898,85 mi²) |  | 
| Condado de Clinton | 019 | Plattsburgh | 1788 | Condado de Washington | George Clinton (1739 - 1812), cuarto vicepresidente de los Estados Unidos y gobernador de Nueva York | 79 894 | 2896 km² (1118 mi²) |  | 
| Condado de Columbia | 021 | Hudson | 1786 | Condado de Albany | Cristóbal Colón (1451 - 1506) | 63 094 | 1678 km² (648 mi²) |  | 
| Condado de Cortland | 023 | Cortland | 1808 | Condado de Onondaga | Pierre Van Cortlandt (1721 - 1814), primer teniente-gobernador de Nueva York | 48 599 | 1300 km² (502 mi²) |  | 
| Condado de Delaware | 025 | Delhi | 1797 | Condados de Otsego y Úlster | Thomas West (1577 - 1618), líder de los colonos de Virginia | 48 055 | 3802 km² (1468 mi²) |  | 
| Condado de Dutchess | 027 | Poughkeepsie | 1683 | Uno de los 12 condados originales de la colonia inglesa de Nueva York | Ana Hyde (1637 - 1671), duquesa de York, esposa de Jacobo II | 295 146 | 2137 km² (825 mi²) |  | 
| Condado de Erie | 029 | Búfalo | 1821 | Condado de Niágara | Indígenas erie | 950 265 | 3178 km² (1227 mi²) |  | 
| Condado de Essex | 031 | Elizabethtown | 1799 | Condado de Clinton | Condado de Essex, en Inglaterra | 38 851 | 4962 km² (1916 mi²) |  | 
| Condado de Franklin | 033 | Malone | 1808 | Clinton County | Benjamin Franklin (1706 - 1790) | 51 134 | 4395 km² (1697 mi²) |  | 
| Condado de Fulton | 035 | Johnstown | 1838 | Montgomery County | Robert Fulton (1765 - 1815), inventor | 55 073 | 1380 km² (533 mi²) |  | 
| Condado de Genesee | 037 | Batavia | 1802 | Condado de Ontario | Palabra seneca que significa buen valle | 60 370 | 1282 km² (495 mi²) |  | 
| Condado de Greene | 039 | Catskill | 1800 | Condados de Albany y Úlster | Nathanael Greene (1742 - 1786), militar durante la guerra de independencia | 48 195 | 1704 km² (658 mi²) |  | 
| Condado de Hamilton | 041 | Lake Pleasant | 1816 | Condado de Montgomery | Alexander Hamilton (1755 - 1804), político estadounidense | 5379 | 4683 km² (1808 mi²) |  | 
| Condado de Herkimer | 043 | Herkimer | 1791 | Condado de Montgomery | Nicholas Herkimer (1728 - 1777), militar durante la guerra de independencia | 64 427 | 3776 km² (1458 mi²) |  | 
| Condado de Jefferson | 045 | Watertown | 1805 | Condado de Oneida | Presidente Thomas Jefferson (1743 - 1826) | 111 738 | 4810 km² (1857 mi²) |  | 
| Condado de Kings | 047 | Nueva York | 1683 | Uno de los 12 condados originales | Rey Carlos II (1630 - 1685) | 2 465 326 | 251 km² (96,9 mi²) |  | 
| Condado de Lewis | 049 | Lowville | 1805 | Condado de Oneida | Morgan Lewis (1754 - 1844), cuarto gobernador de Nueva York | 26 944 | 3341 km² (1290 mi²) |  | 
| Condado de Livingston | 051 | Geneseo | 1821 | Condados de Genesee y Ontario | Robert Livingston (1746 - 1813), político | 64 328 | 1658 km² (640 mi²) |  | 
| Condado de Madison | 053 | Wampsville | 1806 | Condado de Chenango | James Madison (1751 - 1836), cuarto presidente de los EE. UU. | 69 441 | 1715 km² (662 mi²) |  | 
| Condado de Monroe | 055 | Rochester | 1821 | Condados de Genesee y Ontario | James Monroe (1758 - 1831), quinto presidente de los EE. UU. | 735 343 | 3538 km² (1366 mi²) |  | 
| Condado de Montgomery | 057 | Fonda | 1772 | Condado de Albany | Originalmente condado de Tryon por el gobernador colonial William Tryon (1729 - 1788), renombrado en 1784 por el general Richard Montgomery (1738 - 1775) | 49 708 | 1062 km² (410 mi²) |  | 
| Condado de Nassau | 059 | Mineola | 1899 | Condado de Queens | Guillermo de Orange-Nassau (1650 - 1702), rey de Inglaterra | 1 334 544 | 1173 km² (453 mi²) |  | 
| Condado de Niagara | 063 | Lockport | 1808 | Condado de Genesee | Vocablo iroqués que quizá significa ruido de aguas o llanura dividida | 219 846 | 2953 km² (1140 mi²) |  | 
| Condado de New York | 061 | Nueva York | 1683 | Uno de los 12 condados originales | Jacobo II (1633 - 1701), duque de York antes de su ascensión al trono inglés | 1 537 195 | 87 km² (33,77 mi²) |  | 
| Condado de Oneida | 065 | Utica | 1798 | Condado de Herkimer | Indígenas oneida | 235 469 | 3142 km² (1213 mi²) |  | 
| Condado de Onondaga | 067 | Siracusa | 1792 | Herkimer County | Indígenas onondaga | 458 336 | 2088 km² (806 mi²) |  | 
| Condado de Ontario | 069 | Canandaigua | 1789 | Condado de Montgomery | Vocablo iroqués que significa lago bonito | 100 224 | 1715 km² (662 mi²) |  | 
| Condado de Orange | 071 | Goshen | 1683 | Uno de los 12 condados originales | Guillermo de Orange-Nassau (1650 - 1702) | 341 367 | 2173 km² (839 mi²) |  | 
| Condado de Orleans | 073 | Albion | 1824 | Genesee County | Casa de Orleans en Francia | 44 171 | 2116 km² (817 mi²) |  | 
| Condado de Oswego | 075 | Oswego | 1816 | Condados de Oneida y Onondaga | Río Oswego, de la expresión iroquesa que significa flujo o desbordamiento | 122 377 | 3398 km² (1312 mi²) |  | 
| Condado de Otsego | 077 | Cooperstown | 1791 | Condado de Montgomery | Palabra indígena que significa lugar de la roca | 61 676 | 2598 km² (1003 mi²) |  | 
| Condado de Putnam | 079 | Carmel | 1812 | Dutchess County | Israel Putnam (1718 - 1790), general en la guerra de independencia | 95 745 | 637 km² (246 mi²) |  | 
| Condado de Queens | 081 | Nueva York | 1683 | Uno de los 12 condados originales | Catalina de Braganza (1638 - 1705), esposa de Carlos II | 2 229 379 | 462 km² (178,28 mi²) |  | 
| Condado de Rensselaer | 083 | Troy | 1791 | Condado de Albany | Kiliaen van Rensselaer (1585 - 1643), pionero en la colonia neerlandesa de Nueva Ámsterdam | 152 538 | 1722 km² (665 mi²) |  | 
| Condado de Richmond | 085 | Nueva York | 1683 | Uno de los 12 condados originales | Charles Lennox, I duque de Richmond (1672 - 1723), hijo ilegítimo de Carlos II | 443 728 | 265 km² (102,5 mi²) |  | 
| Condado de Rockland | 087 | New City | 1798 | Condado de Orange | Descripción del terreno por los primeros colonos como tierra rocosa | 286 753 | 515 km² (199 mi²) |  | 
| Condado de St. Lawrence | 089 | Canton | 1802 | Condados de Clinton, Herkimer y Montgomery | Río St. Lawrence, en el límite norte del condado | 111 931 | 7306 km² (2821 mi²) |  | 
| Condado de Saratoga | 091 | Ballston Spa | 1791 | Condado de Albany | Corrupción de la expresión indígena para colina tras el río | 200 635 | 2186 km² (844 mi²) |  | 
| Condado de Schenectady | 093 | Schenectady | 1809 | Condado de Albany | Expresión mohawk que significa al otro lado del pinar | 146 555 | 544 km² (210 mi²) |  | 
| Condado de Schoharie | 095 | Schoharie | 1795 | Condados de Albany y Otsego | Expresión mohawk que significa madera flotante | 31 582 | 1621 km² (626 mi²) |  | 
| Condado de Schuyler | 097 | Watkins Glen | 1854 | Condados de Chemung, Steuben y Tompkins | Philip Schuyler (1733 - 1804), general y senador | 19 224 | 886 km² (342 mi²) |  | 
| Condado de Seneca | 099 | Ovid y Waterloo | 1804 | Condado de Cayuga | Indígenas seneca | 33 342 | 842 km² (325 mi²) |  | 
| Condado de Steuben | 101 | Bath | 1796 | Condado de Ontario | Friedrich Wilhelm von Steuben (1730 - 1794), general prusiano participante en la guerra de independencia estadounidense | 98 726 | 3636 km² (1404 mi²) |  | 
| Condado de Suffolk | 103 | Riverhead | 1683 | Uno de los 12 condados originales | Condado de Suffolk en Inglaterra | 1 419 369 | 6146 km² (2373 mi²) |  | 
| Condado de Sullivan | 105 | Monticello | 1809 | Condado de Úlster | General John Sullivan (1740 - 1795) | 73 966 | 2582 km² (997 mi²) |  | 
| Condado de Tioga | 107 | Owego | 1791 | Montgomery County | Expresión indígena que significa lugar de encuentro | 51 784 | 1355 km² (523 mi²) |  | 
| Condado de Tompkins | 109 | Ithaca | 1817 | Condados de Cayuga y Seneca | Daniel D. Tompkins (1774 - 1825), sexto vicepresidente de los EE. UU. | 96 501 | 1233 km² (476 mi²) |  | 
| Condado de Úlster | 111 | Kingston | 1683 | Uno de los 12 condados originales | Úlster, Irlanda | 177 749 | 3007 km² (1161 mi²) | Mapa de Nueva York con la ubicación del condado de Úlster | 
| Condado de Warren | 113 | Queensbury | 1813 | Condado de Washington | General Joseph Warren (1741 - 1775) | 63 303 | 2414 km² (932 mi²) |  | 
| Condado de Washington | 115 | Fort Edward | 1772 | Condado de Albany | Originalmente condado de Charlotte, renombrado en 1784 en honor del presidente George Washington (1732 - 1799) | 61 042 | 2191 km² (846 mi²) |  | 
| Condado de Wayne | 117 | Lyons | 1823 | Condados de Ontario y Seneca | General Anthony Wayne (1745 - 1796) | 93 765 | 3585 km² (1384 mi²) |  | 
| Condado de Westchester | 119 | White Plains | 1683 | Uno de los 12 condados originales creados en la colonia inglesa de Nueva York | Chester, Inglaterra | 923 459 | 1295 km² (500 mi²) |  | 
| Condado de Wyoming | 121 | Warsaw | 1841 | Condado de Genesee | Palabra lenape que significa amplias llanuras | 43 424 | 1544 km² (596 mi²) |  | 
| Condado de Yates | 123 | Penn Yan | 1823 | Condados de Ontario y Steuben | Joseph C. Yates (1768 - 1837), octavo gobernador de Nueva York | 24 621 | 974 km² (376 mi²) |  | 
Condados desaparecidos
    
| Condado | Creado [3] | Eliminado [3] | Destino[3] | 
|---|---|---|---|
| Condado de Charlotte | 1772 | 1784 | Dividido y renombrado como condado de Washington | 
| Condado de Cornwall | 1665 | 1687 | Transferido a Massachusetts y dividido | 
| Condado de Cumberland | 1766 | 1777 | Transferido a Vermont y dividido | 
| Condado de Dukes | 1683 | 1691 | Transferido a Massachusetts | 
| Condado de Gloucester | 1770 | 1777 | Transferido a Vermont y dividido | 
| Condado de Tryon | 1772 | 1784 | Renombrado a condado de Montgomery | 
| Condado de Yorkshire | 1683 | 1683 | Dividido y eliminado | 
Condados propuestos
    
| Condado | Notas | 
|---|---|
| Condado de Adirondack | Formado por la parte norte del condado de Essex y el sur del condado de Franklin[6] | 
| Condado de Peconic | Formado por las cinco ciudades más orientales del condado de Suffolk[7] | 
Referencias
    
- «EPA County FIPS Code Listing». US Environmental Protection Agency. Consultado el 24 de julio de 2007.
- «NACo - Find a county». National Association of Counties. Consultado el 20 de enero de 2008.
- «New York Formation Maps». Genealogy, Inc. Consultado el 20 de enero de 2008.
- Beatty, Michael (2001). County Name Origins of the United States. McFarland Press. ISBN 0786410256.
- McCarthy, Thomas C. «A 5-Borough Centennial Preface for the Katharine Bement Davis Mini-History». New York City Department of Corrections. Consultado el 25 de enero de 2008.
- Lynch, Mike (30 de octubre de 2007). «North Elba Supervisor Candidate Debate». Plattsburgh Press Republican. Consultado el 20 de enero de 2008.
- Healy, Patrick (11 de febrero de 2004). «Growth Pains and Clout Heading East in Suffolk». The New York Times. Consultado el 20 de enero de 2008.
Enlaces externos
    
 Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Condados del estado de Nueva York. Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Condados del estado de Nueva York.
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
