Anexo:Concejales de San Fernando (Chile)
Lista de concejales de la comuna de San Fernando, Chile, en orden cronológico:
.svg.png.webp)
Escudo de San Fernando.
Cronología
| Nombre | Tiempo en el cargo | Militancia[1] |
|---|---|---|
| Rafael López Briones | 26 de septiembre de 1992 - 6 de diciembre de 1996 | Partido Demócrata Cristiano |
| Gabriel Bilbao Salinas | 26 de septiembre de 1992 - 6 de diciembre de 1996 | Partido Radical |
| José Figueroa Jorquera | 26 de septiembre de 1992 - 6 de diciembre de 1996 | Partido Comunista de Chile |
| Aquiles Cornejo Cornejo | 26 de septiembre de 1992 - 6 de diciembre de 1996 | Renovación Nacional |
| Gustavo Valderrama Calvo | 26 de septiembre de 1992 - 6 de diciembre de 1996 | Unión Demócrata Independiente |
| José Figueroa Jorquera | 6 de diciembre de 1996 - 6 de diciembre de 2000 | Partido Comunista de Chile |
| Manuel Maturana Ubilla | 6 de diciembre de 1996 - 6 de diciembre de 2000 | Renovación Nacional |
| Marta Cádiz Coppia | 6 de diciembre de 1996 - 6 de diciembre de 2000 | Renovación Nacional |
| Raúl Herrera Herrera | 6 de diciembre de 1996 - 10 de marzo de 2000 | Partido Demócrata Cristiano |
| Sergio Wartenberg Hernández | 6 de diciembre de 1996 - 6 de diciembre de 2000 | Partido Radical Socialdemócrata |
| Héctor Pérez Bahamondes | 6 de diciembre de 2000 - 6 de diciembre de 2004 | Partido Comunista |
| Aquiles Cornejo Cornejo | 6 de diciembre de 2000 - 6 de diciembre de 2004 | Renovación Nacional |
| Manuel Maturana Ubilla | 6 de diciembre de 2000 - 6 de diciembre de 2004 | Renovación Nacional |
| Gabriel Bilbao Salinas | 6 de diciembre de 2000 - 6 de diciembre de 2004 | Partido Radical Socialdemócrata |
| Enrique Díaz Quiroz | 6 de diciembre de 2000 - 6 de diciembre de 2004 | Independiente |
| Marta Cádiz Coppia | 6 de diciembre de 2004 - 6 de diciembre de 2008 | Renovación Nacional |
| Osvaldo Maturana Correa | 6 de diciembre de 2004 - 6 de diciembre de 2008 | Renovación Nacional |
| Carlos Alberto Urzúa Morales | 6 de diciembre de 2004 - 6 de diciembre de 2008 | Partido Demócrata Cristiano |
| Mario González Maturana | 6 de diciembre de 2004 - 6 de diciembre de 2008 | Partido Socialista |
| Roberto Quinteros Donoso | 6 de diciembre de 2004 - 6 de diciembre de 2008 | Ind. Concertación |
| Enrique Díaz Quiroz | 6 de diciembre de 2004 - 6 de diciembre de 2008 | Independiente |
| Karol Muñoz Pérez | 6 de diciembre de 2008 - 6 de diciembre de 2012 | Partido Regionalista de los Independientes |
| Mario González Maturana | 6 de diciembre de 2008 - 6 de diciembre de 2012 | Partido Socialista |
| Carlos Alberto Urzúa Morales | 6 de diciembre de 2008 - 6 de diciembre de 2012 | Partido Demócrata Cristiano |
| Marta Cádiz Coppia | 6 de diciembre de 2008 - 6 de diciembre de 2012 | Renovación Nacional |
| Osvaldo Maturana Correa | 6 de diciembre de 2008 - 6 de diciembre de 2012 | Renovación Nacional |
| Gabriel Bilbao Salinas | 6 de diciembre de 2008 - 6 de diciembre de 2012 | Partido Radical Socialdemócrata |
| Eduardo Cornejo Lagos | 6 de diciembre de 2012 - 1 de marzo de 2013 | Unión Demócrata Independiente |
| Pablo Silva Pérez | 6 de diciembre de 2012 - 6 de diciembre de 2016 | Renovación Nacional |
| Karol Muñoz Pérez | 6 de diciembre de 2012 - 6 de diciembre de 2016 | Partido Regionalista de los Independientes |
| Gabriel Bilbao Salinas | 6 de diciembre de 2012 - 6 de diciembre de 2016 | Partido Radical Socialdemócrata |
| Mario González Maturana | 6 de diciembre de 2012 - 6 de diciembre de 2016 | Partido Socialista |
| Carlos Alberto Urzúa Morales | 6 de diciembre de 2012 - 6 de diciembre de 2016 | Partido Demócrata Cristiano |
| Felipe Rivadeneira Troncoso* | 1 de marzo de 2013[2] - 6 de diciembre de 2016 | Unión Demócrata Independiente |
| Marta Cádiz Coppia | 6 de diciembre de 2016 - 28 de junio de 2021 | Renovación Nacional |
| Enrique Díaz Quiroz | 6 de diciembre de 2016 - 28 de junio de 2021 | Independiente |
| Alejandro Riquelme Calvo | 6 de diciembre de 2016 - 28 de junio de 2021 | Unión Demócrata Independiente |
| Pablo Orellana Rivas | 6 de diciembre de 2016 - 28 de junio de 2021 | |
| Robert Arias Solís | 6 de diciembre de 2016 - 28 de junio de 2021 | |
| Andrés Jorquera Cifuentes | 6 de diciembre de 2016 - 28 de junio de 2021 | Evolución Política |
| Robert Arias Solís | 28 de junio de 2021 - | Partido Socialista |
| Marta Cádiz Coppia | 28 de junio de 2021 - | Independiente |
| Miguel González Feliú | 28 de junio de 2021 - | Partido Demócrata Cristiano |
| Carlos Guzmán Vásquez | 28 de junio de 2021 - | Federación Regionalista Verde Social |
| José Rishmawi Cumsille | 28 de junio de 2021 - | Evolución Política |
| Rodrigo Valderrama Toledo | 28 de junio de 2021 - | Partido Radical |
Notas
- Al momento de asumir el cargo
- En reemplazo de Eduardo Cornejo Lagos.
- Se prorroga en dos ocaciones el tiempo de duración en el cargo, por las restricciones interpuestas por la pandemia del Covid-19, retrasando las siguientes elecciones municipales a nivel nacional.
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.