Anexo:Composición de los parlamentos estatales alemanes
Este anexo muestra la composición de los parlamentos estatales (Landtags) de los 16 estados federados alemanes. Actualmente son representados 12 partidos.
Cuadro resumen
    
La siguiente tabla muestra el número de parlamentarios por partido en cada estado. A los diputados no inscritos se les agrega entre paréntesis su antigua afiliación partidaria. A los partidos de gobierno en cada estado se les destaca su número de parlamentarios con negrita y fondo gris.
| Escaños | Mayoría absoluta | SPD | CDU/CSU | GRÜNE | LINKE | FDP | AfD | FW | Otros | Duración de legislatura (años) | Última elección | Próxima elección | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 154 | 78 | 19 | 42 | 58 | - | 18 | 17 | - | - | 5 | 2021 | 2026 | |
| Baviera | 203 | 102 | 17 | 85 | 32 | - | - | 32 | 37 | - | 5 | 2023 | 2028 | |
| Berlín | 159 | 80 | 34 | 52 | 34 | 21 | - | 16 | - | BSW 1 Independientes 1 (AfD) | 5 | 2023 | 2026 | |
| Brandeburgo | 88 | 45 | 25 | 15 | 10 | 10 | - | 24 | 4 (como BVB/FW) | - | 5 | 2019 | 2024 | |
| Bremen | 87 | 44 | 28 | 24 | 10 | 10 | 5 | - | - | BD 8 Independientes 2 (BD) | 4 | 2023 | 2028 | |
| Hamburgo | 123 | 62 | 53 | 15 | 33 | 11 | 2 | 6 | - | BSW 1 Independientes 2 (AfD 1, Linke 1) | 5 | 2020 | 2025 | |
| Hesse | 133 | 67 | 23 | 52 | 22 | - | 8 | 27 | - | Independientes 1 (AfD) | 5 | 2023 | 2028 | |
| Mecklemburgo-Pomerania Occidental | 79 | 40 | 34 | 12 | 5 | 9 | 5 | 14 | - | - | 5 | 2021 | 2026 | |
| Baja Sajonia | 146 | 73 | 57 | 47 | 24 | - | - | 18 | - | - | 5 | 2022 | 2027 | |
| Renania del Norte-Westfalia | 195 | 98 | 56 | 76 | 39 | - | 12 | 12 | - | - | 5 | 2022 | 2027 | |
| Renania-Palatinado | 101 | 51 | 39 | 31 | 9 | - | 6 | 8 | 6 | BSW 1 Independientes 1 (AfD) | 5 | 2021 | 2026 | |
| Sarre | 51 | 26 | 29 | 19 | - | - | - | 3 | - | - | 5 | 2022 | 2027 | |
| Sajonia | 119 | 60 | 10 | 45 | 12 | 14 | - | 35 | - | BD 1 Independientes 2 (AfD) | 5 | 2019 | 2024 | |
| Sajonia-Anhalt | 97 | 49 | 9 | 40 | 6 | 12 | 7 | 23 | - | - | 5 | 2021 | 2026 | |
| Schleswig-Holstein | 69 | 35 | 12 | 34 | 14 | - | 5 | - | - | SSW 4 | 5 | 2022 | 2027 | |
| Turingia | 90 | 46 | 8 | 21 | 5 | 29 | 4 | 19 | - | BfTh 2 Independientes 2 (BfTh) | 5 | 2019 | 2024 | |
| Total | 1894 | 453 | 610 | 313 | 116 | 72 | 254 | 47 | 29 | |||||
Diagramas
    
 Baden-Württemberg Baden-Württemberg
 Baviera Baviera
 Berlín Berlín
 Brandeburgo Brandeburgo
 Bremen Bremen
 Hamburgo Hamburgo
 Hesse Hesse
 Mecklemburgo-Pomerania Occidental Mecklemburgo-Pomerania Occidental
 Baja Sajonia Baja Sajonia
 Renania del Norte-Westfalia Renania del Norte-Westfalia
 Renania-Palatinado Renania-Palatinado
 Sarre Sarre
 Sajonia Sajonia
 Sajonia-Anhalt Sajonia-Anhalt
 Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein
 Turingia Turingia
Notas
    
Véase también
    
    
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.