Anexo:Ciudades de Austria

Ciudades de Austria con más de 11.400 habitantes. En negrilla se muestran las capitales de estados.

Imagen Ranking Ranking Nombre UN/LOCODE Estado Población 1991 Población 2001 Población 2011 Población 2023
01V-01VienaATVIE Viena1 539 8481 550 1231 714 2271 982 097
02ES-01GrazATGRZ Estiria237 810226 244261 726298 479
03AA-01LinzATLNZ Alta Austria203 044183 504189 889210 118
04SA-01SalzburgoATSZG Salzburgo143 978142 662146 631156 619
05TI-01InnsbruckATINN Tirol118 112113 392119 617131 358
06CA-01KlagenfurtATKLU Carintia89 41590 14194 483104 332
07CA-02VillachATVLH Carintia54 64057 49759 32465 135
08AA-02WelsATWSL Alta Austria52 59456 47858 59164 385
09BA-01Sankt PöltenATSTP Baja Austria50 02649 12151 95557 639
10VO-01DornbirnATDOR Vorarlberg40 73542 30145 92251 222
11BA-02Wiener NeustadtATWNR Baja Austria35 13437 62741 30547 878
12AA-03SteyrATSER Alta Austria39 33739 34038 20537 917
13VO-02FeldkirchATFKT Vorarlberg26 73028 60730 94325 793
14VO-03BregenzATBRZ Vorarlberg27 09726 75227 83129 620
15AA-04Leonding Alta Austria21 20922 20325 58229 129
16BA-03KlosterneuburgATKTU Baja Austria24 44224 79725 82828 107
17BA-04Baden bei WienATBDN Baja Austria23 48824 50225 09326 017
18CA-03WolfsbergATWOF Carintia24 35825 30124 98125 133
19AA-05TraunATTNQ Alta Austria22 26023 47025 00625 140
20BA-05KremsATKRE Baja Austria22 78323 71324 032248 786
21ES-02LeobenATLBN Estiria28 89725 80424 59825 140
22BA-06AmstettenATATT Baja Austria21 97222 59522 84723 902
23VO-04Lustenau Vorarlberg18 48419 70921 18123 843
24ES-03KapfenbergATKFB Estiria24 90223 97823 37222 182
26SA-02HalleinATHLL Salzburgo17 27118 39919 97421 523
29BA-07Schwechat Baja Austria14 66915 28616 52921 166
25BA-08MödlingATMOE Baja Austria20 29020 40520 41120 630
27TI-02KufsteinATKFS Tirol13 48415 35817 46919 930
28BA-09Traiskirchen Baja Austria13 85215 67217 72919 150
30AA-06AnsfeldenATANS Alta Austria14 63614 78915 67218 145
31AA-07Braunau am InnATBRA Alta Austria16 26416 33716 19717 572
32VO-05Hohenems Vorarlberg13 53113 89115 28317 239
33SA-03Saalfelden am Steinernen Mee Salzburgo12 60415 95415 95017 123
34BA-10StockerauATSTC Baja Austria13 60814 45215 62416 974
35BA-11Tulln an der Donau Baja Austria12 03813 59115 16916 932
36TI-03Telfs Tirol10 17912 83314 67016 271
37ES-04Bruck an der MurATBRU Estiria17 03316 38115 64915 970
38BU-01EisenstadtATEIT Burgenland10 34911 33413 10115 729
39CA-04Spittal an der DrauATSPI Carintia15 34616 04515 75315 270
40VO-06BludenzATBLU Vorarlberg13 36913 70113 70115 029
41BA-12Perchtoldsdorf Baja Austria14 05113 99814 52214 976
42BA-13Ternitz Baja Austria15 44515 23214 80014 693
43AA-08Marchtrenk Alta Austria10 36911 27412 35914 603
44CA-05Feldkirchen in Kärnten Carintia12 97714 03014 28114 434
45TI-04Hall in Tirol Tirol12 36811 49212 83514 418
46TI-05Wörgl Tirol10 05410 88512 75114 403
47SA-04Wals-Siezenheim Salzburgo9 56311 02412 17314 246
48AA-09Bad IschlATICH Alta Austria13 88714 08113 87614 228
49TI-06SchwazATSCZ Tirol11 83912 21213 02314 211
50VO-07Hard Vorarlberg10 74711 47112 61913 786
51BA-14Korneuburg Baja Austria9 73011 03212 27813 697
52ES-05Feldbach Estiria11 78412 59312 91013 421
53AA-10Gmunden Alta Austria13 13313 18413 08613 360
54ES-06Leibnitz Estiria10 10210 34411 37313 014
55BA-15Neunkirchen Baja Austria10 21611 02812 24912 814
56ES-07Knittelfeld Estiria14 00513 82612 68612 781
57ES-08Gratwein-Straßengel Estiria10 76111 80812 70212 770
58AA-11Vöcklabruck Alta Austria11 23911 69711 90912 769
59AA-12Ried im InnkreisATRIE Alta Austria11 26011 40411 39412 482
60BA-16Bad Vöslau Baja Austria11 05510 99811 31612 396
61BA-17HollabrunnATHOL Baja Austria10 46110 68511 48912 262
62CA-06Sankt Veit an der Glan Carintia12 04512 83912 60212 255
63BA-18Brunn am Gebirge Baja Austria8 5739 42211 30812 218
64AA-13EnnsATENA Alta Austria10 19210 61111 36112 176
65VO-08Rankweil Vorarlberg10 50911 17111 57512 150
66ES-09Seiersberg-Pirka Estiria6.9828.70910.51112 112
67BA-19Gänserndorf Baja Austria6 5097 92810 36212 012
68VO-09Götzis Vorarlberg9 51210 09710 75712 041
69TI-07Lienz Tirol11 86412 07911 76111 990
70BA-20Groß-Enzersdorf Baja Austria6 7508 1289 53312 043
71ES-10Weiz Estiria10 49911 08511 24011 952
72BA-21Gerasdorf bei Wien Baja Austria6 6618 23110 44811 871
73ES-11Deutschlandsberg Estiria11 04511 22311 32311 721
74BA-22Mistelbach Baja Austria10 23410 64410 96312 025
75BA-23Ebreichsdorf Baja Austria7 3538 7889 97611 860
76BA-24Strasshof an der Nordbahn Baja Austria5 6736 9938 54311 786
77SA-05Sankt Johann im Pongau Salzburgo8 85510 26010 69811 452
Principales ciudades de Austria

Lista con UN/LOCODE

NameUN/LOCODE
Bad AusseeATAUE
DeutschlandsbergATDEU
EisenerzATEEZ
FreistadtATFSD
FürstenfeldATFUF
GmündATGMU
HartbergATHTA
HornATHOR
JudenburgATJDN
LandeckATLAN
LenzingATLZG
LiezenATLZN
MauthausenATMAU
MittersillATMLS
MürzzuschlagATMZZ
SchärdingATSDG
ZeltwegATZTW

Referencias

    Enlaces externos

    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.