Anexo:Challenger de Bucaramanga 2013 (individual masculino)
| Seguros Bolívar Open Bucaramanga | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeón: | |||||||||||
| Subcampeón: | |||||||||||
| Resultado: | 7-6(4), 6-3 | ||||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individuales | Masculino | ||||||||||
| Dobles | Masculino | ||||||||||
Presentación previa
- Defensor del título:
Wayne Odesnik
El americano no pudo defender exitosamente el título tras perder en la final contra
Federico Delbonis
Cabezas de serie[1]
Wild Cards
Los siguientes jugadores recibieron una invitación (wild card), por lo tanto ingresan directamente al cuadro principal (WC):
Santiago Giraldo
Álvaro Ochoa
Eduardo Struvay
Nicolás Massú
Clasificados
Los siguientes jugadores ingresan al cuadro principal tras disputar el cuadro clasificatorio (Q):
Cuadro
- Clave
Rondas finales
| Semifinales | Final | |||||||||||||||||
| |
1 | 3 | ||||||||||||||||
| 7 | |
6 | 6 | |||||||||||||||
| 7 | |
64 | 3 | |||||||||||||||
| 6 | |
7 | 6 | |||||||||||||||
| 8 | |
1r | ||||||||||||||||
| 6 | |
5 | ||||||||||||||||
Cuadro superior
| Primera ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
| 1/WC | | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 65 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
| Primera ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 67 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | | 1r | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| WC | | 1 | 6 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.