Anexo:Catálogo de claves de entidades federativas
Claves correspondientes a cada entidad federativa de la República Mexicana, para su uso en la Clave Única de Registro de Población. [1]
| Estado | Clave |
|---|---|
| Aguascalientes | AS |
| Baja California | BC |
| Baja California Sur | BS |
| Campeche | CC |
| Coahuila de Zaragoza | CL |
| Colima | CM |
| Chiapas | CS |
| Chihuahua | CH |
| Ciudad de México | DF |
| Durango | DG |
| Guanajuato | GT |
| Guerrero | GR |
| Hidalgo | HG |
| Jalisco | JC |
| México | MC |
| Michoacán de Ocampo | MN |
| Morelos | MS |
| Nayarit | NT |
| Nuevo León | NL |
| Oaxaca | OC |
| Puebla | PL |
| Querétaro | QT |
| Quintana Roo | QR |
| San Luis Potosí | SP |
| Sinaloa | SL |
| Sonora | SR |
| Tabasco | TC |
| Tamaulipas | TS |
| Tlaxcala | TL |
| Veracruz | VZ |
| Yucatán | YN |
| Zacatecas | ZS |
| Nacido en el Extranjero | NE |
Referencias
- «Acuerdo para la adopción y uso por la Administración Pública Federal de la Clave Unica de Registro de Población.». Diario Oficial de la Federación: 8. 23 de octubre de 1996.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.