Anexo:Campeonato de Wimbledon 2012 (individual femenino)
| Wimbledon 2012 2012 Wimbledon Championships | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede | Londres .svg.png.webp) Reino Unido | ||||
| Categoría | Grand Slam | ||||
| Fecha | 25 de junio - 7 de julio | ||||
| Edición | 119.º | ||||
| Superficie | Hierba | ||||
| Cuadro | 128 | ||||
| Premio | £1.150.000 (Campeona) £575.000 (Finalista) | ||||
| Palmarés | |||||
| Def. título |  Petra Kvitová | ||||
| Resultado | 6-1, 5-7, 6-2 | ||||
| Segundo |  Agnieszka Radwańska | ||||
| Semifinalistas |  Angelique Kerber  Victoria Azarenka | ||||
|  | |||||
| Modalidades | |||||
| Masculinas: | individuales dobles dobles mixto | ||||
| Femeninas: | individuales dobles | ||||
| Cronología | |||||
| 
 | |||||
| Sitio oficial | |||||
Presentación previa
    
- Defensora del título:  Petra Kvitová Petra Kvitová
 Petra Kvitová no pudo defender su título al perder contra
 Petra Kvitová no pudo defender su título al perder contra  Serena Williams por 3-6, 5-7 en los cuartos de final.
 Serena Williams por 3-6, 5-7 en los cuartos de final.
Cabezas de serie
    
    Bajas
    
Los siguientes jugadores causaron baja en la previa del torneo:
 Kaia Kanepi (Lesión en el talón) Kaia Kanepi (Lesión en el talón)
 Andrea Petkovic (Lesión en el tobillo derecho) Andrea Petkovic (Lesión en el tobillo derecho)
Wild Cards
    
Estos ocho jugadores recibieron invitaciones para participar del cuadro principal (WC):
Lucky Losers
    
Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal como Lucky Losers (LL):
Clasificación
    
Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
Cuadro
    
- Q = Clasificado (Qualifier)
- WC = Comodín (Wild Card)
- LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
- r = Retirado
- w/o = Victoria por incomparecencia
Sección 1
    
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||
| 1 |  M. Sharápova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) A. Rodionova | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 |  M. Sharápova | 77 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||
|  T. Pironkova | 63 | 77 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Q |  V. Dolonc | 7 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||
|  T. Pironkova | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 |  M. Sharápova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  S-w. Hsieh | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|  S-w. Hsieh | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | .svg.png.webp) V. Razzano | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
|  S-w. Hsieh | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) S. Foretz Gacon | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) S. Foretz Gacon | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 |  M. Niculescu | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1 |  M. Sharápova | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 |  S. Lisicki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 |  P. Cetkovská | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  V. King | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 |  P. Cetkovská | 66 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
|  S. Stephens | 78 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  S. Stephens | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q |  Ka. Plíšková | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
|  S. Stephens | 65 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 |  S. Lisicki | 77 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
|  B. Jovanovski | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
|  E. Daniilidou | 7 | 3 | 0r | ||||||||||||||||||||||||
|  B. Jovanovski | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 |  S. Lisicki | 3 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
|  P. Martić | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 |  S. Lisicki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 2
    
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||
| 12 |  'V. Zvonareva | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
|  M. Barthel | 6 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 |  V. Zvonareva | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
|  S. Soler | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
|  E. Gallovits-Hall | 6 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
|  S. Soler | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 |  V. Zvonareva | 3 | 3r | ||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) K. Clijsters | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|  K-c Chang | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|  A. Hlaváčková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  A. Hlaváčková | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) K. Clijsters | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) K. Clijsters | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 |  J. Janković | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) K. Clijsters | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 |  A. Kerber | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 |  C. McHale | 64 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| WC | .svg.png.webp) J. Konta | 7 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 28 |  C. McHale | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) M. Johansson | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|  L. Tsurenko | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) M. Johansson | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 |  C. McHale | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 |  A. Kerber | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  Y. Makarova | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  A. Brianti | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
|  Y. Makarova | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 |  A. Kerber | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  L. Hradecká | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 |  A. Kerber | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 3
    
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |  A. Radwańska | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  M. Rybáriková | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 |  A. Radwańska | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  Y. Vesnina | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|  V. Williams | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|  Y. Vesnina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 |  A. Radwańska | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) H. Watson | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|  I. Benešová | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) H. Watson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) H. Watson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  J. Hampton | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|  J. Hampton | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 |  D. Hantuchová | 4 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |  A. Radwańska | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q |  C. Giorgi | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 |  N. Petrova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q |  ME. Camerin | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 |  N. Petrova | 6 | 63 | 9 | |||||||||||||||||||||||
|  T. Babos | 4 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
|  T. Babos | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC |  M. Oudin | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 20 |  N. Petrova | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| Q |  C. Giorgi | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
|  T. Tanasugarn | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|  A. Tatishvili | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  A. Tatishvili | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Q |  C. Giorgi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q |  C. Giorgi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 |  F. Pennetta | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 4
    
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||
| 11 |  N. Li | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  K. Pervak | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 |  N. Li | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
|  S. Cîrstea | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  S. Cîrstea | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) P. Parmentier | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|  S. Cîrstea | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 |  M. Kirilenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | .svg.png.webp) N. Broady | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
|  L. Domínguez | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
|  L. Domínguez | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 |  M. Kirilenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  A. Cadantu | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 |  M. Kirilenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 |  M. Kirilenko | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 30 |  S. Peng | 1 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 30 |  S. Peng | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q |  S. Zaniewska | 2 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 30 |  S. Peng | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  A. Morita | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) J. Gajdošová | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|  A. Morita | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 |  S. Peng | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  A. Rus | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|  A. Rus | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| LL |  M. Doi | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
|  A. Rus | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | .svg.png.webp) S. Stosur | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
|  C. Suárez | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | .svg.png.webp) S. Stosur | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 5
    
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||
| 6 |  S. Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  B. Záhlavová-Strýcová | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 |  S. Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q |  M. Czink | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
|  J. Larsson | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Q |  M. Czink | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 |  S. Williams | 65 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 25 |  J. Zheng | 7 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
|  V. Dushevina | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|  A. Wozniak | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
|  A. Wozniak | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 |  J. Zheng | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  S. Dubois | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 |  J. Zheng | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 |  S. Williams | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| WC |  Y. Shvedova | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 19 |  L. Šafářová | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
|  K. Bertens | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  K. Bertens | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| WC |  Y. Shvedova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  C. Scheepers | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| WC |  Y. Shvedova | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| WC |  Y. Shvedova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 |  S. Errani | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
|  L. Pous | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) A. Keothavong | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) A. Keothavong | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 |  S. Errani | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q |  C. Vandeweghe | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 |  S. Errani | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 6
    
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||
| 13 |  D. Cibulková | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
|  K. Zakopalová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  K. Zakopalová | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  O. Govortsova | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
|  O. Govortsova | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q |  A. Beck | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
|  K. Zakopalová | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 |  F. Schiavone | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  P. Hercog | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Q |  Kr. Plíšková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q |  Kr. Plíšková | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 |  F. Schiavone | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | .svg.png.webp) L. Robson | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 24 |  F. Schiavone | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 24 |  F. Schiavone | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 |  P. Kvitová | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 31 |  A. Pavlyuchenkova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  S. Arvidsson | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 |  A. Pavlyuchenkova | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
|  V. Lepchenko | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  P. Mayr-Achleitner | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|  V. Lepchenko | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  V. Lepchenko | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 |  P. Kvitová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) E. Baltacha | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  K. Knapp | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) E. Baltacha | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 |  P. Kvitová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  A. Amanmuradova | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 |  P. Kvitová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 7
    
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||
| 7 |  C. Wozniacki | 7 | 64 | 5 | |||||||||||||||||||||||
|  T. Paszek | 5 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
|  T. Paszek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) A. Cornet | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) A. Cornet | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
|  N. Bratchikova | 0 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
|  T. Paszek | 2 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Y. Wickmayer | 6 | 64 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
|  G. Arn | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|  G. Voskoboeva | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  G. Voskoboeva | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Y. Wickmayer | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Y. Wickmayer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 32 |  S. Kuznetsova | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
|  T. Paszek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 |  R. Vinci | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 |  R. Vinci | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | .svg.png.webp) A. Barty | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 |  R. Vinci | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  M. Erakovic | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|  U. Radwanska | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|  M. Erakovic | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 |  R. Vinci | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| Q |  M. Lucic | 64 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| Q |  M. Lucic | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
|  A. Panova | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q |  M. Lucic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | .svg.png.webp) M. Bartoli | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) C. Dellacqua | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | .svg.png.webp) M. Bartoli | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 8
    
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||
| 14 |  A. Ivanovic | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
|  MJ. Martínez | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 |  A. Ivanovic | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
|  K. Bondarenko | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
|  K. Date-Krumm | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
|  K. Bondarenko | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 |  A. Ivanovic | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 22 |  J. Georges | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
|  A. Yakimova | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  M. Minella | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
|  A. Yakimova | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 |  J. Georges | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  S. Peer | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 |  J. Georges | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 |  A. Ivanovic | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |  V. Azarenka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 |  A. Medina | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
|  S. Halep | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 |  A. Medina | 79 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Q |  J. Cepelova | 67 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q |  J. Cepelova | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | .svg.png.webp) K. Mladenovic | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Q |  J. Cepelova | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |  V. Azarenka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  I-C. Begu | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|  R. Oprandi | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  R. Oprandi | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 |  V. Azarenka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  I. Falconi | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 |  V. Azarenka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Rondas finales
    
| Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
| 15 |  Sabine Lisicki | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
| 8 |  Angelique Kerber | 6 | 67 | 7 | ||||||||||||||||
| 8 |  Angelique Kerber | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 |  Agnieszka Radwańska | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 |  Agnieszka Radwańska | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
| 17 |  Maria Kirilenko | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| 3 |  Agnieszka Radwańska | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
| 6 |  Serena Williams | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 |  Serena Williams | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 4 |  Petra Kvitová | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 |  Serena Williams | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 2 |  Victoria Azarenka | 3 | 66 | |||||||||||||||||
|  Tamira Paszek | 3 | 64 | ||||||||||||||||||
| 2 |  Victoria Azarenka | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Representantes por país
    
| Predecesor: 2011 | Wimbledon 2012 | Sucesor: 2013 | 
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.