Anexo:Campeonato de Wimbledon 2009 (dobles mixto)
| Wimbledon 2009 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defensores del título: |  Bob Bryan .svg.png.webp) Samantha Stosur | ||||||||||
| Campeones: |  Mark Knowles  Anna-Lena Grönefeld | ||||||||||
| Subcampeones: |  Leander Paes  Cara Black | ||||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individuales | masculinos | femeninas | chicos | chicas | |||||||
| Dobles | masculinos | femeninas | mixtos | chicos | chicas | ||||||
Presentación previa
    
- Defensores del título: Bob Bryan y Samantha Stosur.
Cabezas de serie
    
    
Cuadro
    
    Clave
    
- Q = Clasificados desde las rondas previas (Qualifier)
- WC = Invitados (Wild Card)
- LL = Perdedor afortunado (Lucky Loser)
- r = Retirados
- w/o = Victoria por incomparecencia
Primera semana
    
    
Sección 1
    
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 |  C Black  L Paes | w | o | ||||||||||||||||||||||||
|  M Santangelo  M Mertinak | |||||||||||||||||||||||||||
|  V Uhlirova  W Moodie | 6 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
|  M Santangelo  M Mertinak | 3 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 |  C Black  L Paes | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 13 |  S Mirza  M Bhupathi | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
|  F Pennetta  D Vemic | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | .svg.png.webp) S Borwell .svg.png.webp) C Fleming | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| WC | .svg.png.webp) S Borwell .svg.png.webp) C Fleming | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 |  S Mirza  M Bhupathi | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 |  C Black  L Paes | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 |  A Sugiyama  A Sá | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 |  A Sugiyama  A Sá | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | .svg.png.webp) K O'Brien .svg.png.webp) K Skupski | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
|  A Spears .svg.png.webp) A Fisher | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | .svg.png.webp) K O'Brien .svg.png.webp) K Skupski | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 |  A Sugiyama  A Sá | 611 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | .svg.png.webp) R Stubbs  R Lindstedt | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
|  M Niculescu  A Pavel | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  V King .svg.png.webp) J Kerr | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
|  M Niculescu  A Pavel | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | .svg.png.webp) R Stubbs  R Lindstedt | 6 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Sección 2
    
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |  S-w Hsieh  K Ullyett | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  G Voskoboeva .svg.png.webp) J-J Rojer | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|  G Voskoboeva .svg.png.webp) J-J Rojer | 4 | 6 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
|  J Craybas  J Coetzee | 6 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |  S-w Hsieh  K Ullyett | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 |  C-j Chuang  C Kas | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
|  A Chakvetadze  A Ram | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
|  M Kirilenko  I Andreev | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  M Kirilenko  I Andreev | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 |  C-j Chuang  C Kas | w | o | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |  S-w Hsieh  K Ullyett | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 12 |  V Ruano .svg.png.webp) S Huss | 6 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 12 |  V Ruano .svg.png.webp) S Huss | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
|  A Kleybanova  B Soares | 5 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) A Keothavong .svg.png.webp) R Hutchins | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|  A Kleybanova  B Soares | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 |  V Ruano .svg.png.webp) S Huss | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 |  N Petrova  M Mirnyi | 3 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | .svg.png.webp) M South .svg.png.webp) A Bogdanovic | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
|  T Tanasugarn  R Wassen | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  T Tanasugarn  R Wassen | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 |  N Petrova  M Mirnyi | w | o | ||||||||||||||||||||||||
Sección 3
    
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
| 6 |  B Mattek  M Bryan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  B Zahlavova  P Petzschner | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|  B Zahlavova  P Petzschner | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  Y. Makarova  S Lipsky | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 |  B Mattek  M Bryan | 67 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
|  L Huber .svg.png.webp) J Murray | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  R Kops  R de Voest | 6 | 67 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
|  L Huber .svg.png.webp) J Murray | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  L Huber .svg.png.webp) J Murray | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 |  Z Yan  N Zimonjic | 63 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
|  L Huber .svg.png.webp) J Murray | w | o | |||||||||||||||||||||||||
| 15 |  I Benesova  L Dlouhy | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 |  I Benesova  L Dlouhy | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
|  Y Shvedova  E Butorac | 5 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
|  Y Shvedova  E Butorac | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  V Dushevina  J Brunstrom | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 |  I Benesova  L Dlouhy | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 |  L Raymond  M Matkowski | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) A Rodionova .svg.png.webp) P Hanley | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  A Hlavackova  F Polasek | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) A Rodionova .svg.png.webp) P Hanley | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 |  L Raymond  M Matkowski | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 4
    
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Y Vesnina  D Nestor | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | .svg.png.webp) E Baltacha .svg.png.webp) J Auckland | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
|  K Bondarenko  T Parrott | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | .svg.png.webp) E Baltacha .svg.png.webp) J Auckland | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Y Vesnina  D Nestor | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 |  A-L Groenefeld  M Knowles | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  L Dekmeijere .svg.png.webp) D Norman | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|  S Bammer  J Cerretani | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  S Bammer  J Cerretani | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 |  A-L Groenefeld  M Knowles | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 |  A-L Groenefeld  M Knowles | 0 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | .svg.png.webp) S Stosur  B Bryan | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 14 |  S Peng  M Melo | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
|  A Medina .svg.png.webp) F Santoro | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  L Hradecka  F Cermak | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|  A Medina .svg.png.webp) F Santoro | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  A Medina .svg.png.webp) F Santoro | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | .svg.png.webp) S Stosur  B Bryan | w | o | ||||||||||||||||||||||||
| WC | .svg.png.webp) N Cavaday .svg.png.webp) J Goodall | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
|  G Dulko  L Arnold | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  G Dulko  L Arnold | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | .svg.png.webp) S Stosur  B Bryan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Segunda Semana
    
| Cuartos de final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
| 1 |  C Black  L Paes | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 11 |  A Sugiyama  A Sá | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 |  C Black  L Paes | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 12 |  V Ruano .svg.png.webp) S Huss | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 |  S-w Hsieh  K Ullyett | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 12 |  V Ruano .svg.png.webp) S Huss | 6 | 5 | 9 | ||||||||||||||||
| 1 |  C Black  L Paes | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 9 |  A-L Groenefeld  M Knowles | 7 | 6 | |||||||||||||||||
|  L Huber .svg.png.webp) J Murray | w | o | ||||||||||||||||||
| 15 |  I Benesova  L Dlouhy | |||||||||||||||||||
|  L Huber .svg.png.webp) J Murray | 5 | |||||||||||||||||||
| 9 |  A-L Groenefeld  M Knowles | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 9 |  A-L Groenefeld  M Knowles | 0 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | .svg.png.webp) S Stosur  B Bryan | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
Enlaces externos
    
    
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.