Anexo:Campeonato de Wimbledon 1998 (dobles masculino)
Wimbledon 1998 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeona: | ![]() ![]() | ||||||||||
Subcampeona: | ![]() ![]() |
||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculinos | femeninos | chicos | chicas | |||||||
Dobles | masculinos | femeninos | mixtos | chicos | chicas |
Cabezas de serie
Sorteos
Fase final
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 4 | 7 | 62 | 2 | |||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 2 | 6 | 7 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 63 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 5 | 5 | 6 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 7 | 7 | 3 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 4 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 0 | 7 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Sección 1
Sección 2
Sección 3
Sección 4
Véase también
Referencias
«Cuadro del torneo». ATP. Consultado el 12 de agosto de 2022.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.