Anexo:Campeonato de Wimbledon 1983 (individual masculino)
| Campeonato de Wimbledon 1983 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeón: | |||||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individuales | masculinos | femeninas | chicos | chicas | |||||||
| Dobles | masculinos | femeninos | mixtos | chicos | chicas | ||||||
Presentación previa
- Defensor del título:
Jimmy Connors
Cabezas de serie
A continuación se relacionan los cabezas de serie. Los jugadores se muestran con la ronda en que fueron eliminados.
|
|
Sorteo
Clave
- Q = Clasificador (Qualifier)
- WC = Comodín (Wild card)
- LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
- r = retirado
Ronda previa
Sección 1
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Connors | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Masur | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Connors | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sundström | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 0 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sundström | 2 | 7 | 7 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Edberg | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Connors | 3 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Curren | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Drewett | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Harmon | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Harmon | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Curren | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Casal | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Curren | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 3 | 5 | 0 | r | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | | 6 | 6 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Sección 2
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Mayotte | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | Andrews | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Mayotte | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Teacher | 6 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 0 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Teacher | 7 | 2 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fibak | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Mayotte | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| McCurdy | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gullikson | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Motta | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 1 | 6 | 2 | r | |||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Motta | 0 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| McCurdy | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| McCurdy | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Panatta | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sección 3
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 7 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Odizor | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | Peter Fleming | 4 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Odizor | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Courteau | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Courteau | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | Jarrett | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Odizor | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chris Lewis | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | Fancutt | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bauer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bauer | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Chris Lewis | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | Dyke | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chris Lewis | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Sección 4
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Gottfried | 7 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Doyle | 5 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Gottfried | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Soares | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Giammalva | 6 | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Soares | 7 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Gottfried | 6 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Purcell | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | 7 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | | 7 | 6 | 5 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | Bale | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Purcell | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Purcell | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maurer | 7 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 1 | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Maurer | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amaya | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LL | | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sección 5
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Wilander | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | Viljoen | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 7 | 2 | 7 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Wilander | 7 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tanner | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alexander | 2 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tanner | 6 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tanner | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Van't Hof | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Van't Hof | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Leconte | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Van't Hof | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Kriek | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Saviano | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Kriek | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sección 6
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Pfister | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Acuna | 3 | 7 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Acuna | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cash | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Buehning | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cash | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cash | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Lendl | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | | 1 | 7 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Miller | 4 | 4 | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | Hlasek | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | Hlasek | 1 | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Lendl | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 6 | 3 | 0r | |||||||||||||||||||||||||||
| Waltke | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Lendl | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sección 7
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Gerulaitis | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Edmondson | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Edmondson | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | Leach | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 7 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | Leach | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| McNamee | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 1 | 6 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | Leach | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mayer | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| De Palmer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Simonsson | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| De Palmer | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mayer | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ocleppo | 6 | 2 | 6 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mayer | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sección 8
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Scanlon | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Hooper | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Scanlon | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | Gullikson | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | Gullikson | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Elter | 7 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Scanlon | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | McEnroe | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | | 5 | 7 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Gitlin | 7 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Gilbert | 6 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Gilbert | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | McEnroe | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Segarceanu | 6 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | McEnroe | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Finales
| Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||||||||
| 12 | | 4 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 16 | | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 12 | | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| | 7 | 0 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 3 | | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 2 | | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 3 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Referencias
«Cuadro del torneo». ATP. Consultado el 12 de agosto de 2022.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.