Anexo:Campeonato de Wimbledon 1971 (individual masculino)
| Campeonato de Wimbledon 1971 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeón: | |||||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individuales | masculinos | femeninas | chicos | chicas | |||||||
| Dobles | masculinos | femeninas | mixtos | chicos | chicas | ||||||
Presentación previa
- Defensor del título:
John Newcombe
John Newcombe defendió con éxito su título al vencer a
Stan Smith por 6-3, 5-7, 2-6, 6-4, 6-4 en la final.
Cabezas de serie
A continuación se relacionan los cabezas de serie. Los jugadores se muestran con la ronda en que fueron eliminados.
Sorteo
Clave
- Q = Clasificador (Qualifier)
- WC = Comodín (Wild card)
- LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
- r = retirado
Ronda previa
Sección 1
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LL | | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 8 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 8 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 6 | 9 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 9 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 8 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 4 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 7 | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 8 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 9 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 9 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 8 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 9 | 9 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 8 | 8 | 6 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sección 2
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Gorman | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | Di Matteo | 6 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gorman | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ţiriac | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 8 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ţiriac | 6 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fairlie | 3 | 3 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 8 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gorman | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Case | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 1 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ulrich | 3 | 6 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Case | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Case | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Irvine | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Irvine | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Addison | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sección 3
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | 9 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 2 | 6 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 8 | 8 | 4 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 9 | 6 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 9 | 3 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 8 | 6 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sección 4
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 3 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ashe | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Proisy | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ashe | 1 | 8 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Riessen | 6 | 9 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexander | 8 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Riessen | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 9 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 8 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Riessen | 8 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Parun | 9 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gonzales | 5 | 9 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Barthes | 7 | 8 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 8 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 9 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Barthes | 2 | 6 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Parun | 6 | 4 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Parun | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | Plötz | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sección 5
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maud | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sedgman | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sedgman | 2 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Borowiak | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Borowiak | 6 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phillips-Moore | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Borowiak | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Richey | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 9 | 4 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pasarell | 3 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Panatta | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Panatta | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Richey | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taylor | 2 | 6 | 6 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Richey | 6 | 3 | 2 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 9 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sección 6
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 9 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Stolle | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Koch | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stolle | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Davidson | 8 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| McMillan | 7 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Davidson | 9 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stolle | 4 | 5 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Rosewall | 6 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 9 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 8 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chanfreau | 8 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fillol Sr. | 9 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 7 | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fillol Sr. | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Rosewall | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | W/O | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Carmichael | 7 | 6 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Rosewall | 9 | 2 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sección 7
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibley | 2 | 6 | 3 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stilwell | 6 | 3 | 6 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 8 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 0 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dibley | 3 | 8 | 6 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ralston | 6 | 9 | 3 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 8 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 0 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ralston | 6 | 6 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Masters | 1 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibley | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Loyo-Mayo | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Loyo-Mayo | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bertram | 8 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Loyo-Mayo | 4 | 9 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Goven | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Goven | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Năstase | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 1 | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 1 | 6 | 6 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Sección 8
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dent | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Metreveli | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Metreveli | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | Hřebec | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 9 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Mandarino | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | Hřebec | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Metreveli | 8 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Newcombe | 9 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 9 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Fox | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Battrick | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Battrick | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Newcombe | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 8 | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Fletcher | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Newcombe | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Finales
| Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||
| 1 | | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| | 9 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 4 | | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | | 8 | 7 | 4 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 5 | 6 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Referencias
«Cuadro del torneo». ATP. Consultado el 12 de agosto de 2022.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.