Anexo:Campeonato de Wimbledon 1913 (individual masculino)
Campeonato de Wimbledon 1913 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | ![]() |
||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculinos | femeninas | chicos | chicas | |||||||
Dobles | masculinos | femeninas | mixtos | chicos | chicas | ||||||
Presentación previa
- Defensor del título:
Bill Johnston
Sorteo
Clave
- Q = Clasificador (Qualifier)
- WC = Comodín (Wild card)
- LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
- r = retirado
Ronda previa
Sección 1
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 9 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 6 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sección 2
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 8 | 1 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 6r. | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sección 3
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 8 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sección 4
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sección 5
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 2 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 1 | 6 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 9r. | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 2 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 9 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sección 6
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 10 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 8 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 2r. | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 3 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sección 7
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 7 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sección 8
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 0 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 9 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Finales
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.