Anexo:Campeonato de Australasia 1925 (individual masculino)
Campeonato de Australasia 1925 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | ![]() | ||||||||||
Subcampeón: | ![]() | ||||||||||
Final: | 11–9 2–6 6–2 6–3 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculinos | femeninas | chicos | chicas | |||||||
Dobles | masculinos | femeninas | mixtos | chicos | chicas | ||||||
Cabezas de serie
Abajo se enumera a los jugadores que fueron cabezas de serie. James Anderson logró el título de campeón; el resto tiene indicado entre paréntesis la ronda en la cual fue eliminado.
Gerald Patterson (Final)
James Anderson (Campeón)
Pat O'Hara-Wood (Semifinal)
Norman Peach (Cuartos de final)
Richard Schlesinger (Semifinal)
Fred Kalms (Cuartos de final)
Garton Hone (Cuartos de final)
James Willard (2 ronda)
Cuadro
Clave
- Q = Clasificado
- WC = Wild Card
- LL = Perdedor afortunado
- r. = Retirado
Sección 1
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | |||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Sección 2
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 2 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 2 | 6 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 1 | r. | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 8 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Finales
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 11 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() | 2 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Predecesor: 1924 |
Abierto de Australasia 1925 |
Sucesor: 1926 |
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.