Anexo:Campeonato de Australasia 1924 (individual femenino)
| Campeonato de Australasia 1924 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defensora del título: | |||||||||||
| Campeona: | |||||||||||
| Subcampeona: | |||||||||||
| Semifinalistas: | |||||||||||
| Resultado de la Final: | 6-3, 3-6 y 6-4 | ||||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individuales | masculinos | femeninas | chicos | chicas | |||||||
| Dobles | masculinos | femeninas | mixtos | chicos | chicas | ||||||
Cuadro
Clave
- Q = Clasificado (Qualifier)
- WC = Wild Card
- LL = Perdedor afortunado (Lucky loser)
- r = retiro
Sección 1
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | |||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
| | w/o | |||||||||||||||||||||||
| | 9 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sección 2
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | |||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
| | w/o | |||||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| | 3 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Rondas finales
| Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||||
| | 9 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| | 7 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
| | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Predecesor: 1923 |
Abierto de Australia 1924 |
Sucesor: 1925 |
Véase también
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.