Anexo:Campeonato Nacional de Surf 2008
El Campeonato Nacional de Surf de 2008 o Circuíto Chevrolet Perú de Surf 2008 comenzó en el balneario de Máncora el 4 de enero.
| Campeonato Nacional de Surf de 2008 | ||
|---|---|---|
| Campeonato Nacional de Surf | ||
| Datos generales | ||
| Sede | 
 | |
| Fecha | 2008 | |
| 
 | ||
| [fenta.pe Sitio oficial] | ||
Programa
    
| Fecha | Lugar | 
|---|---|
| 4 de enero - 6 de enero | Máncora, Piura | 
| 25 de enero - 27 de enero | San Bartolo, Lima | 
| 15 de febrero - 17 de febrero | Cerro Azul, Lima | 
| 29 de febrero - 2 de marzo | Punta Hermosa Lima | 
| 15 de marzo - 16 de marzo | Punta Negra, Lima | 
| 19 de abril - 20 de abril | Miraflores, Lima | 
| 16 de mayo - 17 de mayo | Miraflores, Lima | 
| 26 de julio - 28 de julio | Trujillo, La Libertad | 
Fechas
    
    1.ª fecha
    
Lugar: Playa Máncora, Piura
Fechas: 4, 5 y 6 de enero
| Categoría | Ganador | 
|---|---|
| Open Varones | Gabriel Villarán | 
| Open Damas | Brissa Málaga | 
| Sub-18 Varones | Miguel Tudela | 
| Sub-18 Damas | Nadja De Col | 
| Sub-16 Varones | Cristóbal de Col | 
| Longboard | Piccolo Clemente | 
| Masters | Germán Aguirre | 
| Sub-14 Damas | Natalia Labarthe | 
| Sub-12 Varones | Lucca Mesinas | 
2.ª fecha
    
Lugar: Playa Norte, San Bartolo, Lima
Fechas: 25, 26 y 27 de enero
| Categoría | Ganador | 
|---|---|
| Open Varones | Sebastián Alarcón | 
| Open Damas | Alexia Jerí | 
| Sub-18 Varones | Martín Jerí Jr. | 
| Sub-18 Damas | Alexia Jerí | 
| Sub-16 Varones | Miguel Tudela | 
| Longboard | Piccolo Clemente | 
| Masters | Martín Jerí padre | 
| Sub-14 Damas | Natalia Labarthe | 
| Sub-12 Varones | Lucca Saldívar | 
3.ª fecha
    
Lugar: Playa Cerro Azul, Cañete, Lima
Fechas: 15, 16 y 17 de febrero
| Categoría | Ganador | 
|---|---|
| Open Varones | Gonzalo Velasco | 
| Open Damas | Brissa Málaga | 
| Sub-18 Varones | Piero Delucchi | 
| Sub-18 Damas | Alexia Jerí | 
| Sub-16 Varones | Martín Jerí Jr. | 
| Longboard | Juan José Corzo | 
| Masters | Germán Aguirre | 
| Sub-14 Damas | Natalia Labarthe | 
| Sub-12 Varones | Lucca Mesinas | 
4.ª fecha
    
Lugar: Playa La Isla, Punta Hermosa, Lima
Fechas: 29 de febrero, 1 y 2 de marzo
| Categoría | Ganador | 
|---|---|
| Open Varones | Matías Mulanovich | 
| Open Damas | Brissa Málaga | 
| Sub-18 Varones | Piero Delucchi | 
| Sub-18 Damas | Alexia Jerí | 
| Sub-16 Varones | Martín Jerí Jr. | 
| Longboard | Piccolo Clemente | 
| Masters | Germán Aguirre | 
| Sub-14 Damas | Melanie Giunta | 
| Sub-12 Varones | Lucca Mesinas | 
5.ª fecha
    
Lugar: Playa Punta Rocas, Punta Negra, Lima
Fechas: 15 y 16 de marzo
| Categoría | Ganador | 
|---|---|
| Open Varones | Gabriel Villarán | 
| Open Damas | Brissa Málaga | 
| Sub-18 Varones | Carlos María Zapata | 
| Sub-18 Damas | Nadja De Col | 
| Sub-16 Varones | Cristóbal De Col | 
| Longboard | Piccolo Clemente | 
| Masters | José De Col | 
| Sub-14 Damas | Melanie Giunta | 
| Sub-12 Varones | Alonso Correa | 
6.ª fecha
    
Lugar: Playa La Pampilla, Miraflores, Lima
Fechas: 19 y 20 de abril
| Categoría | Ganador | 
|---|---|
| Open Varones | Javier Swayne | 
| Open Damas | Brissa Málaga | 
| Sub-18 Varones | Martín Jerí Jr. | 
| Sub-18 Damas | Nadja De Col | 
| Sub-16 Varones | Martín Jerí Jr. | 
| Longboard | Juan José Corzo | 
| Masters | Germán Aguirre | 
| Sub-14 Damas | Natalia Labarthe | 
| Sub-12 Varones | Alonso Correa | 
7.ª fecha
    
Lugar: Playa Punta Roquitas, Miraflores, Lima
Fechas: 16 y 17 de mayo
| Categoría | Ganador | 
|---|---|
| Open Varones | Gabriel Villarán | 
| Open Damas | Nadja De Col | 
| Sub-18 Varones | Juninho Urcia | 
| Sub-18 Damas | Nadja De Col | 
| Sub-16 Varones | Luca Messinas | 
| Longboard | Piccolo Clemente | 
| Masters | Germán Aguirre | 
| Sub-14 Damas | Natalia Labarthe | 
| Sub-12 Varones | Lucca Mesinas | 
8.ª fecha
    
Lugar: Playa Huanchaco, Trujillo, La Libertad
Fechas: 26, 27 y 28 de julio
| Categoría | Ganador | 
|---|---|
| Open Varones | Sebastian Alarcón | 
| Open Damas | Karen Mendiguetti | 
| Sub-18 Varones | Piero Delucchi | 
| Sub-18 Damas | Nadja De Col | 
| Sub-16 Varones | Cristóbal De Col | 
| Longboard | Piccolo Clemente | 
| Masters | Germán Aguirre | 
| Sub-14 Damas | Natalia Labarthe | 
| Sub-12 Varones | Lucca Mesinas | 
Clasificación General
    
| Categoría | Ganador | 
|---|---|
| Open Varones | Gabriel Villarán | 
| Open Damas | Brissa Málaga | 
| Sub-18 Varones | Piero Deluchi | 
| Sub-18 Damas | Nadja De Col | 
| Sub-16 Varones | Cristóbal De Col | 
| Longboard | Piccolo Clemente | 
| Masters | Germán Aguirre | 
| Sub-14 Damas | Natalia Labarthe | 
| Sub-12 Varones | Lucca Mesinas | 
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.