Anexo:Boxeo en los Juegos Panamericanos de 2011
El boxeo en los Juegos Panamericanos de 2011 se llevó a cabo entre los días 21 y 29 de octubre. La sede principal fue la Arena Expo Guadalajara, ubicada en Guadalajara, México. Un total de 123 atletas participaron en el evento.[1]
| Boxeo en Guadalajara 2011 | ||
|---|---|---|
| XVI Juegos Panamericanos | ||
|  | ||
| Localización | Guadalajara  México | |
| Ceremonias | ||
| Apertura | 21 de octubre de 2011 | |
| Clausura | 29 de octubre de 2011 | |
Medallero
    
| Núm. | País |  |  |  | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Cuba  (CUB) | 8 | 1 | 0 | 9 | 
| 2 |  Canadá  (CAN) | 2 | 0 | 3 | 5 | 
| 3 |  México  (MEX) | 1 | 4 | 4 | 9 | 
| 4 |  Ecuador  (ECU) | 1 | 2 | 1 | 4 | 
| 5 |  Puerto Rico  (PUR) | 1 | 0 | 3 | 4 | 
| 6 |  Brasil  (BRA) | 0 | 2 | 5 | 7 | 
| 7 |  República Dominicana  (DOM) | 0 | 2 | 1 | 3 | 
| 8 |  Colombia  (COL) | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 9 |  Bahamas  (BAH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 10 |  Venezuela  (VEN) | 0 | 0 | 4 | 4 | 
| 11 |  Argentina  (ARG) | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| 12 |  Barbados  (BAR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 
Categorías y participantes
    
    
Peso minimosca - 49 kg
    
| Atletas | |
|---|---|
| Junior Zárate (ARG) | Carlos Quipo (ECU) | 
| Ceiver Ávila (COL) | Joselito Velásquez (MEX) | 
| David Jiménez (CRC) | Gilberto Pedroza (PAN) | 
| Yosvani Veitia (CUB) | Jantoy Ortiz (PUR) | 
| Juan Medina Hererad (DOM) | |
Peso mosca - 52 kg
    
| Atletas | |
|---|---|
| Julião Henriques Neto (BRA) | Eddie Valenzuela (GUA) | 
| Óscar Negrete (COL) | Braulio Ávila (MEX) | 
| Robeisi Ramírez (CUB) | Marvin Solano (NCA) | 
| Dagoberto Agüero (DOM) | John Franklin (USA) | 
| José Meza (ECU) | |
| John Corona (ESA) | |
Peso pluma - 56 kg
    
| Atletas | |
|---|---|
| Alberto Melian (ARG) | Luis Salazar (DOM) | 
| Robenilson de Jesus (BRA) | Luis Porozo (ECU) | 
| Joey Laviolette (CAN) | Óscar Valdez (MEX) | 
| Deivis Julio (COL) | Félix Verdejo (PUR) | 
| Lázaro Álvarez (CUB) | Ángel José Rodríguez (VEN) | 
Peso ligero - 60 kg
    
| Atletas | |
|---|---|
| Cobia Breedy (BAR) | Ángel Jordan Gutiérrez (MEX) | 
| Robson da Conceiçao (BRA) | Julio Laguna (NCA) | 
| César Villaraga (COL) | Ángel Suárez (PUR) | 
| Yasnier Toledo (CUB) | Toka Khan-Clary (USA) | 
| Wellington Arias (DOM) | Fradimil Macayo(VEN) | 
| Julio Cortéz (ECU) | |
Peso wélter ligero - 64 kg
    
| Atletas | |
|---|---|
| Fabián Maidana (ARG) | José Virula (GUA) | 
| Valentino Knowles (BAH) | Juan Pablo Romero (MEX) | 
| Everton Lopes (BRA) | Luis Amador (NCA) | 
| Roniel Iglesias (CUB) | César Rivas (PAN) | 
| Ricardo García (DOM) | Antonio Ortiz (PUR) | 
| Anderson Rojas (ECU) | Yoelvis Hernández (VEN) | 
Peso wélter - 69 kg
    
| Atletas | |
|---|---|
| Alberto Palmeta (ARG) | Carlos Sánchez (ECU) | 
| Myke de Carvalho (BRA) | Óscar Molina (MEX) | 
| Mian-Imtiaz Hussain (CAN) | Luis Miranda (PER) | 
| Patricio Villagra (CHI) | Emanuel de Jesús (PUR) | 
| Carlos Banteur (CUB) | Gabriel Maestre (VEN) | 
| Raúl Sánchez (DOM) | |
Peso medio - 75 kg
    
| Atletas | |
|---|---|
| David da Costa (BRA) | Mario Bernal (ESA) | 
| Brody Blair (CAN) | Reece Shagourie (JAM) | 
| Emilio Correa (CUB) | Juan Mercado (MEX) | 
| Rowain Christopher (DMA) | Andrew Fermin (TRI) | 
| Junior Castillo (DOM) | Damarius Russell (USA) | 
| Jaime Cortéz (ECU) | Juan Carlos Rodríguez (VEN) | 
Peso semipesado - 81 kg
    
| Atletas | |
|---|---|
| Yamaguchi Florentino (BRA) | Carlos Góngora (ECU) | 
| Julio César La Cruz (CUB) | Armando Piña (MEX) | 
| Félix Valera (DOM) | Jeffry Spencer (USA) | 
Peso crucero - 91 kg
    
| Atletas | |
|---|---|
| Yamil Peralta (ARG) | Manuel Mariñez (DOM) | 
| Anderson Emanuel (BAR) | Julio Castillo (ECU) | 
| Steven Couture (CAN) | Mario Heredia (MEX) | 
| Deivis Julio (COL) | Gualfredo Rivero (VEN) | 
| Leinier Peró (CUB) | |
Peso pesado + 91 kg
    
| Atletas | |
|---|---|
| Isaías Mena (COL) | Juan Hiracheta (MEX) | 
| Cristian Cabrera (DOM) | Gerardo Bisbal (PUR) | 
| Italo Perea (ECU) | Dany Kelly (USA) | 
| Clayton Laurent (ISL) | José Payares (VEN) | 
Ganadores de medallas
    
| Evento |  |  |  | 
|---|---|---|---|
| -49 kg |  México Joselito Velásquez |  Cuba Yosbani Veitia |  República Dominicana Juan Medina Hererad  Puerto Rico Jantony Ortiz | 
| -52 kg |  Cuba Robeisy Ramírez |  República Dominicana Dagoberto Agüero |  México Braulio Ávila  Brasil Julião Henriques Neto | 
| -56 kg |  Cuba Lázaro Álvarez |  México Óscar Valdez |  Brasil Robenilson de Jesus  Venezuela Ángel José Rodríguez | 
| -60 kg |  Cuba Yasnier Toledo |  Brasil Robson da Conceiçao |  México Ángel Jordan Gutiérrez  Puerto Rico Ángel Suárez | 
| -64 kg |  Cuba Roniel Iglesias |  Bahamas Valentino Knowles |  Venezuela Yoelvis Hernández  Brasil Everton Lopes | 
| -69 kg |  Cuba Carlos Banteur |  México Óscar Molina |  Brasil Myke de Carvalho  Canadá Mian-Imtiaz Hussain | 
| -75 kg |  Cuba Emilio Correa |  Ecuador Jaime Cortéz |  Canadá Brody Blair  Venezuela Juan Carlos Rodríguez | 
| -81 kg |  Cuba Julio César La Cruz |  Brasil Yamaguchi Florentino |  Ecuador Carlos Góngora  México Armando Piña | 
| -91 kg |  Cuba Leinier Peró |  Ecuador Julio César Castillo |  Barbados Anderson Emanuel  Argentina Yamil Peralta | 
| +91 kg |  Ecuador Ítalo Perea |  México Juan Hiracheta |  Puerto Rico Gerardo Bisbal  Colombia Isaías Mena | 
51 kg
    
| Atletas | |
|---|---|
| Pamela Benavidez (ARG) | Christina Cruz (USA) | 
| Mandy Bujold (CAN) | Silvia Torres (MEX) | 
| Ingrid Valencia (COL) | Karla Maglioco (VEN) | 
| Pamela Sánchez (CRC) | |
60 kg
    
| Atletas | |
|---|---|
| Adela Peralta (ARG) | Erika Cruz (MEX) | 
| Adriana Araujo (BRA) | Kiria Tapia (PUR) | 
| Sandra Vizier (CAN) | Quanitta Underwood (USA) | 
| Jenifer Cáceres (COL) | Anny Prada (COL) | 
75 kg
    
| Atletas | |
|---|---|
| Roseli Feitosa (BRA) | Alma Ibarra (MEX) | 
| Mary Spencer (CAN) | Ledy Mayorga (NCA) | 
| Yenevier Guillén (DOM) | Franchon Crews (USA) | 
| Tiffany Reddick (ISV) | |
Ganadoras de medallas
    
| Evento |  |  |  | 
|---|---|---|---|
| -51 kg |  Canadá Mandy Bujold |  Colombia Ingrid Valencia |  Argentina Pamela Benavidez  Venezuela Karla Maglioco | 
| -60 kg |  Puerto Rico Kiria Tapia |  México Erika Cruz |  Canadá Sandra Vizier  Argentina Adela Peralta | 
| -75 kg |  Canadá Mary Spencer |  República Dominicana Yenevier Guillén |  Brasil Roseli Feitosa  México Alma Ibarra | 
Referencias
    
- Guadalajara 2011: Boxeo
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.