Anexo:Balonmano en los Juegos Panamericanos de 1991
El balonmano en los Juegos Panamericanos de 1991. Contó con un solo torneo,ya que el torneo femenino fue descartado en esta ocasión. Se disputó entre el 5 y el 12 de agosto de 1991.
| Balonmano en La Habana 1991 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| XI Juegos Panamericanos | |||||
|  | |||||
| Localización |  La Habana  Cuba | ||||
| Ceremonias | |||||
| Apertura | 5 de agosto de 1991 | ||||
| Clausura | 12 de agosto de 1991 | ||||
| Cronología | |||||
| 
 | |||||
Los campeones de cada torneo(Estados Unidos en el masculino y femenino) obtuvieron una plaza para los Juegos Olímpicos de Seúl 1988.
Medallero
    
| Evento |  |  |  | 
|---|---|---|---|
| Masculino |  Cuba (CUB) |  Brasil (BRA) |  Estados Unidos (USA) | 
Etapa de grupo
    
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Cuba | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 111 | 64 | |
|  Brasil | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 89 | 77 | |
|  Estados Unidos | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 82 | 93 | |
|  Canadá | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 84 | 104 | |
|  Argentina | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 72 | 96 | 
| 5 de agosto de 1991 |  Estados Unidos | 22:21  |  Argentina | sin datos, La Habana | 
| 5 de agosto de 1991 |  Cuba | 29161  |  Canadá | sin datos, La Habana | 
| 6 de agosto de 1991 |  Argentina | 25:22  |  Canadá | sin datos, La Habana | 
| 6 de agosto de 1991 |  Estados Unidos | 23:21  |  Brasil | sin datos, La Habana | 
| 7 de agosto de 1991 |  Brasil | 31:18  |  Canadá | sin datos, La Habana | 
| 7 de agosto de 1991, |  Cuba | 35:12  |  Argentina | sin datos, La Habana | 
| 8 de agosto de 1991 |  Brasil | 17:14  |  Argentina | sin datos, La Habana | 
| 8 de agosto de 1991 |  Cuba | 25:16  |  Estados Unidos | sin datos, La Habana | 
| 10 de agosto de 1991 |  Canadá | 26:19  |  Estados Unidos | sin datos, La Habana | 
| 10 de agosto de 1991 |  Cuba | 22:20  |  Brasil | sin datos, La Habana | 
Clasificación final
    
| Pos. | Equipo | 
|---|---|
|  |  Cuba (CUB) | 
|  |  Brasil (BRA) | 
| .svg.png.webp) |  Estados Unidos (USA) | 
| 4 |  Canadá (CAN) | 
| 5 |  Argentina (ARG) | 
Enlaces externos
    
| Predecesor: Indianapolis 1987 | Juegos Panamericanos II edición | Sucesor: Mar del Plata 1995 | 
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
