Anexo:Atletismo en los Juegos Suramericanos de 2014
El atletismo en los Juegos Suramericanos de Santiago 2014 se disputó entre el 13 y el 16 de marzo de 2014 en el Estadio Nacional de Chile.
| Atletismo en Santiago 2014 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| X Juegos Suramericanos | |||||
|  | |||||
| Localización |  Santiago  Chile | ||||
| Ceremonias | |||||
| Apertura | 13 de marzo de 2014 | ||||
| Clausura | 16 de marzo de 2014 | ||||
| Cronología | |||||
| 
 | |||||
Medallero
    
| Núm. | País |  |  |  | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Brasil | 14 | 13 | 14 | 41 | 
| 2 |  Colombia | 7 | 7 | 10 | 24 | 
| 3 |  Venezuela | 6 | 6 | 4 | 16 | 
| 4 |  Chile | 3 | 5 | 2 | 10 | 
| 5 |  Perú | 3 | 2 | 3 | 8 | 
| 6 |  Panamá | 3 | 2 | 0 | 5 | 
| 7 |  Uruguay | 3 | 1 | 0 | 4 | 
| 8 |  Argentina | 2 | 5 | 7 | 14 | 
| 9 |  Paraguay | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| 10 |  Ecuador | 1 | 3 | 4 | 8 | 
| 11 |  Bolivia | 0 | 0 | 1 | 1 | 
Resultados
    
    Hombres
    
| Evento |  |  |  | 
|---|---|---|---|
| 100 m (14 de marzo) | Alonso Edward  Panamá 10.23 | Jefferson Liberato  Brasil 10.30 | Álex Quiñónez  Ecuador 10.39 | 
| 200 m (15 de marzo) | Aldemir Gomes  Brasil 20.32 | Álex Quiñónez  Ecuador 20.66 | Arturo Ramírez  Venezuela 20.67 | 
| 400 m (13 y 14 de marzo) | Ardenson Freitas  Brasil 45.03 | Hugo Balduíno  Brasil 45.09 | Freddy Mesones  Venezuela 45.86 | 
| 800 m (16 de marzo) | Kleberson Davide  Brasil 1:45.30 | Rafith Rodríguez  Colombia 1:45.39 | Lutimar Abreu Paes  Brasil 1:47.52 | 
| 1500 m (14 de marzo) | Federico Bruno  Argentina 3:39.96 | Iván López  Chile 3:39.96 | Rafith Rodríguez  Colombia 3:42.75 | 
| 5000 m (16 de marzo) | Víctor Aravena  Chile 14:06.05 | Joilson Da Silva  Brasil 14:07.77 | Javier Carriqueo  Argentina 14:11.41 | 
| 10000 m (13 de marzo) | Byron Piedra  Ecuador 28:48.31 | Giovani Dos Santos  Brasil 28:53.90 | Diego Colorado  Colombia 29:10.75 | 
| 3000 m obstáculos (16 de marzo) | José Gregorio Peña  Venezuela 8:36.81 | Gerard Giraldo  Colombia 8:45.96 | Mariano Mastromarino  Argentina 8:48.11 | 
| 110 m vallas (14 de marzo) | Javier McFarlane  Perú 13.77 | Mendes Do Nascimento  Brasil 13.81 | Jorge McFarlane  Perú 13.83 | 
| 400 m vallas (15 de marzo) | Andrés Silva  Uruguay 49.57 | Lucirio Garrido  Venezuela 49.66 | Mahau Sugamati  Brasil 50.47 | 
| Salto de altura (15 de marzo) | Eure Yanez  Venezuela 2.21 | Arturo Chávez  Perú 2.18 | Carlos Layoy  Argentina 2.18 | 
| Rafael Uchona  Brasil 2.18 | |||
| Salto con garrocha (13 de marzo) | Augusto Dutra  Brasil 5.40 | Germán Chiaraviglio  Argentina 5.35 | Gonzalo Barroilhet  Chile 5.20 | 
| Salto largo (14 de marzo) | Irving Saladino  Panamá 8.16 | Emiliano Lasa  Uruguay 7.94 | Mauro Hilario  Brasil 7.88 | 
| Salto triple (16 de marzo) | Jonathan Henrique Silva  Brasil 16.51 | Jefferson Dias  Brasil 16.44 | Jhon Murillo  Colombia 16.27 | 
| Lanzamiento de bala (15 de marzo) | Germán Lauro  Argentina 20.70 | Darlan Romani  Brasil 19.96 | Aldo González  Bolivia 18.15 | 
| Disco (16 de marzo) | Mauricio Ortega  Colombia 59.95 | Ronald De Oliveira  Brasil 59.12 | Germán Lauro  Argentina 58.36 | 
| Martillo (14 de marzo) | Wagner Carvalho  Brasil 70.62 | Roberto Sáez  Chile 67.38 | Juan Ignacio Cerra  Argentina 66.34 | 
| Jabalina (13 de marzo) | Víctor Fatecha  Paraguay 76.09 | Júlio César Miranda  Brasil 75.98 | Jaime Márquez  Colombia 75.11 | 
| Decatlón (14 y 15 de marzo) | Luiz Cardoso  Brasil | Gonzalo Barroihlet  Chile | Guillermo Ruggeri  Argentina | 
| 20.000 m Marcha (15 de marzo) | Eider Arévalo  Colombia 1:22:11.1 | José Montaña  Colombia 1:22:14.1 | Mauricio Arteaga  Ecuador 1:23:19.3 | 
| 4 × 100 m (15 de marzo) | Alison da Silva Aldemir Gomes José Gomes Jefferson Liberato Bruno de Barros  Brasil 38.90 | Álvaro Cassiani Dubeiker Cedeño Jermanie Chirinos Diego Hernández Arturo Ramírez  Venezuela 39.85 | Daniel Grueso Isidro Montoya Yeison Rivas Vladimir Valencia Luis Rentería  Colombia 40.26 | 
| 4x400 m (16 de marzo) | Alison da Silva Hugo Balduino De Sousa Mahau Sugamati Kleberson Davide Anderson Freitas Artur Langowski  Brasil 3:03.94 | Alberto Aguilar Noel Campos Lucirio Garrido José Melendez Freddy Mezones Arturo Ramírez  Venezuela 3:04.17 | Carlos Lemos Romaña Jhon Perlaza Yeison Rivas Rafith Rodríguez Jhon Sinisterra  Colombia 3:10.15 | 
- (RS) - récord sudamericano
Mujeres
    
| Evento |  |  |  | 
|---|---|---|---|
| 100 m (14 de marzo) | María Idrobo  Colombia 11.62 | Ángela Tenorio  Ecuador 11.64 | Franciela Krasucki  Brasil 11.67 | 
| 200 m (15 de marzo) | Nercely Soto  Venezuela 23.25 | Ángela Tenorio  Ecuador 23.66 | Erika Chávez  Ecuador 23.72 | 
| 400 m (14 de marzo) | Geisa Coutinho  Brasil 51.81 | Nercely Soto  Venezuela 52.30 | Joelma Sousa  Brasil 52.75 | 
| 800 m (16 de marzo) | Deborah Rodríguez  Uruguay 2:06.62 | Mariana Borelli  Argentina 2:07.57 | Christiane dos Santos  Brasil 2:07.96 | 
| 1500 m (14 de marzo) | Muriel Coneo  Colombia 4:15.66 | Andrea Ferris  Panamá 4:20.81 | Tatiana de Souza  Brasil 4:24.59 | 
| 5000 m (15 de marzo) | Inés Melchor  Perú 15:51.20 | Tatiele Carvalho  Brasil 16:04.70 | María Peralta  Argentina 16:15.01 | 
| 10000 m (13 de marzo) | Inés Melchor  Perú 33:10.06 | Wilma Arizapana  Perú 33:26.84 | Tatiele Carvalho  Brasil 33:39.93 | 
| 3000 m obstáculos (16 de marzo) | Muriel Coneo  Colombia 10:05.02 | Angela Figueroa  Colombia 10:07.02 | Cinthya Paucar  Perú 10:17.64 | 
| 100 m vallas (14 de marzo) | Yvette Lewis  Panamá 13.11 | Lina Florez  Colombia 13.29 | Brigitte Merlano  Colombia 13.30 | 
| 400 m vallas (15 de marzo) | Déborah Rodríguez  Uruguay 56.60 | Javiera Errázuriz  Chile 57.83 | Liliane Barbosa  Brasil 59.51 | 
| Salto de altura (16 de marzo) | Yulimar Rojas  Venezuela 1.79 | Kashani Ríos  Panamá 1.76 | Guillerci Gonzalez  Venezuela 1.76 | 
| Salto con garrocha (14 de marzo) | Fabiana Murer  Brasil 4.40 | Rosbeilys Peinado  Venezuela 4.20 | Karla da Silva  Brasil 4.10 | 
| Salto largo (13 de marzo) | Keila Costa  Brasil 6.35 | Jéssica Alves  Brasil 6.32 | Yuliana Angulo  Ecuador 6.10 | 
| Salto triple (15 de marzo) | Keila Costa  Brasil 13.65 | Gisela Lima  Brasil 13.08 | Silvana Segura  Perú 13.07 | 
| Lanzamiento de bala (16 de marzo) | Natalia Duco  Chile 18.07 | Ahymara Espinoza  Venezuela 17.63 | Sandra Lemos  Colombia 17.20 | 
| Disco (15 de marzo) | Karen Gallardo  Chile 59.65 | Bárbara Comba  Argentina 59.29 | Fernanda Borges  Brasil 56.08 | 
| Martillo (13 de marzo) | Rosa Rodríguez  Venezuela 68.61 | Jennifer Dahlgren  Argentina 67.94 | Eli Moreno  Colombia 65.58 | 
| Jabalina (14 de marzo) | Flor Ruiz  Colombia 60.59 | Jucilene Sales  Brasil 60.17 | Laila Ferrer  Brasil 57.11 | 
| Heptatlón (14 y 15 de marzo) | Camilla Pirelli  Paraguay | Fiorella Chiappe  Argentina | Guillerci González  Venezuela | 
| 20.000 m Marcha (13 de marzo) | Sandra Arenas  Colombia 1:31:46.9 RS | Sandra Galvis  Colombia 1:34:04.4 | Érica Rocha  Brasil 1:36:37.3 | 
| 4 × 100 m (15 de marzo) | Wilmary Álvarez Lexabeth Hidalgo Génesis Romero Nercely Soto Nedian Vargas Nelsibeth Villalobos  Venezuela 45.08 | Macarena Borie Josefina Guitiérrez Isidora Jiménez María Fernanda Mackenna Viviana Olivares Daniela Riderelli  Chile 45.09 | Lina Florez María Idrobo Darlenis Obregón Yenifer Padilla Eliecith Palacios  Colombia 45.13 | 
| 4x400 m (16 de marzo) | Wanessa Do Nascimento Geisa Coutinho Liliane Barbosa Joelma Sousa  Brasil 3:35.07 | Briggite Merlano Evelis Aguilar Muriel Coneo Lina Florez María Idrobo Deicy Moreno Yenifer Padilla  Colombia 3:35.96 | C. Castillo Javiera Errazurriz Paula Goñi Isidora Jiménez María Fernanda Mackenna  Chile 3:37.42 | 
- (RS) - récord sudamericano
Enlaces externos
    
    
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
