Anexo:Armamento del Ejército Mexicano
Pistolas
    
| Nombre | Imagen | Munición | Origen | Notas | 
|---|---|---|---|---|
| FN Five-seveN |  | 5,7 mm | .svg.png.webp) Bélgica | |
| Glock 17 |  | 9×19 mm Parabellum |  Austria | |
| USP |  | .45 ACP |  Alemania | |
| Beretta 92F |  | 9x19 mm Parabelllum |  Italia | |
| Heckler & Koch P7 |  | 9x19 mm Parabelllum |  Alemania | |
Subfusiles
    
| Nombre | Imagen | Munición | Origen | Notas | 
|---|---|---|---|---|
| HK MP5 |  | 9 x 19 mm Parabellum |  Alemania | Producido bajo licencia. | 
| FN P90 |  | 5,7 mm | .svg.png.webp) Bélgica | Subfusil estándar de fuerzas especiales. | 
| UMP-45 |  | 11,43 mm |  Alemania | |
Fusiles, Rifles y Carabinas de combate y de asalto
    
| Nombre | Imagen | Munición | Origen | Notas | 
|---|---|---|---|---|
| HK G3 |  | 7,62 OTAN |  Alemania | Producido bajo licencia. Siendo reemplazado casi en su totalidad por el FX-05 y mandado a reserva. Actualmente en uso de adiestramiento a cadetes del Heroico Colegio Militar. | 
| FX-05 |  | 5,56 OTAN |  México | Arma de fabricación nacional. Fusil de asalto estándar de Tropas, usado también por el Cuerpo de Fuerzas Especiales de México. | 
| FN FAL |  | 7,62 OTAN | .svg.png.webp) Bélgica | En reserva. Adiestramiento del Servicio militar nacional | 
| M16 |  | 5,56 OTAN |  Estados Unidos | |
| M4 |  | 5,56 OTAN |  Estados Unidos | |
- M416 ARMA LETAL A DISTANCIA LARGA Y CORTA
Francotiradores
    
| Nombre | Imagen | Munición | Origen | Notas | 
|---|---|---|---|---|
| Barrett M82 |  | .50 BMG |  Estados Unidos | |
| Morelos B |  | 7,62 mm |  México | Fusil de fabricación nacional.Versión mejorada del fusil Morelos. | 
| MSG-90 |  | 7,62 mm |  Alemania | |
| R700 |  | 7,62 mm |  Estados Unidos | |
Subametralladoras
    
| Nombre | Imagen | Munición | Origen | Notas | 
|---|---|---|---|---|
| Xiuhcóatl SAX-200 | 5,56 mm |  México | Arma de fabricación nacional. La Xiuhcóatl, una subametralladora fabricada en México por ingenieros del Ejército | 
Ametralladoras
    
| Nombre | Imagen | Munición | Origen | Notas | 
|---|---|---|---|---|
| FN Minimi |  | 5,56 OTAN | .svg.png.webp) Bélgica | |
| FN MAG |  | 7,62 OTAN | .svg.png.webp) Bélgica | |
| HK-21 |  | 7,62 OTAN |  Alemania | |
| MG3 |  | 7,62 OTAN |  Alemania | Producido bajo licencia. | 
| M134 | _mans_his_GAU-17_minigun_during_live-fire_patrol_training_along_the_Salt_River_in_northern_Kentucky.jpg.webp) | 7,62 OTAN |  Estados Unidos | |
| M2 HB |  | .50 BMG |  Estados Unidos | |
Fusiles semiautomáticos y de cerrojo
    
| Nombre | Imagen | Munición | Origen | Notas | 
|---|---|---|---|---|
| Mondragón | 7 mm |  México | Primer fusil semiautomático de diseño nacional. Es empleado como fusil ceremonial. | |
| "Mosquetón" Mod. 54 |  | 7,62 mm |  México | Cuerpo de Rurales y conscriptos del Servicio Militar Nacional. | 
Lanzagranadas y lanzacohetes
    
| Nombre | Imagen | Calibre | Origen | Notas | 
|---|---|---|---|---|
| Lanzagranadas M203 |  | 40 mm |  Estados Unidos | Lanzagranadas acoplado | 
| MGL MK1 |  | 40 mm |  Sudáfrica | Lanza Granadas Tipo Revólver. | 
| Lanzagranadas MK19 |  | 40 mm |  Estados Unidos | Lanzagranadas automático | 
| M72 LAW | .jpg.webp) | 66 mm |  Estados Unidos | Lanzamisiles | 
| B-300 |  | 82 mm |  Israel | |
| RL-83 Blindicide |  | 83 mm | .svg.png.webp) Bélgica | |
| RPG-7V2 |  | 180 mm |  Rusia | |
| RPG-29V |  | 1134 mm |  Rusia | Producido bajo licencia | 
Artillería
    
| Nombre | Tipo | Calibre | Origen | En servicio | Notas 
 
 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Mortero | Mortero ligero | 60 mm |  México | 
 
 | Mortero de fabricación nacional | 
| M2 | Mortero ligero | 60 mm |  Estados Unidos | ||
| Brandt LR | Mortero ligero | 60 mm | .svg.png.webp) Francia | ||
| Mortero | Mortero ligero | 81 mm | .svg.png.webp) Francia | ||
| M29 | Mortero ligero | 81 mm |  Estados Unidos | ||
| M1 | Mortero medio | 101,6 mm |  Estados Unidos | ||
| Mortero | Mortero pesado | 120 mm |  México | De fabricación nacional | |
| M40A1 | Cañón sin retroceso | 105 mm |  Estados Unidos | ||
| Regimientos de artilleria remolcada 
 | |||||
| nombre | Tipo | Calibre | Origen | En servicio | Notas | 
| M101 Howitzer | Obús | 105 mm |  Estados Unidos | 220 | |
| Obús Oto Melara M-56 | Artillería de Campaña | 105 mm |  Italia | 120 | |
| Obús M90 | Obús | 105 mm |  China | 57 | 
 | 
| Artillería autopropulsada | |||||
| Nombre | Tipo | Calibre | Origen | En servicio | Notas | 
| 
 
 | Artillería autopropulsada | 77mm | México 🇲🇽 
 | 88 | Vehículo blindado de fabricación Nacional | 
| Armamento automático | |||||
| Oerlikon | Cañón automático | 20 mm |  Suiza | ||
| GIAT 30 | Cañón automático | 30 mm | .svg.png.webp) Francia | ||
| GI2 | Cañón automático | 20 mm | .svg.png.webp) Francia | ||
| Lanzacohetes múltiple | |||||
| Nombre | Tipo | Calibre | Origen | En servicio | notas | 
| FIROS 6 MRLS | Lanzacohetes ligero múltiple | 51 mm | México 🇲🇽 | 16 | En servicio activo con la Armada de México. | 
| Artillería antiaérea | |||||
| Nombre | Tipo | Calibre | Origen | En servicio | Notas | 
| BORFOS 40MM
 | cañón antiaéreo | 40mm | Suecia 🇸🇪
 | ?? | |
| 9K 38 IGLA | Misil antiaéreo | 73 mm | Ruso 🇷🇺 
 
 | ?? | |
| ORIKELON 30 MM | Cañón antiaéreo | 30 mm | suiza 🇨🇭 | ?? | |
| DN C 1 | Vehículo blindado con torreta antiaérea | ?? | Estados Unidos 🇺🇸 | 409 | |
| ARTILLERÍA ANTITANQUE | |||||
| Nombre | Tipo | Calibre | Origen | En servicio | Notas | 
| MILAN | Misil antitanque | 2,000 mm | Unión Europea 🇪🇺 | ||
| RPG 29 | Misil antitanque | 1,200 mm | Rusia 🇷🇺 | ||
| RPG 75 | Misil antitanque | 1,000 mm | Checoslovaquia 🇨🇿 | En servicio con la Armada de México | |
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.