Anexo:All-American en baloncesto de la NCAA 1960
Los equipos All-American del baloncesto de la NCAA 1960, que destacan a los mejores jugadores universitarios de cada curso, fueron elegidos por Associated Press,[1] la USBWA, que es la asociación de periodistas de baloncesto de Estados Unidos, la United Press International, la Newspaper Enterprise Association, la Asociación Nacional de Entrenadores de Baloncesto, Sporting News y National Collegiate Association Bureau (NCAB).
All-America consensuados
Para conseguir el status de "All-America consensuado", un jugador debe haber conseguido los mayores honores en las siguientes listas que se elaboran en todo el país: Associated Press, USBWA, United Press International, la National Association of Basketball Coaches y Sporting News.
| Jugador | Posición | Clase[2] | Equipo |
|---|---|---|---|
| Darrall Imhoff | C | Senior | California |
| Jerry Lucas | F/C | Sophomore | Ohio State |
| Oscar Robertson | G | Senior | Cincinnati |
| Tom Stith | G/F | Junior | St. Bonaventure |
| Jerry West | G | Senior | West Virginia |
| Jugador | Posición | Clase | Equipo |
|---|---|---|---|
| Terry Dischinger | F | Sophomore | Purdue |
| Tony Jackson | G | Junior | St. John's |
| Roger Kaiser | G | Junior | Georgia Tech |
| Lee Shaffer | F | Senior | North Carolina |
| Len Wilkens | G | Senior | Providence |
Por equipo
| Equipo All-America | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.er equipo | 2º equipo | 3.er equipo | ||||||
| Jugador | Universidad | Jugador | Universidad | Jugador | Universidad | |||
| Associated Press[3] | Darrall Imhoff | California | Terry Dischinger | Purdue | Dick Hickox | Miami (FL) | ||
| Tony Jackson | St. John's | Roger Kaiser | Georgia Tech | Bill Kennedy | Temple | |||
| Jerry Lucas | Ohio State | Tom Stith | St. Bonaventure | Billy McGill | Utah | |||
| Oscar Robertson | Cincinnati | Chet Walker | Bradley | Lee Shaffer | North Carolina | |||
| Jerry West | West Virginia | Len Wilkens | Providence | Horace Walker | Michigan State | |||
| USBWA/Look Magazine[4] | Walt Bellamy | Indiana | Sin segundo ni tercer equipo (Primer equipo de 10 componentes) | |||||
| Terry Dischinger | Purdue | |||||||
| Darrall Imhoff | California | |||||||
| Roger Kaiser | Georgia Tech | |||||||
| Jerry Lucas | Ohio State | |||||||
| Oscar Robertson | Cincinnati | |||||||
| Lee Shaffer | North Carolina | |||||||
| Tom Stith | St. Bonaventure | |||||||
| Jerry West | West Virginia | |||||||
| Len Wilkens | Providence | |||||||
| NABC[5] | Darrall Imhoff | California | Terry Dischinger | Purdue | Jimmy Darrow | Bowling Green | ||
| Jerry Lucas | Ohio State | Tony Jackson | St. John's | Ron Johnson | Minnesota | |||
| Oscar Robertson | Cincinnati | Roger Kaiser | Georgia Tech | York Larese | North Carolina | |||
| Tom Stith | St. Bonaventure | Bobby Joe Mason | Bradley | Billy McGill | Utah | |||
| Jerry West | West Virginia | Chet Walker | Bradley | Tom Meschery | Saint Mary's | |||
| UPI[6] | Darrall Imhoff | California | Jimmy Darrow | Bowling Green | Walt Bellamy | Indiana | ||
| Jerry Lucas | Ohio State | Terry Dischinger | Purdue | Dave DeBusschere | Detroit | |||
| Oscar Robertson | Cincinnati | Tony Jackson | St. John's | Satch Sanders | NYU | |||
| Tom Stith | St. Bonaventure | Roger Kaiser | Georgia Tech | Lee Shaffer | North Carolina | |||
| Jerry West | West Virginia | Chet Walker | Bradley | Horace Walker | Michigan State | |||
| NEA | Dave DeBusschere | Detroit | Walt Bellamy | Indiana | Sin tercer equipo | |||
| Darrall Imhoff | California | Bill Kennedy | Temple | |||||
| Jerry Lucas | Ohio State | Lee Shaffer | North Carolina | |||||
| Oscar Robertson | Cincinnati | Tom Stith | St. Bonaventure | |||||
| Jerry West | West Virginia | Len Wilkens | Providence | |||||
| Sporting News | Darrall Imhoff | California | Terry Dischinger | Purdue | Sin tercer equipo | |||
| Jerry Lucas | Ohio State | Roger Kaiser | Georgia Tech | |||||
| Oscar Robertson | Cincinnati | Bill Kennedy | Temple | |||||
| Tom Stith | St. Bonaventure | Lee Shaffer | North Carolina | |||||
| Jerry West | West Virginia | Len Wilkens | Providence | |||||
Mención honorífica AP:[7]
Helms Foundation
Referencias y notas
- basketball-reference.com NCAA College Basketball AP All-America Teams, consultado mayo de 2014
- Freshman:1.er año
Shophomore: 2º año
Junior: 3.er año
Senior: 4º año - AP All-America Teams
- «USBWA Men's All-Americans». Archivado desde el original el 5 de mayo de 2009. Consultado el 5 de mayo de 2009.
- All-America - Division I (1960's) (enlace roto disponible en este archivo).
- 2005 NCAA Basketball's Finest - All-Americans (UPI, NEA & Sporting News) (enlace roto disponible en este archivo). p.208
- «Robertson, West Top Voting for All-America Selections». Toledo Blade. 4 de marzo de 1960. Consultado el 26 de diciembre de 2013.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.