Anexo:Abierto de Estados Unidos 2011 (dobles mixto)
| US Open 2011 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeones: | |||||||||||
| Subcampeones: | |||||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individuales | masculino | femeninas | chicos | chicas | |||||||
| Dobles | masculinos | femeninas | mixtos | chicos | chicas | ||||||
Presentación previa
Liezel Huber y Bob Bryan son los campeones defensores.
Cabezas de serie
Cuadro
- WC = Comodín (Wild Card)
- LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
- r = Retirado
- w/o = Victoria por incomparecencia
- d = Descalificado
- PS = Partido suspendido
Cuadro final
| Semifinal | Final | ||||||||||||
| WC | | w/o | |||||||||||
| 7 | | ||||||||||||
| WC | | 7 | 4 | [10] | |||||||||
| 8 | | 64 | 6 | [8] | |||||||||
| 8 | | 6 | 6 | ||||||||||
| | 4 | 4 | |||||||||||
Cuadro superior
| Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 3 | [6] | |||||||||||||||||||||||
| WC | | 2 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 0 | [11] | |||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | [9] | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 4 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 61 | 6 | [7] | |||||||||||||||||||||||
| WC | | w/o | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 3 | [7] | |||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| | 66 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 78 | 2 | [8] | |||||||||||||||||||||||
| | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 79 | [4] | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 67 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| | 2 | 79 | [6] | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 67 | [10] | |||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
| Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 5 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 7 | [5] | |||||||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | | 64 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 3 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | [8] | ||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Alt | | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 3 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 3 | [6] | |||||||||||||||||||||||
| | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 3 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| 2 | | 4 | 6 | [8] | |||||||||||||||||||||||
| | 1 | 6 | [7] | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 3 | [10] | |||||||||||||||||||||||
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.