Anexo:Abierto de Estados Unidos 1977 (dobles masculino)
| Abierto de Estados Unidos 1977 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeona: |  Bob Hewitt  Frew McMillan | ||||||||||
| Subcampeona: |  Brian Gottfried  Raúl Ramírez | ||||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individuales | masculinos | femeninos | chicos | chicas | |||||||
| Dobles | masculinos | femeninos | mixtos | chicos | chicas | ||||||
Cabezas de serie
    
    
Sorteos
    
    Fase Final
    
| Semifinales | Final | ||||||||||||
| 1 |  Bob Hewitt  Frew McMillan | 6 | 4 | 6 | |||||||||
| .svg.png.webp) Bob Carmichael  Brian Teacher | 2 | 6 | 3 | ||||||||||
| 1 |  Bob Hewitt  Frew McMillan | 6 | 6 | ||||||||||
| 2 |  Brian Gottfried  Raúl Ramírez | 4 | 0 | ||||||||||
| 2 |  Brian Gottfried  Raúl Ramírez | 6 | 6 | ||||||||||
| 9 | .svg.png.webp) Syd Ball .svg.png.webp) Kim Warwick | 4 | 1 | ||||||||||
Sección 1
    
| 1ª Ronda | 2ª Ronda | 3ª Ronda | Cuartos de Final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 |  Bob Hewitt  Frew McMillan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  Rejean Genois  Guillermo Oropez | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 |  Bob Hewitt  Frew McMillan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  Mike Fishbach  David Schneider | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|  Mike Fishbach  David Schneider | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  William Maze  Bruce Nichols | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 |  Bob Hewitt  Frew McMillan | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 15 |  Hank Pfister  Butch Walts | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 15 |  Hank Pfister  Butch Walts | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Ross Case .svg.png.webp) John Newcombe | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 |  Hank Pfister  Butch Walts | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
|  Jim Delaney  Sashi Menon | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  Jim Delaney  Sashi Menon | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  Bruce Manson  Trey Waltke | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 |  Bob Hewitt  Frew McMillan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | .svg.png.webp) Paul Kronk .svg.png.webp) Cliff Letcher | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 |  Fred Mcnair  Sherwood Stewart | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  William Cashman  William Drake | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 |  Fred Mcnair  Sherwood Stewart | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  George Hardie  Russell Simpson | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|  George Hardie  Russell Simpson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  Rick Fagel  Clark Graebner | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 |  Fred Mcnair  Sherwood Stewart | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | .svg.png.webp) Paul Kronk .svg.png.webp) Cliff Letcher | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | .svg.png.webp) Paul Kronk .svg.png.webp) Cliff Letcher | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
|  Charlie Pasarell  Dennis Ralston | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | .svg.png.webp) Paul Kronk .svg.png.webp) Cliff Letcher | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
|  Jeff Austin  John Austin | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  Jeff Austin  John Austin | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
|  Hubertus Hoyt .svg.png.webp) William Lloyd | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 2
    
| 1ª Ronda | 2ª Ronda | 3ª Ronda | Cuartos de Final | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |  Bob Lutz  Stan Smith | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
|  Víctor Pecci  Manuel Santana | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 |  Bob Lutz  Stan Smith | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  Eliot Teltscher  Van Winitsky | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|  Eliot Teltscher  Van Winitsky | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  Peter Lamb  Ray Moore | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 |  Bob Lutz  Stan Smith | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | .svg.png.webp) Colin Dibley .svg.png.webp) Chris Kachel | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | .svg.png.webp) Colin Dibley .svg.png.webp) Chris Kachel | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  Jorge Andrew  R G Benavides Saravia | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | .svg.png.webp) Colin Dibley .svg.png.webp) Chris Kachel | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  Steve Krulevitz  John Yuill | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|  Steve Krulevitz  John Yuill | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  Jan Norback  Douglas Palm | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 |  Bob Lutz  Stan Smith | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Bob Carmichael  Brian Teacher | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Wojtek Fibak  Dick Stockton | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
|  Jan Kodeš  Tomáš Šmíd | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Wojtek Fibak  Dick Stockton | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Bob Carmichael  Brian Teacher | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Bob Carmichael  Brian Teacher | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  Zan Guerry  Joel Ross | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Bob Carmichael  Brian Teacher | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) John Feaver .svg.png.webp) John James | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|  F González  Ricardo Ycaza | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | .svg.png.webp) David Lloyd .svg.png.webp) John Lloyd | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
|  F González  Ricardo Ycaza | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) John Feaver .svg.png.webp) John James | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) John Feaver .svg.png.webp) John James | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  Eric Friedler  Jerry Karzen | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 3
    
| 1ª Ronda | 2ª Ronda | 3ª Ronda | Cuartos de Final | ||||||||||||||||||||||||
|  John McEnroe  Bernie Mitton | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  Tim Gullikson  Tom Gullikson | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
|  John McEnroe  Bernie Mitton | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Syd Ball .svg.png.webp) Kim Warwick | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | .svg.png.webp) Syd Ball .svg.png.webp) Kim Warwick | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
|  Roberto Chávez  Emilio Montano | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | .svg.png.webp) Syd Ball .svg.png.webp) Kim Warwick | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
|  Mike Cahill  Terry Moor | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
|  Paul Gerken  Armistead Neely | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Steve Docherty  Peter Fishbach | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|  Paul Gerken  Armistead Neely | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
|  Mike Cahill  Terry Moor | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  Mike Cahill  Terry Moor | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | .svg.png.webp) John Alexander .svg.png.webp) Phil Dent | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | .svg.png.webp) Syd Ball .svg.png.webp) Kim Warwick | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |  Tom Okker  Marty Riessen | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
|  Adriano Panatta  N Pietrangeli | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  Doug Crawford  Willem Prinsloo | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
|  Adriano Panatta  N Pietrangeli | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 |  H Gildemeister  Belus Prajoux | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 |  H Gildemeister  Belus Prajoux | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) John Bartlett .svg.png.webp) Neale Fraser | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 |  H Gildemeister  Belus Prajoux | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 |  Tom Okker  Marty Riessen | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
|  Henry Bunis .svg.png.webp) Paul Mcnamee | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  William Lofgren  Steven Turner | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|  Henry Bunis .svg.png.webp) Paul Mcnamee | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 |  Tom Okker  Marty Riessen | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |  Tom Okker  Marty Riessen | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
|  Tony Giammalva  Bill Scanlon | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Sección 4
    
Referencias
    
«Cuadro del torneo». ATP. Consultado el 12 de agosto de 2022.
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
