Anexo:Abierto de Australia 1970 (dobles masculino)
| Abierto de Australia 1970 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeones: | |||||||||||
| Subcampeones: | |||||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individuales | masculinos | femeninas | chicos | chicas | |||||||
| Dobles | masculinos | femeninas | mixtos | chicos | chicas | ||||||
Cabezas de serie
Cuadro
- WC = Wild Card
- r = Retirado
- w/o = Victoria por incomparecencia
Cuadro final
| Final | Final | |||||||||||||
| 8 | | 9 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| | 11 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
| 8 | | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
| 2 | | 6 | 8 | 6 | ||||||||||
| 4 | | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
Sección 1
| 1ª Ronda | 2ª Ronda | Cuartos de final | Semifinales | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 9 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 11 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 9 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||
| | w/o | |||||||||||||||||||||||||||
| | 16 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 18 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
Sección 2
| 1ª Ronda | 2ª Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
| | 13 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 17 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Referencias
«Cuadro del torneo». ATP. Consultado el 12 de agosto de 2022.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.