Anexo:Campeonato de Australia 1961 (individual femenino)
Cabezas de serie
Margaret Court (Campeona)
Jan Lehane O'Neill (Final)
Lesley Turner Bowrey (3ª ronda)
Mary Carter Reitano (Semifinal)
Mary Bevis Hawton (Cuartos de final)
Maureen Pratt (3ª ronda)
Lorraine Coghlan Robinson (Cuartos de final)
Beverley Rae (3ª ronda)
Cuadro
Clave
- Q = Clasificado (Qualifier)
- WC = Wild Card
- LL = Perdedor afortunado (Lucky loser)
- r = retiro
Rondas finales
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 2 | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||
2 | ![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||
5 | ![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||
4 | ![]() | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||
7 | ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||
Sección 1
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | |||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Sección 2
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | w/o | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 3
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Sección 4
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Predecesor: 1960 |
Abierto de Australia 1961 |
Sucesor: 1962 |
Véase también
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.