Anexo:11.ª etapa del Tour de Francia 2005
| Resultados tras la 11.ª etapa | ||
| Ganador de la etapa | Alexandre Vinokourov | 4:47:38 t. |
| Segundo | Santiago Botero | +0:01 min |
| Tercero | Christophe Moreau | + 1:15 min |
| Cuarto | Bobby Julich | + 1:15 min |
| Quinto | Ivan Basso | + 1:02 min |
| Maillot amarillo | Lance Armstrong | 41:59:57 t. |
| Segundo | Michael Rasmussen | + 00:38 min |
| Tercero | Christophe Moreau | + 02:34 min |
| Maillot verde | Tom Boonen | 133 P. |
| Segundo | Thor Hushovd | 128 P. |
| Tercero | Stuart O'Grady | 109 P. |
| Maillot de la montaña | Michael Rasmussen | 160 P. |
| Segundo | Christophe Moreau | 89 P. |
| Tercero | Santiago Botero | 88 P. |
| Maillot blanco | Alejandro Valverde | 42:03:13 t. |
| Segundo | Yaroslav Popovych | + 03:09 min |
| Tercero | Andrey Kashechkin | + 03:16 min |
Sprints intermedios
1.er Sprint en Saint-Michel-de-Maurienne (97,5 km)
| Primero | Alexandre Vinokourov, 6 P. y 6 s |
| Segundo | Egoi Martínez, 4 P. y 4 s |
| Tercero | Óscar Pereiro, 2 P. y 2 s |
2º Sprint en Moulin-Baron (162 km)
| Primero | Santiago Botero, 6 P. y 6 s |
| Segundo | Alexandre Vinokourov, 4 P. y 4 s |
| Tercero | José Azevedo, 2 P. y 2 s |
Puertos de Montaña
Col de la Madeleine Categoría Especial (55 km)
| Primero | Santiago Botero, 20 P. |
| Segundo | Alexandre Vinokourov, 18 P. |
| Tercero | Óscar Pereiro, 16 P. |
| Cuarto | Egoi Martínez, 14 P. |
| Quinto | Christophe Moreau, 12 P. |
| Sexto | Michael Rasmussen, 10 P. |
| Séptimo | Manuel Beltrán, 8 P. |
| Octavo | José Luis Rubiera, 7 P. |
| Noveno | José Azevedo, 6 P. |
| Décimo | George Hincapie, 5 P. |
Col du Télégraphe 1.ª Categoría (118 km)
| Primero | Santiago Botero, 15 P. |
| Segundo | Alexandre Vinokourov, 13 P. |
| Tercero | Óscar Pereiro, 11 P. |
| Cuarto | Christophe Moreau, 9 P. |
| Quinto | Michael Rasmussen, 8 P. |
| Sexto | José Luis Rubiera, 7 P. |
| Séptimo | Manuel Beltrán, 6 P. |
| Octavo | Paolo Savoldelli, 5 P. |
Col du Galibier Categoría Especial (133 km)
| Primero | Alexandre Vinokourov, 36 P. |
| Segundo | Santiago Botero, 32 P. |
| Tercero | Michael Rasmussen, 28 P. |
| Cuarto | Christophe Moreau, 24 P. |
| Quinto | José Azevedo, 20 P. |
| Sexto | Paolo Savoldelli, 18 P. |
| Séptimo | Jaroslaw Popowitsch, 16 P. |
| Octavo | Lance Armstrong, 14 P. |
| Noveno | Jörg Jaksche, 12 P. |
| Décimo | Cadel Evans, 10 P. |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.