Anexo:Álbumes de Perro Andaluz
Álbumes en casete y CD editados por el sello uruguayo Perro Andaluz.
| Artista | Disco | Año | Casete | CD | Serie |
|---|---|---|---|---|---|
| Ensamble Acústico | Un exceso de luz | 1989 | 001 | 001 | |
| Juan San Martín | Juan San Martín | 002 | |||
| Alastra / Bense | Después de todo | 003 | |||
| El Sur | Nuevo habitante | 004 | |||
| Gustavo Rodríguez | Ritos de fusión | 005 | |||
| Los Inadaptados De Siempre | Mamá era Punk (B.S.O. del video) | 006 | |||
| Daniel Figares / Lic. Orlando Petinatti | El subterráneo | 007 | 007 | ||
| Eduardo Rivero | Alienación y balanceo | 008 | |||
| Desolangeles | Humanos alterados / Una vieja estación al sur | 009 | |||
| Artistas varios | Material desechable | 010 | |||
| Sergio Fernández Cuarteto | En vivo | 011 | 011 | ||
| German Bense | Quimera | 012 | |||
| Angkor Vat | Southern blood | 013 | |||
| Hermética | Hermética | 014 | |||
| Inge Steffen Jorge Contador | Música Viva - Música para niños | 015 | 015 | ||
| Lethal | Bienvenidos a mi reino | 016 | |||
| George Valiente | Morning at rise | 017 | 017 | ||
| El Guevo | El Güevo | 018 | |||
| Zarabanda Bing Bing | 019 | ||||
| Jorge Galemire | Casa en el desierto | 020 | 020 | ||
| Tarzan Gómez | Tarzán Gómez | 021 | |||
| Carmela Barbe | Siempre será | 022 | |||
| Hugo Fattoruso y Los Pusilánimes | Que suerte | 023 | |||
| Julio Lupo | Demonios y ángeles | 024 | |||
| Artistas varios | Latinos y metálicos | 025 | |||
| Alfombra Magica | Alfombra Mágica | 026 | |||
| Eduardo Rivero | El asiento de los bobos | 027 | |||
| Antolín | A lo grande y a capela | 028 | |||
| Juan Pablo Compaired | Imagen y semejanza | 029 | |||
| José Pedro Beledo | En retrospectiva | 030 | |||
| La Bandita Teatrera De La Bcg | Sexo, chocolate y BCG | 031 | |||
| Pollo Piriz / José San Martín | Gaia | 032 | |||
| Jorge Camiruaga | Jorge Camiruaga | 033 | 033 | ||
| Tangos En Vietnam | 034 | ||||
| Chicos Eléctricos | Chicos Eléctricos | 1992 | 035 | ||
| Ciudad Del Interior | 036 | ||||
| Urbano Moraes | Caminar detrás | 037 | |||
| Richard Pérez | Plegaria por un regreso | 038 | |||
| Rafael Sienra | Eclipse telepático | 039 | |||
| La Plaga | Sálvanos Turú | 040 | |||
| Bitle Brienza | Delirios urbanos | 041 | |||
| Chicos Eléctricos | Glitch! | 1993 | 042 | ||
| Harry Y Los Sucios | Harry y los sucios | 043 | |||
| Gustavo Mozzi | 044 | ||||
| Taiperos | Cualquier lugar del camino | 045 | |||
| La Posta | Tengo un sueño | 046 | |||
| Juan San Martín | El Mar... aproxima las costas | 047 | |||
| Carlos Quintana | Ignominia | 048 | |||
| Baroni - Osuna | 049 | ||||
| Alvacast | Para coleccionistas | 050 | |||
| Adiós Amigo | Adiós amigo | 051 | |||
| Pachuco Cadáver | Life in La Pampa | 052 | |||
| Artistas varios | Munster records - Gonna get you | 053 | |||
| Álvaro Córdoba | Guitarra americana | 054 | |||
| Pablo Meneses | Pelao | 055 | 055 | ||
| Ernesto Snajer | 056 | ||||
| Macbeth | Signos vitales | 057 | |||
| La Banda De La Luna Azul | Mientras todos se esconden | 058 | |||
| Fernando Michelin | Accent | 059 | |||
| Hector Bardanca | El último capítulo de la historia del mundo | 1993 | 060 | ||
| Paco Mañosa | Pa' comenzar | 1994 | 061 | ||
| Chicos Eléctricos | Fuckasudaca | 062 | |||
| Urbano Moraes | He nacido junto al mar | 063 | |||
| Artistas varios | Las criaturas del pantano | 064 | |||
| Artimanha | Live recording | 065 | |||
| Juan San Martín | III | 066 | |||
| Juan San Martín | IV | 067 | |||
| Los Mockers | Montevideo en los salvajes '60 | 068 | |||
| Artistas varios | Moods for moderns | 069 | |||
| Alexander Fattoruso | First Postcard | 070 | |||
| Rosas Negras | Danza primitiva | 071 | 071 | ||
| La Celda | Sin disfraz | 072 | |||
| Pachuco Cadaver | Tres huevos bajo tierra | 073 | |||
| Corcobado y Los chatarreros de sangre y cielo | Ritmo de sangre | 074 | |||
| Artistas varios | Triquinoise records - Déficit | 075 | |||
| Sarten System | Sarten system (Not available) | 076 | |||
| Berta Pereira y Pollo Piriz Cuarteto | Comerse una manzana | 077 | 077 | ||
| Lions In Love | Psicofonías | 078 | |||
| Artistas varios | Highlights of a student life | 079 | |||
| Leo Masliah | No juegues con fuego porque lo podés apagar | 080 | 080 | ||
| Juan San Martín | V | 081 | |||
| Banda Abril | Fauna | 082 | |||
| Los Corazones Solitarios | Los Corazones Solitarios | 083 | |||
| Neanderthal | Sacando el animal | 084 | |||
| Clemente y la inercia | Buscando señales | 085 | |||
| Ensemble De Profundis | En retrospectiva | 086 | |||
| Cristina García Banegas | Orgelbüchlein - J.S.Bach | 087 | |||
| Opa | Back home | 088 | |||
| Jorge G. Banegas y La Tragaluz Band | Yorugua | 089 | |||
| Abuela Coca | Abuela Coca | 090 | |||
| Chicos Eléctricos | Psychosound | 091 | |||
| Samantha Navarro | Mujeres rotas | 1998 | 092 | ||
| Luis Firpo | Luis Firpo | 093 | |||
| Cristina Garcia Banegas | América Século XVIII | 094 | |||
| Alvacast | Black Testament | 095 | |||
| Inge Steffen | Música Viva II - Música para niños | 096 | |||
| Artistas varios | La música en los barrios | 097 | |||
| Cursi | Cursi | 098 | |||
| Amables Donantes | Manual de supervivencia urbana | 099 | |||
| José San Martín | Extradivarius Memories | 100 | |||
| La Camorra | La Camorra | 101 | |||
| Ensemble De Profundis | Navidad! | 102 | |||
| Cristina Garcia Banegas | Die Leipziger Chorale - J.S. Bach (Doble CD) | 103 | |||
| Mabel Hopenhaym | Aquella ilusión | 104 | |||
| Toni Henderson | Efecto Saturno | 105 | |||
| Alejandro Sánchez | Candomswing | 2000 | 106 | ||
| Sobremaderas | Percepciones | 107 | |||
| Eduardo Mateo | El Tartamudo | 108 | PA 2323-2 | ||
| Sistema De Sonido De Montevideo | Música juglar | 109 | |||
| Beledo & Hemisferios | Desde la torre | 110 | |||
| Marcos Gabay | Marcos | 111 | |||
| Pollo Piriz, Berta Pereira y Fernando Goicoechea | Bicho 'e luz | 112 | |||
| La Tin Banda | Identidades | 113 | |||
| Darío Reinosa | Atlante | 114 | |||
| Gabriela Posada | Todo juega | 115 | |||
| Trío Salu | De tango en tango | 116 | |||
| Leo Masliah | Sin palabras II | 117 | |||
| Luis Firpo | Dos | 118 | |||
| José Soba Trio | Agua fiera | 2001 | 119 | 2539-2 | |
| José Grucci | Visiones | 120 | |||
| Gonzalo Gravina | Mateo para piano | 121 | |||
| Los Matreros | Idem | 122 | |||
| El Testaferro De Los Pordioseros | Idem | 123 | |||
| Leo Masliah | Textualmente I | 2002 | 124 | ||
| Leo Masliah / Pichi De Benedictis | El tortelín y el canelón | 125 | |||
| Alejandro Pacello | Trío | 126 | |||
| Beledo | Lejanas Serranías | 127 | |||
| Horacio Di Yorio | La vuelta olímpica | 2001 | 128 | ||
| Yair Flores y Ney Peraza | Idem | 129 | |||
| Leo Masliah | Textualmente II | 130 | |||
| Urbano Moraes | Caminar detrás I y II | 131 | |||
| Mateo X Seis | Idem | 132 | |||
| Roberto Darvin | Cantor de aquí | 133 | |||
| Colomba Biasco | Siete flores | 134 | |||
| Samantha Navarro | Poemas | 2002 | 135 | ||
| Dangerous Garden | Dreams and rain | 136 | |||
| Fernando Ulivi | Por donde pasa el tren | 137 | PA 2831-2 | ||
| Gabriela Gómez | Todo tiene que ver contigo | 2003 | 138 | PA 2848-2 | |
| Leo Masliah | Leo en Hispania | 2003 | 139 | PA 2323-2 | |
| Leo Masliah y Hernan Rios | Improvisaciones | 140 | |||
| Cristina García Banegas | Weinachten Orgelmusik - J.S. Bach | 141 | |||
| Lágrima Ríos | Canción para mi pueblo | 142 | |||
| Cristina García Banegas | Concerti e Trio - J.S.Bach | 143 | |||
| Leo Masliah | Textualmente 3 - El neoliberalismo y otros desfalcos | 144 | |||
| Aquilino Pio | Aquilino y su acordeón | 145 | PA 3828-2 | ||
| Maxi Suárez | Chicas, bares y ciudades | 146 | |||
| Pablo Korovsky | Hoy | 147 | |||
| José Luis Pérez | Infundia | 2004 | 148 | ||
| Daniel Domínguez | La vida es hoy | 149 | PA 2323-2 | ||
| Leo Masliah | Árboles | 150 | |||
| Yulele | Idem | 151 | |||
| Cristina García Banegas | Die orgel fantasien - J.S.Bach | 152 | |||
| Eduardo Risso | Llamando al santo | 153 | |||
| Goicoechea & Wojciechowsky | Cabalga la madrugada por el lomo del sueño | 154 | |||
| Berta Pereira y Las Comadres | Comadres | 155 | |||
| Andy Adler & Ases Del Beat | El fin todo lo justifica | 156 | |||
| Gonzalo Brown | Underbrown (Mini CD) | 157 | |||
| Ostinato | De onda | 158 | |||
| Latorre, Apotheloz, Monestier | Cánticas Sefaradíes | 159 | |||
| Riki Musso | 1 como Mirpo | 160 | PA 2323-2 | ||
| La Dulce | En vivo | 2004 | 161 | ||
| Nils Berta | Imágenes | 162 | |||
| Deti | Siesta y río | 163 | |||
| Leo Masliah | Clásicos | 164 | PA / EPSA 22654-2 | ||
| German Bense | Love song in vain | 165 | |||
| Edison Mouriño Cuarteto | Violín latino | 166 | |||
| Cristina García Banegas | Klavierübung III - J.S.Bach | 167 | |||
| Quique Cano & Helena Paglia | El telar del agua | 2006 | 168 | 3558-2 | |
| Héctor De Benedictis | Danza de los camalotes | 169 | |||
| Fugatatango | Sin tregua | 170 | |||
| Desolangeles | Devuelvan el futuro a los soñadores | 171 | |||
| Pablo Traberzo Trío | Un rincón lleno de blues | 172 | PA 3473-2 | ||
| Riki Musso | Servo | 173 | PA 3559-2 | ||
| Leo Masliah & Banda Sinfónica De Montevideo | Recital soplón | 174 | PA 2323-2 | ||
| Luis Di Matteo | Rejunte | 2007 | 175 | ||
| Buceo Invisible | Música para niños tristes | 176 | PA 2323-2 | ||
| Lágrima Rios | La perla negra del tango | 177 | |||
| Salitre | La zanja del encanto | 178 | PA 3470-2 | ||
| Isabel Barrios & Eduardo Gilardoni | Por la calleja de pinos | 179 | |||
| Federico Blixen | Fedeguitarra | 180 | |||
| Juan Pablo | Los fuscas son para siempre | 181 | |||
| José Soba | De tripas corazón | 2006 | 182 | PA 3516-2 | |
| Guillermo Hill & Andy Lafone | Pancada | 183 | |||
| Numen Vilariño | Piazzolla '93 | 184 | PA 3644-2 | ||
| Patria Libre | La historia de Patria Libre | 185 | PA 4740-2 | ||
| Jorge Lazzaroff & Leo Masliah | Irrestricto | 186 | PA 3470-2 | ||
| Martha Fornella & Maria Noel Luzardo | Ciclo de conciertos en el Museo Romántico I | 187 | |||
| Cristina García Banegas | Chorals, Préludes et fugues - J.S.Bach | 188 | |||
| Nicolás Klísich | Por las ramas | 189 | PA 3470-2 | ||
| Pecho e' Fierro | Pecho e' Fierro | 190 | 3715-02 | ||
| Leo Masliah | Leo ?84 (+/- 2) I | 191 | PA / EPSA 0945-02 | ||
| Leo Masliah | Leo ?84 (+/- 2) II | 192 | PA / EPSA 0945-02 | ||
| Neanderthal | Head city | 193 | |||
| Ambhar | Conjuro | 194 | |||
| Oscar Fungi | Andumba | 195 | |||
| Nestor Betancur | Horizonte | 196 | |||
| Alejandro Sánchez Trío | En vivo en Mercedes | 197 | |||
| Sabrina Lastman | Los pliegues del alma | 198 | |||
| Beto Ponce | La Betumancia | 199 | |||
| Fernando Notaro | Pianista de barrio | 200 | |||
| Daniel Amaro | Uno y su corazón | 201 | PA 2323-2 | ||
| Jorge Alastra | Parte | 202 | PA 2323-2 | ||
| Nambi | Revuelta rural | 203 | |||
| Bardo Kan & Pollo Piriz | Librillo de Job | 204 | PA 2323-2 | ||
| King Goyeneche | El tesoro de las Masillotti | 205 | PA 4365-2 | ||
| Jorge Sander y Alejandro Aguerre | El corazón del mono | 2008 | 206 | PA 2323-2 | |
| La Chicago Blues Band | Todo es una transa | 207 | |||
| Fugata Tango | Acrata | 208 | |||
| Matias Romero | Pájaros negros | 209 | |||
| Los Mockers | 1965-1967 | 210 | |||
| Laura González Cabezudo | Baúl de viaje | 2008 | 211 | PA 2323-2 | |
| Nacho Mateu | Lord | 212 | |||
| Orgánica | Orgánica | 213 | |||
| Leo Masliah Con Sandra Corizzo | Bases de diálogo | 214 | PA / EPSA 0993-02 | ||
| Índigo | Al vacío | 215 | |||
| La Vaca Del Fondo | Jardín | 216 | |||
| Daniel Petruchelli | Mar inmenso | 217 | PA 2323-2 | ||
| Vellocets | Blancos chacales | 218 | |||
| Berta Pereira y Pollo Piriz | Ambrosio | 219 | PA 2323-2 | ||
| Sebastián Jantos | Fui yo | 220 | PA 2323-2 | ||
| El Conde De Saint Germain | Idem | 221 | |||
| Ilegalizados | Capital | 222 | |||
| Desde el alma | Retratos para una historia del tango | 2007 | 223 | 3644-2 | |
| Gustavo Nocetti | La voz y la imagen del tango en la ciudad | 224 | |||
| Pecho e' Fierro | Alma criolla | 2008 | 225 | 4217-2 | |
| Cristina García Banegas | En la Ziudad de los Reyes - Música colonial en América Latina S XVI - XVIII | 226 | |||
| Ensemble De Profundis | Códice de Oaxaca | 227 | |||
| Uy Trio | Idem | 228 | |||
| Retrovisor | Intereses múltiples | 229 | PA 4741-2 | ||
| Jorge Alastra | Puente aéreo | 230 | PA 4301-2 | ||
| Agosto | Algo | 2009 | 231 | PA 4281-2 | |
| Viejo Perro | Cucha | 232 | PA 4741-2 | ||
| Vera Sienra | Modo de hacer el fuego | 2009 | 233 | PA 4359-2 | |
| Silvana Marrero | Conmigo | 234 | PA 4359-2 | ||
| Cadaver Exquisito | Cadáver Exquisito I | 235 | PA 4559-2 | ||
| Don Quicuyo | Nuestra oscura luz | 236 | PA 4441-2 | ||
| Emile Bosch | Des Iles | 237 | PA 4359-2 | ||
| Fabian Goldman | 'Ta mejor que ayer | 238 | PA 4365-2 | ||
| Mauro Sarser | Baches | 239 | PA 4359-2 | ||
| Pasados De Rosca | Arruinao | 240 | PA 4740-2 | ||
| Ismael Collazo | Rincones | 241 | PA 4359-2 | ||
| Carlos Quintana | Canciones transparentes | 242 | PA 4359-2 | ||
| Carlos Darakjian | Nítido | 243 | PA 4359-2 | ||
| Ledo Urrutia | Vivo en Uruguay | 244 | PA 4441-2 | ||
| Trashumante | Buscando la medida | 2009 | 245 | PA 4479-2 | |
| Gonzalo Gravina | Zitarrosa para piano | 246 | PA 4480-2 | ||
| Danteinferno | Estar en el cielo | 247 | PA 2323-2 | ||
| La Mufa | La Mufa | 248 | PA 4441-2 | ||
| Carmela Barbe | Tu amor ligero | 249 | PA 4359-2 | ||
| Queyi | El desayuno a mi modo | 250 | PA 4482-2 | ||
| Eduardo Gilardoni | Obras para piano | 251 | PA 4842-2 | ||
| Gaston Ciarlo | Dino en la prehistoria | 252 | PA 4559-2 | ||
| Los Del Yerbal | Descalzos recuerdos | 2009 | 253 | PA 4558-2 | |
| Porcos Tatuados | Temperados | 254 | PA 4741-2 | ||
| Andrés Bedó Trio | Borderlaininjazz | 255 | PA 4713-2 | ||
| Nameless | Existencial | 256 | PA 4614-2 | ||
| Nacho Mateu | Santos domingos | 2010 | 257 | PA 4686-2 | |
| Mariana Lucia | Proyecto Ser/afín | 2010 | 258 | PA 4644-2 | |
| La Betumancia | Uy, uy, uy | 2010 | 259 | PA 4641-2 | |
| Ricardo Lacuan | Reviviendo | 260 | PA 4640-2 | ||
| Richard Wizard | Teatro de marionetas | 261 | PA 4441-2 | ||
| Juan Pablo Chapital | Fotografía silenciosa | 2010 | 262 | PA 4685-2 | |
| Luis Di Matteo | Iceberg | 263 | PA 3644-2 | ||
| Gabriel Estrada | Estación | 264 | PA 4714-2 | ||
| Urbano Moraes | Vuela más alto | 265 | PA 4642-2 | ||
| Damian Gularte | Individuo rodeado | 266 | PA 4687-2 | ||
| Pablo Traberzo | Reflector | 2010 | 267 | PA 4175-2 | |
| Enrique Rodríguez Viera | Agua del Sandú | 2010 | 268 | PA 4742-2 | |
| La Desgastada | Nada es lo que parece | 269 | PA 4743-2 | ||
| Pecho e' Fierro | En vivo | 270 | PA 4741-2 | ||
| Nicolás Klisich | Sin prisa sin pausa | 271 | PA 4740-2 | ||
| Mónico Aguilera Quinteto | Imágenes | PA 4685-2 | |||
| Viejo Perro | Taladrando | PA 4741-2 | |||
| La Taddey Blues | Rocanrol suburbano | PA 4743-2 | |||
| Pablo Korovsky | Invisible unión | PA 4813-2 | |||
| Leo Masliah y Lucía Gatti | Cantanotas | 2011 | PA 4850-2 | ||
| Inverosímil | Lo que duele más | 2017 |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.