Amra Sadiković
Amra Sadiković (nació el 6 de mayo de 1989) es una jugadora de tenis suiza. Ella anunció su retiro en mayo de 2014, pocos días después de su cumpleaños 25, Sólo para empezar a jugar en el Circuito Femenino ITF nuevamente 13 meses después.
| Amra Sadiković | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| País |
| |
| Fecha de nacimiento | 6 de mayo de 1989 (35 años) | |
| Lugar de nacimiento | Priliep, Macedonia | |
| Altura | 1,86 m (6′ 1″) | |
| Peso | 76 kg (167 lb) | |
| Dinero ganado | 301 943 dólares estadounidenses | |
| Perfil oficial WTA | Perfil WTA | |
| Individuales | ||
| Récord de su carrera | 314–235 | |
| Títulos de su carrera | 0 WTA, 8 ITF | |
| Mejor ranking | 150 (18 de abril de 2016) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Wimbledon | 1R (2016) | |
| Dobles | ||
| Récord de su carrera | 168–119 | |
| Títulos de su carrera | 0 WTA, 12 ITF | |
| Mejor ranking | 148 (6 de mayo de 2013) | |
| Última actualización: 18 de abril de 2016. | ||
Sadiković ha ganado 8 individual y 12 títulos de dobles en la ITF tour. El 18 de abril de 2016, alcanzó su mejor ranking individual fue 150 del mundo. El 6 de mayo de 2013, alcanzó el número 148 del mundo en dobles.[1]
Sadiković tuvo un récord de ganados y perdidos de 7-6 a Suiza en la competición de la Copa Federación.
Títulos ITF
Individual (8)
| Torneos de $100,000 |
| Torneos de $75,000 |
| Torneos de $50,000 |
| Torneos de $25,000 |
| Torneos de $15,000 |
| Torneos de $10,000 |
| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponentes | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 de junio de 2006 | Tierra batida | 7–6(5), 7–6(3) | ||
| 2. | 15 de marzo de 2010 | Carpet (i) | 7–5, 7–5 | ||
| 3. | 16 de agosto de 2010 | Tierra batida | 6–4, 6–2 | ||
| 4. | 31 de octubre de 2011 | Dura (i) | 6–4, 6–2 | ||
| 5. | 28 de noviembre de 2011 | Dura (i) | 5–7, 6–1, 7–6(5) | ||
| 6. | 26 de marzo de 2012 | Carpet (i) | 6–3, 6–2 | ||
| 7. | 30 de abril de 2012 | Tierra batida | 6–3, 6–3 | ||
| 8. | 12 de noviembre de 2012 | Carpet (i) | 6–4, 6–0 |
Finalista (5)
| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponentes | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 de junio de 2009 | Tierra batida | 2–6, 5–7 | ||
| 2. | 14 de febrero de 2011 | Dura | 6–3, 5–7, 2–6 | ||
| 3. | 20 de junio de 2011 | Tierra batida | 3–6, 6–3, 3–6 | ||
| 4. | 19 de octubre de 2015 | Dura (i) | 3–6, 7–6(5), 1–6 | ||
| 5. | 22 de febrero de 2016 | Carpet (i) | 6–7(4), 6–7(3) |
Referencias
- «Perfil en la WTA». Archivado desde el original el 4 de mayo de 2016. Consultado el 15 de abril de 2016.
Enlaces externos
- Amra Sadiković en la Asociación de Tenis Femenino
- Amra Sadiković Archivado el 23 de abril de 2016 en Wayback Machine. en la Federación Internacional de Tenis
- Amra Sadiković en la Fed Cup
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
_(27930378540).jpg.webp)