Amblar
Amblar es una localidad y comune italiana de la provincia de Trento, región de Trentino-Alto Adigio, con 213 habitantes.
| Amblar | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Amblar Localización de Amblar en Italia | ||
| Coordenadas | 46°24′N 11°09′E | |
| Capital | Amblar | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Antigua comuna italiana, Frazione y Comunidad catastral | |
| • País | Italia | |
| • Región | Trentino-Alto Adigio | |
| • Provincia | Trento | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Bruna Pellegrini | |
| Municipios limítrofes | Caldaro sulla Strada del Vino (BZ), Cavareno, Don, Romeno, Sfruz, Termeno sulla strada del vino (BZ) | |
| Superficie | ||
| • Total | 14 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 980 m s. n. m. | |
| Población (31-08-2007) | ||
| • Total | 213[1] hab. | |
| • Densidad | 15 hab./km² | |
| Gentilicio | amblaresi o amblarotti | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 38011[2] | |
| Prefijo telefónico | 0463 | |
| Matrícula | TN | |
| Código catastral | A260[3] | |
| Patrono(a) | Vigilio de Trento | |
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Amblar entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 38011.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Amblar» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


