Amarilis Savón
Amarilys Savón Carmenate (Santiago de Cuba, 13 de mayo de 1974) es una deportista cubana que compitió en judo.
| Amarilis Savón | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Medallista olímpica  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos personales | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre completo | Amarilys Savón Carmenate | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nacimiento | Santiago de Cuba, Cuba 13 de mayo de 1974 (49 años) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Carrera deportiva | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Representante de |  Cuba | |||||||||||||||||||||||||||||
| Deporte | Judo | |||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Participó en cuatro Juegos Olímpicos de Verano entre los años 1992 y 2004, obteniendo un total de tres medallas de bronce.[1] En los Juegos Panamericanos consiguió tres medallas de bronce entre los años 1995 y 2003.[2]
Ganó cuatro medallas en el Campeonato Mundial de Judo entre los años 1995 y 2003, y siete medallas en el Campeonato Panamericano de Judo entre los años 1992 y 2004.[2]
Palmarés internacional
    
| Juegos Olímpicos | |||
|---|---|---|---|
| Año | Lugar | Medalla | Categoría | 
| 1992 | Barcelona (España) |  | –48 kg | 
| 1996 | Atlanta (Estados Unidos) |  | –48 kg | 
| 2004 | Atenas (Grecia) |  | –52 kg | 
| Campeonato Mundial | |||
| Año | Lugar | Medalla | Categoría | 
| 1995 | Chiba (Japón) |  | –48 kg | 
| 1997 | París (Francia) |  | –48 kg | 
| 1999 | Birmingham (Reino Unido) |  | –48 kg | 
| 2003 | Osaka (Japón) |  | –52 kg | 
| Juegos Panamericanos | |||
| Año | Lugar | Medalla | Categoría | 
| 1995 | Mar del Plata (Argentina) |  | –48 kg | 
| 1999 | Winnipeg (Canadá) |  | –48 kg | 
| 2003 | Santo Domingo (Rep. Dominicana) |  | –52 kg | 
| Campeonato Panamericano | |||
| Año | Lugar | Medalla | Categoría | 
| 1992 | Hamilton (Canadá) |  | –48 kg | 
| 1994 | Santiago de Chile (Chile) |  | –48 kg | 
| 1996 | San Juan (Puerto Rico) |  | –48 kg | 
| 1997 | Guadalajara (México) |  | –48 kg | 
| 1998 | Santo Domingo (Rep. Dominicana) |  | –48 kg | 
| 2002 | Santo Domingo (Rep. Dominicana) |  | –52 kg | 
| 2004 | Isla de Margarita (Venezuela) |  | –52 kg | 
Referencias
    
- «Amarilis Savón». olympedia.org (en inglés).
- «Amarilis Savón». judoinside.com (en inglés).
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
