Allas-Champagne
Allas-Champagne es una población y comuna francesa, en la región de Poitou-Charentes, departamento de Charente Marítimo, en el distrito de Jonzac y cantón de Archiac.
| Allas-Champagne | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Allas-Champagne Localización de Allas-Champagne en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 45°28′11″N 0°20′07″O | |
| Entidad | Comuna de Francia | |
| • País |
| |
| • Región | Poitou-Charentes | |
| • Departamento | Charente Marítimo | |
| • Distrito | distrito de Jonzac | |
| • Cantón | cantón de Archiac | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes de la Haute-Saintonge | |
| Alcalde |
Yves Guénoux (2001-2008) | |
| Superficie | ||
| • Total | 7,65 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 67 m m s. n. m. | |
| • Máxima | 77 m m s. n. m. | |
| • Mínima | 35 m m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 184 hab. | |
| • Densidad | 32,42 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 17500[1] | |
| Código INSEE | 17006[2] | |
Demografía
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 17500.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Allas-Champagne (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Allas-Champagne.- INSEE
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


