Allai
Allai (en el idioma sardo Àllai) es un municipio de Italia de 413 habitantes de la provincia de Oristano, en la región histórica de Barigadu.
| Allai | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() Allai Localización de Allai en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 39°57′25″N 8°51′50″E | |
| Capital | Allai | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Cerdeña | |
| • Provincia | Oristán | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Enzo Tonino Saba | |
| Municipios limítrofes | Busachi, Fordongianus, Ruinas, Samugheo, Siamanna, Siapiccia, Villaurbana | |
| Superficie | ||
| • Total | 27,38 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 60 m s. n. m. | |
| Población | ||
| • Total | 413 hab. | |
| • Densidad | 15,08 hab./km² | |
| Gentilicio | allaesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 09080[1] | |
| Prefijo telefónico | 0783 | |
| Matrícula | OR | |
| Código ISTAT | 095005 | |
| Código catastral | A204[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Allai entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - Gráfica elaborada por Wikipedia |
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 09080.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción total derivada de « Allai» de Wikipedia en italiano, concretamente de esta versión, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.

_-_2016.svg.png.webp)
