Alagna
Alagna es una localidad y comune italiana de la provincia de Pavía, región de Lombardía, con 899 habitantes.
| Alagna | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Alagna Localización de Alagna en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 45°10′00″N 8°53′00″E | |
| Capital | Alagna | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Lombardía | |
| • Provincia | Pavía | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Riccardo Ferrari | |
| Municipios limítrofes | Dorno, Garlasco, Tromello, Valeggio | |
| Superficie | ||
| • Total | 8 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 92 m s. n. m. | |
| Población (31-08-2007 ( ISTAT )) | ||
| • Total | 899[1] hab. | |
| • Densidad | 112 hab./km² | |
| Gentilicio | alagnesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 27020[2] | |
| Prefijo telefónico | 0382 | |
| Matrícula | PV | |
| Código ISTAT | 018001 | |
| Código catastral | A118[3] | |
| Patrono(a) | Germán de Auxerre | |
| Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Alagna entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 27020.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Alagna» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.



.svg.png.webp)
