Akasztó
Akasztó es un pueblo ubicado en el distrito de Kiskőrös, en el condado de Bács-Kiskun, Hungría.[2][3]
| Akasztó | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pueblo | ||||
|  | ||||
| 
 | ||||
|   Akasztó Localización de Akasztó     en Hungría | ||||
| Coordenadas | 46°41′23″N 19°12′04″E | |||
| Entidad | Pueblo | |||
| • País |  Hungría | |||
| Condado | Bács-Kiskun | |||
| Distrito | Kiskőrös | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 64,88 km² | |||
| Población (2019) | ||||
| • Total | 3221 hab. | |||
| • Densidad | 49,65 hab./km² | |||
| Huso horario | Hora de Europa Central, UTC+01:00 y UTC+02:00 | |||
| Código postal | 6221[1] | |||
| Prefijo telefónico | 78 | |||
| Sitio web oficial | ||||
Superficie
    
Posee una superficie de 64,88 kilómetros cuadrados.[2]
Demografía
     
Hasta 2019 la población era de 3221 habitantes,[3] con una densidad de población de 49,65 habitantes por kilómetro cuadrado.[2]
| Censo de población | ||
|---|---|---|
| Año | Pob. | ±% a. | 
| 1980 | 3983 | — | 
| 1990 | 3664 | −0.83% | 
| 2001 | 3519 | −0.37% | 
| 2011 | 3354 | −0.48% | 
| 2019 | 3221 | −0.50% | 
| Fuente: City Population, Központi Statisztikai Hivatal.[2][3] | ||
Referencias
    
- Worldpostalcodes.org,código postal n.º 6221.
- «Akasztó» (en inglés). City Population. Consultado el 4 de junio de 2023.
- «Settlement» (en inglés). Központi Statisztikai Hivatal. Consultado el 4 de junio de 2023.
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.



