Agustín Sandona
Agustín Sandona (Santa Fe, Argentina; 1 de mayo de 1993) es un futbolista argentino. Juega como marcador central, aunque también puede desempeñarse como lateral por derecha, y su primer equipo fue Unión de Santa Fe. Actualmente milita en Douglas Haig de Pergamino del Torneo Federal A.[1]
| Agustín Sandona | ||
|---|---|---|
| Datos personales | ||
| Apodo(s) | Chino | |
| Nacimiento |
Santa Fe, Argentina 1 de mayo de 1993 (31 años) | |
| Nacionalidad(es) | Argentina | |
| Altura | 1,84 m (6′ 0″) | |
| Peso | 78 kg (172 lb) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
2014 (Unión de Santa Fe) | |
| Club | Douglas Haig de Pergamino | |
| Liga | Torneo Federal A | |
| Posición | Defensor | |
Trayectoria
Nacido en Santa Fe, Agustín Sandona comenzó en la Escuelita de Fútbol de Unión, realizó todas las divisiones inferiores en el club y en 2011 fue promovido al plantel de Reserva.[2]
A mediados de 2012 el técnico Frank Darío Kudelka lo lleva a la pretemporada con el plantel profesional,[3] pero luego no tuvo chances y siguió jugando en Reserva. Debió esperar hasta 2014 para hacer su debut con la camiseta de Unión: el 30 de abril, en el empate 0-0 y posterior derrota por penales ante Juventud Unida de San Luis por Copa Argentina,[4] sumó sus primeros minutos ingresando a los 19 del ST en reemplazo de Emanuel Brítez.[5] Una vez finalizada la temporada, fue uno de los cinco juveniles que firmaron su primer contrato.[6]
Jugó también en Patronato de Paraná,[7] Blooming de Bolivia,[8] San Martín de Tucumán,[9] Brown de Puerto Madryn[10] y San Telmo.[11]
Clubes
| Club | País | Año |
|---|---|---|
| Unión de Santa Fe | 2014-2017 | |
| Patronato de Paraná | 2017-2019 | |
| Blooming | 2019 | |
| San Martín de Tucumán | 2020-2021 | |
| Brown de Puerto Madryn | 2022 | |
| San Telmo | 2023 | |
| Douglas Haig de Pergamino | 2024-Act. |
Estadísticas
- Actualizado al 26 de mayo de 2024
| Club | Div. | Temporada | Liga | Copa Nacional |
Copa Internacional |
Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | G | PJ | G | PJ | G | PJ | G | |||
| Unión | ||||||||||
| 2.ª | 2013/14 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | |
| 2014 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | ||
| 1.ª | 2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | |
| 2016 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 | ||
| 2016/17 | 13 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 0 | ||
| Total | 22 | 0 | 1 | 0 | - | - | 23 | 0 | ||
| Patronato | ||||||||||
| 1.ª | 2017/18 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 0 | |
| 2018/19 | 11 | 1 | 0 | 0 | - | - | 11 | 1 | ||
| Total | 21 | 1 | 0 | 0 | - | - | 21 | 1 | ||
| Blooming | ||||||||||
| 1.ª | 2019 | 23 | 2 | - | - | - | - | 23 | 2 | |
| Total | 23 | 2 | - | - | - | - | 23 | 2 | ||
| San Martín (T) | ||||||||||
| 2.ª | 2020 | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | |
| 2021 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 | ||
| Total | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 0 | ||
| Brown (PM) | ||||||||||
| 2.ª | 2022 | 26 | 1 | - | - | - | - | 26 | 1 | |
| Total | 26 | 1 | - | - | - | - | 26 | 1 | ||
| San Telmo | ||||||||||
| 2.ª | 2023 | 30 | 0 | - | - | - | - | 30 | 0 | |
| Total | 30 | 0 | - | - | - | - | 30 | 0 | ||
| Douglas Haig | ||||||||||
| 3.ª | 2024 | 8 | 1 | 1 | 0 | - | - | 9 | 1 | |
| Total | 8 | 1 | 1 | 0 | - | - | 9 | 1 | ||
| Total en su carrera | 140 | 5 | 2 | 0 | - | - | 142 | 5 | ||
Palmarés
| Título | Club | País | Año |
|---|---|---|---|
| Ascenso a Primera División | Unión de Santa Fe | 2014 |
Referencias
- Douglas incorporó al defensor Agustín Sandona
- Se viene el debut de la Reserva Tatengue
- Los juveniles en la concentración rojiblanca
- Esta Copa no es para Unión
- Bajo la lupa vs. Juventud Unida (SL)
- Cinco juveniles firmaron su primer contrato con Unión
- Agustín Sandona es la nueva cara del Patrón
- Agustín Sandona nuevo refuerzo de Blooming
- Agustín Sandona llegó al Santo
- Brown se refuerza con Mancinelli, Sandona y un arquero de Vélez
- Agustín Sandona es refuerzo de San Telmo